Tabla De Consumo De Energia
Aparato | Potencia (Promedio) Watts | Tiempo de uso al día (Períodos Típicos) | Tiempo de uso al mes Horas | Consumomensual Kilowatts-hora (Watts/1000) x Hora |
CONSUMO BAJO |
Abrelatas | 60 | 15 min/semana | 1 | 0.06 |
Exprimidores de críticos | 30 | 10 min/día | 5 | 0.15 |
Videocasetera o DVD | 25 |3hr 4vec/sem | 48 | 1.2 |
Extractores de frutas y legumbres | 300 | 10 min/día | 5 | 1.6 |
Batidora | 200 | 1hr 2vec/sem | 8 | 1.8 |
Licuadora baja potencia | 350 | 10 min/día | 5 | 2 |
Licuadoramediana potencia | 400 | 10 min/día | 5 | 2 |
Máquina de coser | 125 | 2hr 2vec/sem | 16 | 2.3 |
Tocadiscos de acetatos | 75 | 1 hr/día | 30 | 2.5 |
Licuadora alta potencia | 500 | 10 min/día | 5 |4 |
Bomba de agua | 400 | 20 min/día | 10 | 5 |
Tostadora | 1000 | 10min.diarios | 5 | 5 |
Radio grabadora | 40 | 4 hrs. Diarias | 120 | 8 |
Secadora de pelo | 1600 | 10 min/día | 5 | 9 |Estéreo musical | 75 | 4 hrs. Diarias | 120 | 9 |
Tv color (13-17 pulg) | 50 | 6 hrs. Diarias | 180 | 10 |
Horno eléctrico | 1000 | 15 min/día | 10 | 12 |
Horno de microondas | 1200 | 15 min/día| 10 | 13 |
Lavadora automática | 400 | 4hr 2vec/sem | 32 | 13 |
Tv color (19-21 pulg) | 70 | 6 hrs. Diarias | 180 | 13 |
Aspiradora horizontal | 800 | 2hr 2vec/sem | 16 | 13 |
Aspiradoravertical | 1000 | 2hr 2vec/sem | 16 | 16 |
Ventilador de mesa | 65 | 8 hrs. Diarias | 240 | 16 |
Ventilador de techo sin lámparas | 65 | 8 hrs. Diarias | 240 | 16 |
Ventilador de pedestal o torre |70 | 8 hrs. Diarias | 240 | 17 |
Focos fluorescentes (8 de 15W c/u) | 120 | 5 hrs. Diarias | 150 | 18 |
CONSUMO MEDIO |
TV Color (24-29pulg) | 120 | 6 hrs. Diarias | 180 | 22 |
Cafetera | 750| 1 hr. Diarias | 30 | 23 |
Plancha | 1000 | 3hr 2vec/sem | 24 | 24 |
Ventilador de piso | 125 | 8 hrs. Diarias | 240 | 30 |
Estación de juegos | 250 | 4 hora/día | 120 | 30 |
Equipo de...
Regístrate para leer el documento completo.