Tabla de valores para shot online

Páginas: 6 (1328 palabras) Publicado: 31 de enero de 2012
p70,i74,s16,s28

SW 9i 6i 4i 5w
% full bs dot bs no spin dot fs full ts % full bs dot bs no spin dot fs top fs % full bs dot bs no spin dot fs top fs % no spin % no spin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1,5 2,0 3,1 3,3 4,7 10 4,2 5,0 6,6 6,2 8,0 10 8,4 8,7 9,98,8 11,2 10 8,2 10 13,1
20 5,8 7,8 9,9 12,7 14,5 20 16,5 19,2 21,1 22,6 23,8 20 31,5 30,1 30,9 31,4 34,8 20 31,5 20 35,2
30 12,1 15,0 19,1 24,7 27,2 30 31,5 38,4 42,7 46,7 50,8 30 59,5 58,6 61,3 65,0 67,3 30 68,8 30 67,2
40 19,5 24,0 30,8 37,0 43,0 40 48,6 54,7 63,2 68,9 74,8 40 84,1 87,2 92,3 99,0 99,5 40 104,9 40 111,2
50 26,8 24,8 41,7 48,7 57,4 5063,9 72,7 81,2 89,0 97,5 50 105,3 112,0 118,8 126,0 129,4 50 133,2 50 140,4
60 34,0 42,1 50,7 60,3 69,7 60 77,5 84,6 94,7 104,9 112,8 60 121,3 129,3 135,5 142,8 153,1 60 155,5 60 163,2
70 39,6 48,8 59,0 68,3 78,1 70 84,5 95,5 105,6 116,4 125,2 70 136,4 143,9 156,6 165,2 180,1 70 184,4 70 205,7
80 44,6 54,4 64,4 74,8 84,8 80 91,3 102,6 113,9 126,8 139,4 80157,2 170,2 183,8 201,9 211,6 80 221,6 80 243,4
90 48,1 58,2 68,7 79,3 90,4 90 97,1 110,0 126,0 143,2 162,3 90 185,1 196,6 217,3 236,0 245,8 90 254,4 90 277,1
100 50,1 60,2 70,7 81,7 94,9 100 103,9 121,2 144,0 165,5 187,8 100 215,9 231,7 247,0 268,2 279,9 100 285,9 100 313,5 max
105 50,3 60,5 71,1 83,2 96,9 105 108,0 129,0 153,4 177,0 200,5 105 229,7 248,1 260,2278,0 288,6 105 300,0 105 324,5 341,3

AW 8i 5i 3i 3w
% full bs dot bs no spin dot fs full ts % full bs dot bs no spin dot fs top fs % full bs dot bs no spin dot fs top fs % no spin % no spin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2,4 2,5 3,8 4,0 5,6 10 6,0 6,5 8,4 7,6 9,3 10 9,1 9,1 8,4 10,5 9,110 10,8 10 14,4
20 8,9 10,0 13,3 15,8 17,9 20 21,8 24,4 28,3 29,0 31,4 20 34,8 33,6 32,1 34,6 30,6 20 33,0 20 36,3
30 18,1 22,1 26,0 30,1 35,4 30 40,5 46,0 49,9 58,0 59,3 30 62,4 66,8 67,7 68,5 66,1 30 67,4 30 69,6
40 27,4 34,5 40,1 47,2 52,1 40 62,3 69,4 75,0 79,7 86,8 40 92,3 94,8 99,2 104,7 100,3 40 109,5 40 112,4
50 38,4 45,0 52,8 60,9 68,5 50 78,788,6 96,2 104,2 112,5 50 114,1 119,7 128,3 133,8 136,3 50 137,5 50 152,7
60 46,3 55,9 64,2 74,2 82,4 60 92,2 100,8 111,6 120,6 128,3 60 132,4 141,0 148,8 155,2 160,7 60 163,8 60 182,1
70 54,8 63,9 73,4 85,6 92,3 70 101,5 112,1 122,3 134,5 146,6 70 149,7 160,1 171,6 182,1 191,0 70 195,6 70 222,7
80 59,9 70,2 80,4 92,2 101,6 80 109,0 121,9 137,6 154,5 169,4 80172,8 194,1 201,6 216,7 223,6 80 232,7 80 262,7
90 63,8 74,4 85,2 95,9 108,8 90 121,2 140,1 158,7 179,3 199,2 90 208,1 224,2 237,3 256,5 260,0 90 264,8 90 299,2
100 65,8 76,4 88,2 101,8 118,1 100 140,9 164,2 187,7 210,3 232,1 100 245,6 256,9 272,4 288,1 295,2 100 298,9 100 328,8 max
105 66,1 77,1 90,1 104,0 122,6 105 150,6 175,3 200,1 224,8 244,9 105 255,3 271,3289,6 298,3 302,6 105 309,6 105 342,4 354,6

PW 7i 1w
% full bs dot bs no spin dot fs full ts % full bs dot bs no spin dot fs top fs WEATHER % no spin
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 yds or more!! 0 0
ojo 10 3,5 3,3 4,2 4,2 6,9 10 7,1 8,2 9,1 9,3 11,9 10 15,7
TEMPEST ! 20 12,513,6 16,2 18,8 21,3 20 26,0 27,8 31,2 32,9 32,1 rain +10% 20 37,6
30 22,9 26,9 32,7 36,1 41,1 30 48,8 50,4 58,3 59,2 63,9 clouds +4% 30 83,5
40 36,2 41,9 47,2 55,0 61,1 40 70,6 75,6 84,7 89,1 93,0 wind head +3,5% 40 134,9
50 49,3 56,3 64,5 72,1 79,8 50 90,7 99,2 106,2 115,3 120,3 tail -3,5% 50 177,3
60 60,3 68,8 78,5 85,7...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Nom 031 Tablas De Referencia Para Valorar Niños
  • Tabla Para Valores De Peo
  • Tabla de valores
  • Tablas de valores
  • Método Para Actualizar Valores En Una Tabla
  • La tabla de valores de nietzche
  • Tabla De Valores De Etica
  • Tabla de valores químicos y sanguíneos.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS