Tabla de vapor humedo

Páginas: 17 (4053 palabras) Publicado: 9 de septiembre de 2010
12.- CONSTANTES TERMODINAMICAS DEL VAPOR DE AGUA HUMEDO
Presión sat. Temp. sat.
bars ºC

Volumen 1,0002 1,0002 1,0001 1,0001 1,0001 1,0001 1,0002 1,0003 1,0006 1,0008 1,0011 1,0014 1,0018 1,0021 1,0023 1,0028 1,0033 1,0038 1,0044 1,0050 1,0053 1,0057 1,0064 1,0071 1,0079 1,0080 1,0087 1,0095 1,0103 1,0103 1,0112 1,0121 1,0130 1,0140 1,0150 1,0160 1,0170 1,0171 1,0182 1,0193 1,0199 1,02051,0216 1,0223 1,0228 1,0240 1,0244 1,0252 1,0264 1,0264 1,0277 1,0290 1,0299 1,0303 1,0317 1,0331

Volumen 206288,00 206146,00 179907,00 157258,00 137768,00 129205,00 120956,00 106422,00 93829,00 82894,00 73380,00 65084,00 57836,00 54260,00 51491,00 45925,00 41034,00 36727,00 32929,00 29573,00 28196,00 26601,00 23967,00 21628,00 19546,00 19239,00 17691,00 16035,00 14673,00 14556,00 13232,00 12045,0010979,00 10021,00 9157,80 8379,90 7677,60 7648,40 7042,80 6468,20 6203,20 5947,30 5474,70 5228,10 5045,30 4654,70 4524,60 4299,10 3992,40 3974,80 3678,80 3408,30 3239,40 3160,90 2934,30 2731,20

Entalpía
i'(kJ/Kg)

Entalpía
i''(kJ/Kg)

Entalpía 2500,8 2500,8 2487,6 2491,3 2486,6 2484,3 2481,9 2477,2 2472,5 2467,8 2463,1 2458,4 2453,7 2451,1 2449,0 2444,2 2439,5 2434,8 2430,0 2425,3 2423,12420,5 2415,8 2411,0 2406,2 2405,5 2401,4 2396,6 2392,2 2391,8 2387,0 2382,2 2377,3 2372,5 2367,7 2362,8 2357,9 2357,7 2353,0 2318,1 2345,7 2343,2 2338,2 2335,4 2333,3 2328,3 2326,5 2323,3 2318,6 2318,3 2313,3 2308,3 2304,9 2303,2 2298,1 2293,2

Entropía 0,000 0,000 0,031 0,061 0,091 0,106 0,121 0,151 0,180 0,210 0,239 0,268 0,296 0,312 0,325 0,353 0,381 0,409 0,436 0,164 0,476 0,491 0,5180,545 0,572 0,576 0,599 0,625 0,649 0,651 0,678 0,704 0,729 0,755 0,780 0,806 0,831 0,832 0,856 0,881 0,893 0,906 0,930 0,944 0,955 0,979 0,988 1,003 1,026 1,027 1,051 1,075 1,091 1,099 1,123 1,145

Entropía 9,155 9,155 9,102 9,050 8,999 8,974 8,949 8,900 8,851 8,804 8,757 8,711 8,666 8,642 8,622 8,579 8,536 8,494 8,452 8,412 8,394 8,372 8,333 8,294 8,256 8,250 8,219 8,182 8,149 8,146 8,110 8,0758,041 8,007 7,974 7,941 7,909 7,907 7,877 7,845 7,830 7,815 7,784 7,767 7,754 7,725 7,715 7,696 7,669 7,667 7,639 7,611 7,593 7,584 7,557 7,531

Entropía 9,155 9,155 9,071 8,989 8,908 8,868 8,828 8,749 8,671 8,594 8,518 8,444 8,370 8,330 8,297 8,226 8,155 8,085 8,016 7,948 7,918 7,881 7,814 7,749 7,684 7,674 7,620 7,557 7,499 7,494 7,433 7,372 7,312 7,252 7,193 7,135 7,078 7,075 7,021 6,965 6,9376,909 6,854 6,823 6,800 6,746 6,727 6,693 6,643 6,640 6,588 6,536 6,502 6,485 6,435 6,386

v' (dm3/Kg) v" (dm3/Kg)

r{l-v} (kJ/Kg) s' (kJ/Kg.ºK) s''(kJ/Kg.ºK) ∆s(kJ/Kg.ºK)

0,0061 0,0061 0,0070 0,0081 0,0094 0,0100 0,0107 0,0123 0,0140 0,0160 0,0182 0,0206 0,0234 0,0250 0,0264 0,0298 0,0336 0,0378 0,0424 0,0475 0,0500 0,0532 0,0594 0,0662 0,0737 0,0750 0,0819 0,0910 0,1000 0,1008 0,11160,1233 0,1361 0,1500 0,1651 0,1815 0,1992 0,2000 0,2184 0,2391 0,2500 0,2615 0,2856 0,3000 0,3116 0,3396 0,3500 0,3696 0,4000 0,4019 0,4365 0,4736 0,5000 0,5133 0,5573 0,6000

0,00 1,00 2,00 4,00 6,00 7,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00 21,00 22,00 24,00 26,00 28,00 30,00 32,00 33,00 34,00 36,00 38,00 40,00 40,32 42,00 44,00 45,83 46,00 48,00 50,00 52,00 54,00 56,00 58,00 60,00 60,09 62,0064,00 65,00 66,00 68,00 69,13 70,00 72,00 72,71 74,00 75,89 76,00 78,00 80,00 81,35 82,00 84,00 85,95

0,0 0,0 8,4 16,8 25,2 29,3 33,6 42,0 50,4 58,8 67,1 75,5 53,4 88,4 92,2 100,6 109,0 117,3 125,7 134,0 137,8 142,4 150,7 159,1 167,4 168,8 175,8 184,2 191,8 192,5 200,9 209,3 217,6 226,0 234,3 242,7 251,1 251,5 259,5 267,8 272,0 276,2 284,6 289,3 293,0 301,4 304,3 309,7 317,6 318,1 326,5 334,9340,6 343,3 351,7 359,9

2500,8 2500,8 2496,0 2508,1 2511,8 2513,6 2515,5 2519,2 2522,9 2526,5 2530,3 2533,9 2537,6 2539,5 2541,2 2544,8 2548,5 2552,1 2555,7 2559,3 2560,9 2562,9 2566,5 2570,1 2573,7 2574,2 2577,2 2580,8 2584,1 2584,3 2587,9 2591,4 2595,0 2598,5 2602,0 2605,5 2609,0 2609,1 2612,5 2615,9 2617,6 2619,4 2622,8 2624,8 2626,3 2629,7 2630,9 2633,1 2636,3 2636,5 2639,8 2643,2 2645,4...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tablas de Vapor
  • Tablas de vapor
  • Tablas De Vapor
  • Tablas De Vapor Excel
  • uso de las tablas de vapor
  • Tabla de presion de vapor
  • Tablas de calidad de vapor
  • Estequiometria (Conceptos De Vapor, Humedad, Etc)

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS