Tabla periodica

Páginas: 7 (1502 palabras) Publicado: 20 de marzo de 2012
BACHILLERATO A DISTANCIA

ASIGNATURA: CIENCIAS DE LA VIDA Y DE LA TIERRA

UNIDAD 1

TEMA: ELEMENTOS QUIMICOS QUE FORMAN EL UNIVERSO

TAREA: No. 3

FECHA: 29 DE OCTUBRE DE 2011

1110-GONZALEZ LUCIA-TABLA PERIODICA

1110-GONZALEZ LUCIA-TABLA PERIODICA

Utiliza la tabla periódica, da clic sobre el elemento y completa los datos que te piden. Ordena los elementos por su númeroatómico.
Cuando termines envía a revisión a tu asesor@
SÍMBOLO | NOMBRE DEL ELEMENTO | NOMBRE DE LA FAMILIA | NOMBRE DEL QUE PROVIENE EL SÍMBOLO DEL ELEMENTO | IMPORTANCIA INDUSTRIAL | IMPORTANCIA BIOLÓGICA | NÚMERO ATÓMICO | NÚMERO DE PROTONES | NÚMERO DE LECTRONES | NÚMERO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE | PERIODO AL QUE PERTENECE |
Na | Sodio | Metales | Natrium | En aleaciones antifricción,fabricación de detergentes y purificación de metales fundidos | Es necesario para los humanos para mantener el balance de los sistemas de fluidos físicos. | 11 | 11 | 11 | 1A | 3 |
K | Potasio | Metales | kalium | Mezclas fertilizantes, industria del vidrio | Juega un importante papel en los sistemas de fluidos físicos de los humanos y asiste en las funciones de los nervios. | 19 | 19 | 19 | 1A | 3 |H | Hidrogeno | No metales | Enreda-dor de agua | En la producción del amoniaco | concentraciones en el aire provocan una deficiencia de oxígeno con el riesgo de inconsciencia o muerte | 1 | 1 | 1 | 1A | 1 |
Li | Litio | Metales | Litio, roca | Anodo de baterías eléctricas y tratamiento de la depresión | Explosión: Riesgo de incendio y explosión en contacto con sustancias combustibles yagua. Inhalación: Sensación de quemadura. Tos. Respiración trabajosa. Falta de aire. | 3 | 3 | 3 | 1A | 2 |

SÍMBOLO | NOMBRE DEL ELEMENTO | NOMBRE DE LA FAMILIA | NOMBRE DEL QUE PROVIENE EL SÍMBOLO DEL ELEMENTO | IMPORTANCIA INDUSTRIAL | IMPORTANCIA BIOLÓGICA | NÚMERO ATÓMICO | NÚMERO DE PROTONES | NÚMERO DE ELECTRONES | NÚMERO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE | PERIODO AL QUE PERTENECE |
Ca |Calcio | Metales | Calx, caliza | Material de construcción y pigmento de pinturas | Es un componente esencial para la preservación del esqueleto y dientes de los humanos. También asiste en funciones de los nervios y musculares. | 20 | 20 | 20 | 2A | 4 |
Mg | Magnesio | Metales | Magnesia | Elemento de aleación del aluminio | Huesos (es importante para las funciones enzimáticas | 12 | 12 | 12 | 2A| 3 |
Be | Berilio | Metales | Beriio | Para el diagnostico con rayos x y la litografía con rayos x | Es un elemento crucial para los humanos: en realidad es uno de los más tóxicos que se conocen. Es un metal que puede ser muy perjudicial cuando es respirado por los humanos, porque puede dañar los pulmones y causar neumonía | 4 | 4 | 4 | 2A | 2 |

SÍMBOLO | NOMBRE DEL ELEMENTO | NOMBRE DE LAFAMILIA | NOMBRE DEL QUE PROVIENE EL SÍMBOLO DEL ELEMENTO | IMPORTANCIA INDUSTRIAL | IMPORTANCIA BIOLÓGICA | NÚMERO ATÓMICO | NÚMERO DE PROTONES | NÚMERO DE LECTRONES | NÚMERO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE | PERIODO AL QUE PERTENECE |
Al | Aluminio | Metales | Alumen | Transporte, embalaje, construcción y trasmisiones eléctricas | La toma de Alumino puede tener lugar a través de la comida,respirarlo y por contacto en la piel.: * Daño al sistema nervioso central * Demencia * Pérdida de la memoria * Apatía * Tem-blores seve-ros | 13 | 13 | 13 | 3A | 3 |
B | Boro | Metaloi-des | Buraq | Fundente para la soldadura oxi-acetilsalecilica | Las plantas absorben Boro del suelo y a través del consumo de plantas por los animales este termina en las cadena alimentarias | 5 | 5 | 5| 3A | 2 |

SÍMBOLO | NOMBRE DEL ELEMENTO | NOMBRE DE LA FAMILIA | NOMBRE DEL QUE PROVIENE EL SÍMBOLO DEL ELEMENTO | IMPORTANCIA INDUSTRIAL | IMPORTANCIA BIOLÓGICA | NÚMERO ATÓMICO | NÚMERO DE PROTONES | NÚMERO DE ELECTRONES | NÚMERO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE | PERIODO AL QUE PERTENECE |
Si | Silicio | Metaloi-des | silex | Para el vidrio, porcelana, peltre, cerámica, etc. | silicio...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tabla periodica
  • Tabla Periodica
  • Tabla periodica
  • Tabla periodica
  • Tabla periodica
  • Tabla Periodica
  • Tabla Periodica
  • Tabla Periódica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS