Tabla pollos de engorde

Páginas: 2 (311 palabras) Publicado: 26 de agosto de 2012
Tabla Consumo y Pesos
Edad |
1ª. Semana | Peso | 130 grs. |
| Consumo acumulado | 130 grs. |
| Ganancia diaria | 12.8 grs. |
| Consumo día | 18.57 grs. |
| Conversión | 1.0 |
2ª.Semana | Peso | 320 grs. |
| Consumo acumulado | 400 grs. |
| Ganancia diaria | 27.14 grs. |
| Consumo día | 38.57 grs. |
| Conversión | 1.25 |
3ª. Semana | Peso | 640 grs. |
| Consumoacumulado | 950 grs. |
| Ganancia diaria | 45.71 grs. |
| Consumo día | 70.57 grs. |
| Conversión | 1.48 |
4ª. Semana | Peso | 1030 grs. |
| Consumo acumulado | 1650 grs. |
|Ganancia diaria | 55.71 grs. |
| Consumo día | 100 grs. |
| Conversión | 1.60 |
5ª. Semana | Peso | 1500 grs. |
| Consumo acumulado | 2550 grs. |
| Ganancia diaria | 67.14 grs. |
| Consumodía | 128.57 grs. |
| Conversión | 1.70 |
6ª. Semana | Peso | 1980 grs. |
| Consumo acumulado | 3680 grs. |
| Ganancia diaria | 68.57 grs. |
| Consumo día | 161.42 grs. |
| Conversión |1.85 |
|

REGISTRO DE POLLOS DE ENGORDE
Nombre Administrador: | Raza: | Incubadora: |
Granja: | Fecha Finalización: |
Ciudad: | Nº pollos vendidos |
Fecha iniciación: | Pesototal de lote Kgs. |
Nº Inicial pollitos | Consumo total de lote Kgs. |
Peso Inicial promedio por pollo gr. | Período de engorde días |
 
Sem. | MORTALIDAD | TOTAL SEMANA | ACUMULADO | SALDOAVES |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Mortalidad | % | Mortalidad | % |   |
1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2 |   |   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
6|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
9 |   |   |   |   |   |   |   |   |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • pollos de engorde
  • POLLOS DE ENGORDE
  • Pollos De Engorde
  • pollos de engorde
  • POLLO ENGORDE
  • Pollos de engorde
  • pollos de engorde
  • pollos de engorde

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS