tabla
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd´gtfkmkfnmb fkkkgkfmv rrfkrkfpvfpvkkbfgbv SOLICITUD: 12/03/2013
Fecha de Pago MontoInteres Sobre Monto Abono a Monto Anticipo a Capital Interes + Abono PAGOS MENSUALES Saldo Nuevo Pagado CAPITAL: ---> $ 3,000.00
31/03/2013 $ 3,000.00 $ 105.00 $ 250.00 $ 355.00 $ 2,750.00 PLAZO (enmeses) 6
15/04/2013 $ 2,750.00 $ 96.25 $ 250.00 $ 346.00 $ 701.00 $ 2,500.00 PAGO (quincenal) $ 250.00
30/04/2013 $ 2,500.00 $ 87.50 $ 250.00 $ 338.00 $ 2,250.00 PAGO (mensual) $ 500.0015/05/2013 $ 2,250.00 $ 78.75 $ 250.00 $ 329.00 $ 667.00 $ 2,000.00 INTERES % (mensual) 7
31/05/2013 $ 2,000.00 $ 70.00 $ 250.00 $ 320.00 $ 1,750.00 FECHA DE INICIO 31/03/2013
15/06/2013 $ 1,750.00 $61.25 $ 250.00 $ 311.00 $ 631.00 $ 1,500.00 NOMBRE Leslie (Hermano)
30/06/2013 $ 1,500.00 $ 52.50 $ 250.00 $ 303.00 $ 1,250.00 APELLIDO PATERNO
15/07/2013 $ 1,250.00 $ 43.75 $ 250.00 $ 294.00$ 597.00 $ 1,000.00 APELLIDO MATERNO
30/07/2013 $ 1,000.00 $ 35.00 $ 250.00 $ 285.00 $ 750.00 CALCULADO AL: 13/03/2013
15/08/2013 $ 750.00 $ 26.25 $ 250.00 $ 276.00 $ 561.00 $ 500.00INTERESES GENERADOS: $ 682.50
30/08/2013 $ 500.00 $ 17.50 $ 250.00 $ 268.00 $ 250.00
15/09/2013 $ 250.00 $ 8.75 $ 250.00 $ 259.00 $ 527.00 $ 0.00
lllllllllllllllllllllllllllllll
h
h
hh
h
h
hh
h
gh
g
g
hg
hg
h
ghg
h
re
gs
fghthygbgyhb
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
ddddddddddddd
ddddddddddddddd
Configuración
Iniciar sesión
Inicia sesión en Google Chrome con tu cuenta de Google para guardar tus preferencias del navegador en la Web yacceder a ellas en Google Chrome desde cualquier ordenador. También iniciarás sesión automáticamente en tus servicios de Google favoritos. Más información
Iniciar sesión en Chrome
Al iniciar...
Regístrate para leer el documento completo.