Taller I Estadistica Umng Iv Semestre A Distancia

Páginas: 3 (701 palabras) Publicado: 2 de octubre de 2012
Taller estadística 2
Capitulo 5
* Punto 10
p | 60 | 0.6 |
q | 40 | 0.4 |
n | 10 | |

a. | X | 8 |
| Px | 0.12093235 |
| | |
b. | x | 4 |
| Px | 0.11147674 |

c. | x |0 |
| Px | 0.00010486 |
x | 1 |
Px | 0.00157286 |
| |
x | 2 |
Px | 0.01061683 |
| |
x | 3 |
Px | 0.04246733 |
| |
| |
| 0.94523812 |
| |
x | 0 |
Px |0.00010486 |
| |
x | 1 |
Px | 0.00157286 |
| |
x | 2 |
Px | 0.01061683 |
| |
x | 3 |
Px | 0.04246733 |
| |
x | 4 |
Px | 0.11147674 |
| |
x | 5 |
Px | 0.20065812 || |
| 0.36689674 |
| |
| |
x | 4 |
Px | 0.11147674 |
| |
x | 5 |
Px | 0.20065812 |
| |
x | 6 |
Px | 0.25082266 |
| |
x | 7 |
Px | 0.21499085 |
| |
|0.77794836 |
| | |

* 96,17% probabilidad de por lo menos 4 empleados con identificación.
* 36,69% probabilidad de por lo menos 5 empleados con identificación.
* 77,79% probabilidadentre 4 y 7 con identificación.

* Punto 20
m | 10 | |
x | 0 | 4.53999E-05 |
x | 1 | 0.000453999 |
x | 2 | 0.002269996 |
x | 3 | 0.007566655 |

| | 0.010336051 | |
| | | |
xde 0 a 3 | 3 | 0.010336051 | 1.03% |
| | | |
X MAS DE 3 | | 0.989663949 | 98.97% |
| | | |
Supera el 30% por lo tanto debemos agregar camisetas.
* Punto 30
a | 23.5 |
b | 40.5|
x | 30 |

P(30<=X<=40.5) | 0.617647059 | 61.76% |
Como debe esperar más de 30 minutos debe tomar la bolsa de golf
* Punto 40
P | 60 | 0.6 |
q | 40 | 0.4 |
n | 12 |   |

a |x | 7 | |
| Px | 0.227030335 | 22.70% |
| | | |
b | x | 0 | |
| Px | 1.67772E-05 | |
| | | |
| x | 1 | |
| Px | 0.00030199 | |
| | | |
| x | 2 | |
| Px |0.002491417 | |
| | | |
| x | 3 | |
| Px | 0.012457083 | |
| | | |
| x | 4 | |
| Px | 0.042042655 | |
| | | |
| x | 5 | |
| Px | 0.100902371 | |
| |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Taller I Estadistica Umng Iv Semestre A Distancia
  • taller de estadistica 11 IV
  • GU A DEL IV CICLO SEMESTRE 2015 I
  • TALLER I estadistica
  • Ingles iv semestre
  • IV Semestre 2014
  • EDUACACION A DISTANCIA IV
  • Estadistica i

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS