Taller

Páginas: 5 (1228 palabras) Publicado: 29 de septiembre de 2010
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLIVAR
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
TALLER No. 2 - CONTROL DE CALIDAD – 2P/2010

INSTRUCCIONES:

1. Realizar en grupos de 4 o 5 estudiantes.
2. Utilizar Excel para lo que sea pertinente.
3. Analizar, interpretar y comentar los resultados obtenidos.
4. La organización, presentación y análisis debe ser original de cada grupo.
5.Entregar en físico, a la hora de inicio del examen.

El peso neto (en onzas) de un producto blanqueador en polvo va a monitorearse utilizando cartas de control. xLos datos correspondientes a 20 muestras preliminares son los siguientes:

MuestraNo. | Valores observados | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S | X | R | MEDIANA |
1 | 15,8 | 16,3 | 16,2 | 16,1 | 16,6 | 0,29154759 | 16,2 | 0,8 |16,2 |
2 | 16,3 | 15,9 | 15,9 | 16,2 | 16,4 | 0,23021729 | 16,14 | 0,5 | 16,2 |
3 | 16,1 | 16,2 | 16,5 | 16,4 | 16,3 | 0,15811388 | 16,3 | 0,4 | 16,3 |
4 | 16,3 | 16,2 | 15,9 | 16,4 | 16,2 | 0,18708287 | 16,2 | 0,5 | 16,2 |
5 | 16,1 | 16,1 | 16,4 | 16,5 | 16,0 | 0,21679483 | 16,22 | 0,5 | 16,1 |
6 | 16,1 | 15,8 | 16,7 | 16,6 | 16,4 | 0,37013511 | 16,32 | 0,9 | 16,4 |
7 | 16,1 | 16,3 |16,5 | 16,1 | 16,5 | 0,2 | 16,3 | 0,4 | 16,3 |
8 | 16,2 | 16,1 | 16,2 | 16,2 | 16,3 | 0,07071068 | 16,2 | 0,2 | 16,2 |
9 | 16,3 | 16,2 | 16,4 | 16,3 | 16,5 | 0,11401754 | 16,34 | 0,3 | 16,3 |
10 | 16,6 | 16,3 | 16,4 | 16,1 | 16,5 | 0,19235384 | 16,38 | 0,5 | 16,4 |
11 | 16,2 | 16,4 | 15,9 | 16,3 | 16,4 | 0,20736441 | 16,24 | 0,5 | 16,3 |
12 | 15,9 | 16,6 | 16,7 | 16,2 | 16,5 |0,32710854 | 16,38 | 0,8 | 16,5 |
13 | 16,4 | 16,1 | 16,6 | 16,4 | 16,1 | 0,21679483 | 16,32 | 0,5 | 16,4 |
14 | 16,5 | 16,3 | 16,2 | 16,3 | 16,4 | 0,11401754 | 16,34 | 0,3 | 16,3 |
15 | 16,4 | 16,1 | 16,3 | 16,2 | 16,2 | 0,11401754 | 16,24 | 0,3 | 16,2 |
16 | 16,0 | 16,2 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 0,12247449 | 16,2 | 0,3 | 16,2 |
17 | 16,4 | 16,2 | 16,4 | 16,3 | 16,2 | 0,1 | 16,3 | 0,2 | 16,3 |18 | 16,0 | 16,2 | 16,4 | 16,5 | 16,1 | 0,20736441 | 16,24 | 0,5 | 16,2 |
19 | 16,4 | 16,0 | 16,3 | 16,4 | 16,4 | 0,17320508 | 16,3 | 0,4 | 16,4 |
20 | 16,4 | 16,4 | 16,5 | 16,0 | 15,8 | 0,30331502 | 16,22 | 0,7 | 16,4 |

1. Establecer las cartas de control x y S usando estos datos. ¿El proceso manifiesta control estadístico?
Grafica S |   |
LSC | 0,40909258 |
LC | 0,19583178 |LIC | 0 |
Grafica X |   |
LSC | 16,5484519 |
LC | 16,269 |
LIC | 15,9895481 |

2. Establecer la carta de control x R y compararla con la carta S.
Grafica MEDIANA |   |
LSC | 16,564075 |
LC | 16,29 |
LIC | 16,015925 |

3. Establecer la carta de control x para la mediana y compararla con la carta x
Grafica MEDIANA |   |
LSC | 16,564075 |
LC | 16,29 |
LIC |16,015925 |

4. ¿El proceso de llenado parece seguir una distribución normal?
5. Qué combinación de gráficas de control sería mas apropiado utilizar en este caso?
6. Estimar la media y la desviación estándar del proceso. Utilice la desviación estándar total, el rango promedio y la desviación estándar muestral promedio para estimar la desviación estándar. Compare los valores obtenidos.7. ¿Cuáles son los límites dentro de los cuales usted esperaría que contuvieran a casi todas las mediciones del proceso?
8. ¿Qué límites se deberían utilizar para controlar la producción futura, una vez se conoce µ y σ?
9. Si las especificaciones son 16,2 ± 0,5, ¿Qué conclusiones sacaría usted acerca de la capacidad y el desempeño del proceso? ¿Qué índices sería más apropiado utilizaren este caso?
μ=16,269

Cp= LSE-LIE6σ= 16,7-15,76(0,19583178)=0,8510705

Cpl= μx- LIE3σX=16,269-15,730,19583178=0,9685183

Cpu=LSE-μx3σX=16,7-16,26930,19583178=0,7336228

Cpk = 0,7336228

Cp ≠ Cpk el proceso no está centrado, presenta mucha variación y no es potencialmente ni realmente capaz de cumplir con las especificaciones.

10. ¿Cuál es el estado del proceso en cuanto a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Taller
  • Talles
  • Taller
  • Taller
  • Taller
  • Taller.
  • Taller
  • Taller

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS