Tarea 1

Páginas: 3 (595 palabras) Publicado: 23 de febrero de 2013
Toluca, México a 1 de Octubre de 2012
Oficio No.: VAS/062/12


INGENIERO
JESÚS G. ARROYO GARCÍA
VOCAL EJECUTIVO
P R E S E N T E

En relación a la obra: “Construcción del sistema de aguapotable San Pablo Malacatepec, Municipio de Villa de Allende, Estado de México”, con número de contrato: CAEM-DGIG-OR-268-11-CS, la cual se encuentra en proceso de finiquito, tendiendo un sobrante dematerial que a continuación se describe:

|UNIDAD |CANTIDAD |NOMBRE DEL MATERIAL |
|PZA |5.00 |CODO DEFO.GO DE 38 MM 1 1/2" de 90° |
|PZA |5.00 |CODO DE FO.GO DE 51 MM 2" de 90° ||PZA |5.00 |CODO DE FO.GO DE 64 MM 2 1/2" de 90° |
|PZA |10.00 |CODO DE FO.GO DE 3/4" de 45°|
|PZA |10.00 |TUERCA UNION DE FO.GO DE 1 1/2" |
|PZA |20.00 |TUERCA UNION DEFO.GO DE 2 1/2" |
|PZA |10.00 |CODO P.V.C. DE 60 MM 2 1/2" DE 45° |
|M|7.00 |TUBERIA DE P.V.C. HIDRÁULICO C/COPLE INTEGRAL DE 60 MM 2 1/2", RD-32.5 |
|PZA |10.00 |CONTRABRIDA DE 51 MM 2"|
|M |9.50 |TUBERIA DE FO.GO. ROSCADO C-40 TIPO "A" de 38 mm 1 1/2" |
|M |4.25 |TUBERIA DE FO.GO.ROSCADO C-40 TIPO "A" de 52 mm 2" |
|M |21.25 |TUBERIA DE FO.GO. ROSCADO C-40 TIPO "A" DE M 64 MM 2 1/2" |
|PZA...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • tarea 1
  • Tarea 1
  • Tarea 1
  • TaREA 1
  • Tarea 1
  • Tarea 1
  • Tarea 1
  • TAREA 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS