Tarea memo rias

Páginas: 7 (1578 palabras) Publicado: 10 de marzo de 2012
ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados es donde se demuestra que la “Multielectrica Vafer “tiene potencial de generar dinero. Este documento es donde se registran los ingresos, costos y gastos. El resultado de combinar dichos elementos demuestra cuánto dinero va a ganar o perder la empresa durante cada año.

Estado de Resultados: | | | | | | | | | | | | | | |
| || | | | | | | | | | | | |
Ingresos: | | | | | | | | | | | | | | |
Nacional: | | | | | | | | | | | | | | |
Ingresos por productos | | $45.439 | $47.068 | $48.755 | $50.992 | $53.332 | $55.780 | $58.901 | $62.196 | $65.676 | $70.011 | $74.633 | $79.559 | $712.342 |
Ingresos por servicios | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0| $0 |
Internacional: | | | | | | | | | | | | | | $0 |
Ingresos por productos | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Ingresos por servicios | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Total Ingresos |   | $45.439 | $47.068 | $48.755 | $50.992 | $53.332 | $55.780 | $58.901 | $62.196 | $65.676 | $70.011 | $74.633 |$79.559 | $712.342 |
| | | | | | | | | | | | | | |
Egresos: | | | | | | | | | | | | | | |
Gastos fijos | | $3.380 | $3.394 | $3.407 | $3.421 | $3.434 | $3.448 | $3.462 | $3.476 | $3.490 | $3.504 | $3.518 | $3.532 | $41.464 |
Sueldos y salarios | | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000 | $14.000| $168.000 |
Gastos Variables | | $39.629 | $42.042 | $43.303 | $45.035 | $46.837 | $48.710 | $51.146 | $53.703 | $56.388 | $59.772 | $63.358 | $67.159 | $617.082 |
Otros (Gtos de Venta, etc.) | | | | | | | | | | | | | | $0 |
Total costos | | $57.009 | $59.436 | $60.710 | $62.456 | $64.271 | $66.158 | $68.608 | $71.179 | $73.878 | $77.275 | $80.875 | $84.691 | $826.546 |
|| | | | | | | | | | | | | |
Utilidad antes de I,I,D,A. |   | -$11.569 | -$12.368 | -$11.956 | -$11.464 | -$10.939 | -$10.378 | -$9.707 | -$8.983 | -$8.202 | -$7.264 | -$6.243 | -$5.132 | -$114.204 |
Depreciación y Amortización | | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | $2.112 | -$3.650 |
Utilidad (perdida) deOperación |   | -$13.681 | -$14.480 | -$14.068 | -$13.576 | -$13.051 | -$12.491 | -$11.819 | -$11.095 | -$10.314 | -$9.376 | -$8.355 | -$7.245 | -$110.554 |
Gastos financieros corto plazo | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gastos financieros largo plazo | | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208 | -$1.208| -$1.208 | -$14.499 |
Utilidad antes de impuestos | | -$14.890 | -$15.688 | -$15.276 | -$14.784 | -$14.259 | -$13.699 | -$13.027 | -$12.303 | -$11.522 | -$10.584 | -$9.563 | -$8.453 | -$125.053 |
ISR (35%) | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
PTU (10%) | | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Utilidad (pérdida neta) |   |-$14.890 | -$15.688 | -$15.276 | -$14.784 | -$14.259 | -$13.699 | -$13.027 | -$12.303 | -$11.522 | -$10.584 | -$9.563 | -$8.453 | -$125.053 |
Margen de utilidades netas: |   | -32,77% | -33,33% | -31,33% | -28,99% | -26,74% | -24,56% | -22,12% | -19,78% | -17,54% | -15,12% | -12,81% | -10,62% | -17,56% |

El estado de resultados de un plan de negocios suele expresarse en forma mensual para elprimer año y a partir de eso en forma anual. Analice brevemente el estado de resultados y presente lo que encontró en el plan de negocios. Una de las cosas que analizan los inversionistas son los costos fijos contra los variables, ya que es importante al analizar la rentabilidad y el potencial de escalar el negocio. Si la empresa ya está en operación, incluya estados de resultados para periodos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tarea De Memo
  • tarea memo
  • Tarea memo
  • Tarea Mem
  • Memes
  • Memo
  • memes
  • la meme

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS