Tarea

Páginas: 5 (1237 palabras) Publicado: 16 de septiembre de 2011
ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO No 2
QUIMICA

TUTOR DE PRÁCTICA
ALBA JANETH PINZON

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
PROGRAMA ZOOTECNIA
CEAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
AGOSTO DE 2011

INTRODUCCION
La química cotidiana ofrece muchas situaciones a estudiar. Encontramos múltiples fenómenos químicos esparcidos nuestroalrededor, y generalmente no explicados y por estudiar, por lo que creemos importante y necesario seguir documentando situaciones como estas.

La química es una disciplina muy dinámica y en permanente movimiento y desarrollo, hoy en día está muy documentada y asegura el desarrollo de muchos productos de uso diario, como los mencionados en esta investigación.
La química es una ciencia netamenteexperimental, para poder conocerla y documentarla es necesario poner sus propiedades a prueba y registrar dicho comportamiento. En teoría es más difícil comprender sus fundamentos y los procesos ocurridos.

CUADRO 1 REVISION DE TOPICOS
TÓPICO No | ELEMENTOS | BREVE DESCRIPCION |
0 | PARTICIPANTES | Link para encontrar a nuestros compañeros de grupo y a nuestro tutor |
1 | CORREO INTERNO |Comunicación con nuestros compañeros y tutores |
2 | NOTICIAS DEL AULA | Nos mantiene informados de las novedades del curso |
3 | FORO GENERAL DEL CURSO | Opiniones y resolver nuestras dudas |
4 | AGENDA DEL AULA | Fechas de las actividades del curso |
5 | WIKI | Permite organizar trabajos con compañeros interactuando cada uno y haciendo su aporte |
6 | MODULO | En el encontramos todos losconocimientos que debemos aprender en el curso |
7 | CONTENIDO EN LINEA | Información del contenido del curso para mejor comprensión |
8 | CALIFICACIONES | Nos permite ver las notas de cada actividad |
| | |
| | |
| | |
9 | GLOSARIO | Vocabulario de palabras desconocidas |
10 | FICHA TECNICA | Ficha en la cual se encuentra la información del curso académico |
11 | PROTOCOLODEL CURSO | Es una explicación de los temas que vamos a tratar en el curso |
12 | REVISION DE PRESABERES | Es un test para ver con que conocimientos empieza el curso el estudiante |
13 | RECONOCIMIENTO DEL CURSO | Trabajo de Introducción al curso |

CUADRO No 2 REVISION DEL MODULO


2 MEZCLAS
5 SUSPENCIONES Y COLOIDES

4 SOLUCIONES VERDADERAS
No NOMBRE

1ESTRUCTURA DE LA MATERIA
3 CANTIDAD DE SUSTANCIA

2 ESTADOS DE LA MATERIA
UNIDAD | 6 EQUILIBRIO QUIMICO
No NOMBRE

1 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS

1 ESTRUCTURA DE LA MATERIA
CAPITULO | LECCION |
No | NOMBRE |
1 | ESTRUCTURA DE LOS ATOMOS |
2 | CONFIGURACION ELECTRONICA |
3 | TABLA PERIODICA |
4 | PROPIEDADESPERIODICAS DE LOS ALIMENTOS |
5 | COMPUESTOS QUIMICOS Y SU ESTRUCTURA |
6 | ENLACES QUIMICAS |
7 | TEORIA CINETICA MOLECULAR |
8 | ESTADO SOLIDO |
9 | ESTADO LIQUIDO |
10 | ESTADO GASEOSO |
11 | GASES IDEALES |
12 | CAMBIOS DE ESTADO |
13 | MASA ATOMICA Y MASA MOL. |
14 | MOL Y NUMERO DE AVOGADRO |
15 | MASA MOLAR |
16 | COMPONENTES DE UNA SOLUCION |
17 | CLASIFICACION DELAS SOLUCIONES |
18 | UNIDADES DE CONCENTRACION UNIDADES FISICAS |
19 | UNIDADES DE CONCENTRACION UNIDADES QUIMICAS |
20 | PROPIEDADES COLIGATIVAS DE LAS SOLUCIONES |
21 | SUSPENCIONES |
22 | COLOIDES |
23 | COMPARACION DE LAS PROPIEDADES SOLUCIONES COLOIDES Y SUSPENCIONES |
24 | GENERALIDADES DEL EQUILIBRIO QUIMICO |
25 | CONSTANTE DEL EQUILIBRIO |
26 | PRINCIPIO DE L CHATELIER|
27 | EQUILIBRIO IONICO |
29 | PORCENTAJE DE DISOCIACIÓN |
29 | PRODUCTO IONICO DEL AGUA |
30 | POTENCIAL DE HIDROGENO PH |
31 | ECUACION QUIMICA |
32 | CLASIFICACION DE LAS REACCIONES |
33 | LEYES PONDERALES |
34 | BALANCEO DE ECUACIONES |
35 | REACCION DE OXIDO REDUCCION |
36 | NUMERO DE OXIDACION |
37 | OXIDACION Y REDUCCION |
38 | BALANCEO REDOX POR METODO DEL CAMBIO...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Mi tarea Tu tarea
  • tarea tarea
  • Tarea Tarea
  • Tarea
  • Tarea
  • Tarea
  • Tarea
  • Tarea

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS