Tareas
|Nº Contrato |Obra |Contratista |Monto |Organismo|Situación |Imagen |
|IMC-002-005 |Reemplazo del alumbrado de la Plaza Bolívar en Duaca, Municipio |Electrificaciones |45.591.170,77 |Alcaldía|Ejecutado |Ver Foto |
| |Freitez |Inelproca, C.A. | | || |
|IMC-003-005 |Rehabilitación, carrera 4, Duaca, Municipio Crespo |Famar, C.A. |199.997.178,50 |Alcaldía |Ejecutado|Ver Foto |
|IMC-004-005 |Bacheo y asfaltado en diferentes calles de Duaca, Municipio Crespo|Cilca, C.A. |149.999.999,88 |Alcaldía |Ejecutado|Ver Foto |
|IMC-005-005 |Rehabilitación de la calle 15 entre carreras 5 y 6 Duaca, |Cilca C.A. |55.533.555,73 |Fides |Ejecutado |VerFoto |
| |Municipio Crespo | | | | ||
|IMC-006-005 |Distribución Eléctrica e iluminación de la local 003, tramo Paso |DSI, Consult, C.A. |105.514.932,86 |Fides |Ejecutado |Ver Foto|
| |de Tacarigua – entrada Las Veras, Parroquia José Maria Blanco | | | | ||
|IMC-007-005 |Protección acceso Parque Barro Negro (Vialidad y Drenajes) |Famar, C.A. |311.044.752,93 |Fides |Anulado | |...
Regístrate para leer el documento completo.