Tarifas isr 2010
|Límite inferior |Límite superior |Cuota fija |Por ciento para aplicarse sobre |
| | | |el excedente del límite inferior |
|$|$ |$ |% |
|0.01 |496.07 |0.00 |1.92 |
|496.08 |4,210.41 |9.52 |6.40 |
|4,210.42|7,399.42 |247.23 |10.88 |
|7,399.43 |8,601.50 |594.24 |16.00 |
|8,601.51 |10,298.35 |786.55 |17.92 ||10,298.36 |20,770.29 |1,090.62 |21.36 |
|20,770.30 |32,736.83 |3,327.42 |23.52 |
|32,736.84 |En adelante |6,141.95 |30.00 |Tarifa para el pago provisional del mes de febrero de 2010, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes
|Límite inferior |Límite superior |Cuota fija |Por ciento para aplicarse sobre |
| | | |el excedente del límite inferior |
|$|$ |$ |% |
|0.01 |992.14 |0.00 |1.92 |
|992.15 |8,420.82 |19.04 |6.40 |
|8,420.83|14,798.84 |494.46 |10.88 |
|14,798.85 |17,203.00 |1,188.48 |16.00 |
|17,203.01 |20,596.70 |1,573.10 |17.92 |
|20,596.71|41,540.58 |2,181.24 |21.36 |
|41,540.59 |65,473.66 |6,654.84 |23.52 |
|65,473.67 |En adelante |12,283.90 |30.00 |Tarifa para el pago provisional del mes de marzo de 2010, aplicable a los ingresos que perciban los contribuyentes
|Límite inferior |Límite superior |Cuota fija |Por ciento para aplicarse sobre |
| | | |el excedente del límite inferior |
|$|$ |$ |% |
|0.01 |1,488.21 |0.00 |1.92 |
|1,488.22 |12,631.23 |28.56 |6.40 |
|12,631.24...
Regístrate para leer el documento completo.