Tasa De Inflacion

Páginas: 10 (2344 palabras) Publicado: 29 de octubre de 2012
TASAS DE INFLACION EN 2011 EN DIFERENTES PAISES
Las  tasas de inflación del año 2011 correspondientes a muchos países. Se trata de la inflación basada en el IPC (índice de precios al consumo) y el IPCA (índice de precios al consumo armonizado) . El IPC se considera a menudo como el principal indicador de la inflación de un país. El IPCA es una medida europea para poder comparar los datos deinflación en Europa adecuadamente. Debajo de la tabla de resumen podrá consultar la evolución de la inflación en cada país durante el año 2011. 

Resumen de tasas de inflación en 2011
 Tasa de inflación | país/región | tipo | inflación 2011 (anual) |
 IPC Alemania | Alemania | ipc | 2,099 % |
 IPC Austria | Austria | ipc | 3,174 % |
 IPC Bélgica | Bélgica | ipc | 3,487 % |
 IPC Brasil |Brasil | ipc | 6,502 % |
 IPC Canadá | Canadá | ipc | 2,298 % |
 IPC Chile | Chile | ipc | 4,440 % |
 IPC China | China | ipc | 4,064 % |
 IPC Corea del Sur | Corea del Sur | ipc | 3,674 % |
 IPC Dinamarca | Dimamarca | ipc | 2,514 % |
 IPC Eslovaquia | Eslovaquia | ipc | 4,431 % |
 IPC Eslovenia | Eslovenia | ipc | 2,003 % |
 IPC España | España | ipc | 2,377 % |
 IPC EstadosUnidos | Estados Unidos | ipc | 2,962 % |
 IPC Estonia | Estonia | ipc | 3,735 % |
 IPC Finlandia | Finlandia | ipc | 2,899 % |
 IPC Francia | Francia | ipc | 2,466 % |
 IPC Gran Bretaña | Gran Bretaña | ipc | 4,195 % |
 IPC Grecia | Grecia | ipc | 2,415 % |
 IPC Hungría | Hungría | ipc | 4,072 % |
 IPC India | India | ipc | 6,486 % |
 IPC Indonesia | Indonesia | ipc | 3,787 % |
 IPCIrlanda | Irlanda | ipc | 2,453 % |
 IPC Islandia | Islandia | ipc | 5,249 % |
 IPC Israel | Israel | ipc | 2,178 % |
 IPC Italia | Italia | ipc | 3,287 % |
 IPC Japón | Japón | ipc | -0,201 % |
 IPC Luxemburgo | Luxemburgo | ipc | 3,179 % |
 IPC México | México | ipc | 3,819 % |
 IPC Noruega | Noruega | ipc | 0,153 % |
 IPC Países Bajos | Países Bajos | ipc | 2,383 % |
 IPCPolonia | Polonia | ipc | 4,605 % |
 IPC Portugal | Portugal | ipc | 3,624 % |
 IPC República Checa | República Checa | ipc | 2,424 % |
 IPC Rusia | Rusia | ipc | 6,109 % |
 IPC Sudáfrica | Sudáfrica | ipc | 6,383 % |
 IPC Suecia | Suecia | ipc | 1,960 % |
 IPC Suiza | Suiza | ipc | -0,717 % |
 IPC Turquía | Turquía | ipc | 10,448 % |
 IPCA Alemania | Alemania | ipca | 2,273 % | IPCA Austria | Austria | ipca | 3,399 % |
 IPCA Bélgica | Bélgica | ipca | 3,208 % |
 IPCA Dinamarca | Dimamarca | ipca | 2,419 % |
 IPCA Eslovaquia | Eslovaquia | ipca | 4,588 % |
 IPCA Eslovenia | Eslovenia | ipca | 2,105 % |
 IPCA España | España | ipca | 2,356 % |
 IPCA Estonia | Estonia | ipca | 4,094 % |
 IPCA Eurozona | Europa | ipca | 2,748 % |
 IPCA Finlandia | Finlandia |ipca | 2,606 % |
 IPCA Francia | Francia | ipca | 2,679 % |
 IPCA Gran Bretaña | Gran Bretaña | ipca | 4,195 % |
 IPCA Grecia | Grecia | ipca | 2,168 % |
 IPCA Hungría | Hungría | ipca | 4,094 % |
 IPCA Irlanda | Irlanda | ipca | 1,422 % |
 IPCA Islandia | Islandia | ipca | 5,258 % |
 IPCA Italia | Italia | ipca | 3,654 % |
 IPCA Luxemburgo | Luxemburgo | ipca | 3,410 % |
 IPCAPaíses Bajos | Países Bajos | ipca | 2,515 % |
 IPCA Polonia | Polonia | ipca | 4,534 % |
 IPCA Portugal | Portugal | ipca | 3,495 % |
 IPCA República Checa | República Checa | ipca | 2,800 % |
 IPCA Suecia | Suecia | ipca | 0,445 % |
 IPCA Turquía | Turquía | ipca | 10,443 % |

Gráfico IPC México 2011

Tabla IPC México 2011
 Meses en 2011 | inflación anual |
 enero | 3,782 % | febrero | 3,573 % |
 marzo | 3,039 % |
 abril | 3,361 % |
 mayo | 3,249 % |
 junio | 3,276 % |
 julio | 3,547 % |
 agosto | 3,424 % |
 septiembre | 3,137 % |
 octubre | 3,196 % |
 noviembre | 3,483 % |
 diciembre | 3,819 % |

Al cierre de 2011 desaparecieron 82 mil 510 vehículos asegurados; el índice de robo con violencia se mantuvo en 54%, 7% más respecto a 2010
La...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tasa De Inflacion
  • Tasas de interés e inflación
  • Tasa óptima de inflación
  • Tasas de interés y la inflación
  • Tasa de inflacion de los ultimos años
  • Tasa de inflacion de brasil
  • Tasa de paro no aceleradora de inflación
  • Tasa De Inflacion De Diversos Paises

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS