Tecnico Laboratorista Clinico
Nacimiento a 2 sem | 9.0-30.0 | 4.1-6.1 | 14.5-24.5 | 44-64 | | 34-40 | 33-37 |150-450 |
2-8 semanas | 2.0-21.0 | 4.0-6.0 | 12.5-20.5 | 39-59 | 98-112 | 30-36 | 33-37 | |
2-6 meses | 5.0-19.0 | 3.8-5.6 | 10.7-17.3 | 35-49 | 83-97 | 27-33 | 31-35 | |
6meses-1 año |5.0-19.0 | 3.8-5.2 | 9.9-14.5 | 29-43 | 73-87 | 24-30 | 32-36 | |
1-6 años | 5.0-19.0 | 3.9-5.3 | 9.5-14.1 | 30-40 | 70-84 | 23-29 | 31-35 | |
6-16 años | 4.8-10.8 | 4.0-5.2 | 10.3-14.9 |32-42 | 73-87 | 24-30 | 32-36 | |
16-18 años | 4.8-10.8 | 4.2-5.4 | 11.1-15.7 | 34-44 | 75-89 | 25-31 | 32-36 | |
>18 años Hombres | 5.0-10.0 | 4.5-5.5 | 14.0-17.4 | 42-52 | 84-103 | 27-34| 32-36 | |
>18 años Mujeres | 5.0-10.0 | 4.0-5.0 | 12.0-16.0 | 36-48 | 84-103 | 28-34 | 32-36 | 150-400 |
VALORES NORMALES DE LA CITOMETRIA HEMATICA COMPLETA POR EDADES
RECUENTODIFERENCIAL DE LEUCOCITOS VALORES PORCENTUALES
EDAD | BAND% | SEG% | EOS% | BASO% | LINF% | MONOS% | METAS% |
NACIMIENTO-1 SEMANA | 10-18 | 32-62 | 0-2 | 0-1 | 26-36 | 0-6 | |
1-2 SEMANAS |8-16 | 19-49 | 0-4 | 0-0 | 38-46 | 0-9 | |
2-4 SEMANAS | 7-15 | 14-34 | 0-3 | 0-0 | 43-53 | 0-9 | |
2-8 SEMANAS | 7-13 | 15-35 | 0-3 | 0-0 | 41-71 | 0-7 | |
2-6 MESES | 5-11 | 15-35 | 0-3| 0-1 | 42-72 | 0-6 | |
6 MESES-1 AÑO | 6-12 | 13-33 | 0-3 | 0-1 | 46-76 | 0-5 | |
1-6 AÑOS | 5-11 | 13-33 | 0-3 | 0-0 | 46-76 | 0-5 | |
6-16 AÑOS | 5-11 | 32-54 | 0-3 | 0-0 | 27-57 |0-5 | |
16-18 AÑOS | 5-11 | 34-64 | 0-3 | 0-1 | 25-45 | 0-5 | |
>18 años | 3-6 | 50-62 | 0-3 | 0-1 | 25-40 | 3-7 | 0-1 |
VALORES ABSOLUTOS
TIPO DE LEUCOCITO | VALORES NORMALESABSOLUTOS/mm3 EN ADULTOS |
LINFOCITOS | 1500 – 4500 |
MONOCITOS | 200 – 800 |
BASOFILOS | 0-10 |
EOSINOFILOS | 40 -440 |
NEUTROFILOS | 2500-7000 |
NEUTROFILOS EN BANDA | 0-700 |
Regístrate para leer el documento completo.