Tecnologia

Páginas: 5 (1183 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2011
1- Un estudio realizado para evaluar la capacidad de sistemas pantanosos de flujos subterráneos para eliminar la demanda bioquímica de oxigeno (DBO) y otros componentes químicos, dio como resultado los datos siguientes en relación con X=Carga másica de DBO(Kg/ha/d) y Y=Eliminación de masa de DBO(Kg/ha/d) (“Subsurface Flow Wetlands: A Performance Evaluation”, Water Envir; Res., 1995;244-247)X | 3 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 27 | 30 | 35 | 37 | 38 | 44 | 103 | 142 |
Y | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 16 | 26 | 21 | 9 | 31 | 30 | 75 | 90 |

a) Trace una Gráfica de Dispersión (Realizar un comentario sobre una Característica Importante).

b) Hallar la Recta de mejor ajuste (Recta de Regresión).

c) Hallar r,R2. Interpretar Resultado.

d) Para el Problema
X=70 Y=?X=153 Y=?

2- En el artículo “Objetive Measurement of the Stretchbility of Mozzarella Cheese” (J. of Texture Studies, 1992, 185-194) se describe un experimento para investigar como varía el comportamiento del queso mozzarella en función de la temperatura. Considere los siguientes datos X=Temperatura y Y=Alargamiento (%) a la ruptura del queso. (Nota: los investigadores eran italianos y usaronqueso mozzarella genuino, no la mala imitación que se consigue en Estados Unidos.)

X | 59 | 63 | 68 | 72 | 74 | 78 | 83 |
Y | 118 | 182 | 247 | 208 | 197 | 135 | 132 |

a) Trace una Gráfica de Dispersión (Realizar un comentario sobre una Característica Importante).

b) Hallar la Recta de mejor ajuste (Recta de Regresión).

c) Hallar r,R2. Interpretar Resultado.

d) Parael Problema
X=70 Y=?
X=153 Y=?

1-a) GRAFICA DE DISPERSIÓN Y SU RESPECTIVA RECTA DE REGRESIÓN

1-
X | Y | X2 | Y2 | XY | Yest | (Y-Yest)2 | (Yest-Ȳ)2 | (Y-Ȳ)2 | Xest | (X-Xest)2 | (Xest-Ẋ)2 | (X-Ẋ)2 |
3 | 4 | 9 | 16 | 12 | 2,583011059 | 2,007857659 | 489,7933179 | 429,0816327 | 6,57044288 | 12,74806233 | 921,6159692 | 1151,147959 |
8 | 7 | 64 | 49 | 56 | 5,417548949 | 2,504151329| 372,3640498 | 313,7959184 | 10,9671374 | 8,803904087 | 673,9960591 | 836,8622449 |
10 | 8 | 100 | 64 | 80 | 6,669829865 | 1,769352588 | 325,6023869 | 279,3673469 | 12,4327022 | 5,918039908 | 600,0476101 | 725,1479592 |
11 | 8 | 121 | 64 | 88 | 7,295970323 | 0,495657786 | 303,3977111 | 279,3673469 | 12,4327022 | 2,052635543 | 600,0476101 | 672,2908163 |
13 | 10 | 169 | 100 | 130 |8,548251239 | 2,107574465 | 261,3406707 | 216,5102041 | 15,3638318 | 5,587700947 | 465,0379937 | 572,5765306 |
16 | 11 | 256 | 121 | 176 | 10,42667261 | 0,328704293 | 204,1358881 | 188,0816327 | 16,8293967 | 0,687898824 | 403,9768263 | 438,005102 |
27 | 16 | 729 | 256 | 432 | 17,31421765 | 1,727168034 | 54,76100734 | 75,93877551 | 24,1572208 | 8,081393603 | 163,107397 | 98,57653061 |
30 | 26 | 900 |676 | 780 | 19,19263902 | 46,34016344 | 30,48858216 | 1,653061224 | 38,8128691 | 77,66666112 | 3,550577575 | 48,00510204 |
35 | 21 | 1225 | 441 | 735 | 22,32334131 | 1,751232236 | 5,716615121 | 13,79591837 | 31,4850449 | 12,35490915 | 29,63198075 | 3,719387755 |
37 | 9 | 1369 | 81 | 333 | 23,57562223 | 212,4487634 | 1,296554528 | 246,9387755 | 13,898267 | 533,6900672 | 530,3949217 |0,005102041 |
38 | 31 | 1444 | 961 | 1178 | 24,20176269 | 46,21603054 | 0,262679851 | 39,51020408 | 46,1406932 | 66,27088572 | 84,86318747 | 1,147959184 |
44 | 30 | 1936 | 900 | 1320 | 27,95860544 | 4,167291762 | 10,52561046 | 27,93877551 | 44,6751284 | 0,455798316 | 60,00914444 | 50,00510204 |
103 | 75 | 10609 | 5625 | 7725 | 64,90089246 | 101,9919731 | 1614,963362 | 2528,653061 | 110,625546 |58,14894526 | 5431,243998 | 4365,433673 |
142 | 90 | 20164 | 8100 | 12780 | 89,32037032 | 0,4618965 | 4173,946168 | 4262,22449 | 132,609018 | 88,19054345 | 9154,747851 | 11040,0051 |
517 | 346 | 39095 | 17454 | 25825 | 329,728735 | 424,317817 | 7848,5946 | 8902,85714 | 517 | 880,657445 | 19122,271 | 20002,929 |

a= | 0,626140 | | | SY,X= | 5,50530794 |
b= | 0,652290 | | | SX,Y= |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tecnologia
  • Tecnología
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia
  • Tecnologia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS