Teoria de colas

Páginas: 15 (3620 palabras) Publicado: 3 de noviembre de 2010
Solucion

Planteamiento del problema

En la actual investigación, se ha realizado la toma de datos del Sistema de Cola de Servicio del Restaurante Subway Metrocentro, se ha observado el tiempo entre llegadas de clientes y tiempos de servicio de los mismos, entre otros factores como: número de servidores, longitud de cola, disciplina de servicio, modelo de tráfico, comportamiento del clientey tamaño de la población. Todo esto durante un tiempo aproximado de 1 hora (3:30 pm a 4:30 pm), observando en total a 50 personas.

Elementos existentes en el Modelo de Cola Planteado:
Fuente de entrada o población potencial: Personas que asisten a solicitar el servicio de comida del Restaurante Subway situado en Metrocentro, en la que presenta una tendencia infinita ya que a este lugar puedeasistir cualquier persona, es decir la población que asiste a este lugar es muy grande.

Clientes: Es todo individuo de la población potencial que solicita servicio de comida.

Capacidad de la Cola: Es el máximo número de clientes que pueden estar haciendo cola (antes de comenzar a ser servidos), en este caso se supondrá infinita, ya que es improbable que no puedan entrar clientes a la cola porhaberse llegado al límite en la misma.

Disciplina de la cola: Es el modo en el que los clientes son seleccionados para ser servidos. En este caso la cola presenta una disciplina FIFO (first in first out), también llamada FCFS (first come first served): según la cual se atiende primero al cliente que llegue primero.

Mecanismo de servicio: Es el procedimiento por el cual se da servicio a losclientes que lo solicitan. Para determinar totalmente el mecanismo de servicio debemos conocer el número de servidores de dicho mecanismo, en este caso el número de servidores en la cola es de 1.

Longitud inicial de la cola: Inicialmente el sistema de cola en estudio contaba con 0 clientes a la hora de la toma de datos, por tanto se partirá de cero, en el recuento de los clientes.

FLUJOGRAMAPosiciones de espera

Salida de los clientes cuando el servicio ha sido completado
Ingreso de los clientes a la cola

Tiempos de llegadas a la cola

Correlativo | Hora llegada | Tiempo entre llegadas | Tiempo en servicio | Tiempo total en el sistema |
1 | 3:30:00 | 0 | 605 | 605 |
2 | 3:30:05 | 25 | 690 | 720 |
3 | 3:30:15 | 45 | 575 | 595 |
4 | 3:30:55 | 110 | 480 | 480 |
5 |3:31:45 | 125 | 375 | 375 |
6 | 3:33:40 | 220 | 515 | 515 |
7 | 3:35:55 | 230 | 285 | 285 |
8 | 3:36:05 | 55 | 280 | 285 |
9 | 3:37:45 | 190 | 265 | 265 |
10 | 3:38:00 | 80 | 365 | 365 |
11 | 3:39:20 | 170 | 440 | 440 |
12 | 3:41:10 | 215 | 515 | 515 |
13 | 3:42:50 | 200 | 210 | 210 |
14 | 3:44:55 | 225 | 305 | 305 |
15 | 3:45:45 | 135 | 505 | 505 |
16 | 3:46:30 | 115 | 510 |510 |
17 | 3:47:50 | 175 | 630 | 630 |
18 | 3:48:05 | 120 | 665 | 665 |
19 | 3:49:45 | 205 | 560 | 560 |
20 | 3:53:05 | 235 | 635 | 635 |
21 | 3:53:50 | 45 | 510 | 520 |
22 | 3:55:20 | 180 | 605 | 605 |
23 | 3:56:15 | 150 | 640 | 640 |
24 | 3:56:40 | 90 | 340 | 340 |
25 | 3:56:45 | 40 | 340 | 345 |
26 | 3:57:40 | 155 | 300 | 300 |
27 | 3:58:20 | 110 | 270 | 270 |
28 |3:58:30 | 80 | 395 | 395 |
29 | 3:58:35 | 40 | 375 | 375 |
30 | 4:00:15 | 210 | 545 | 545 |
31 | 4:02:00 | 210 | 520 | 520 |
32 | 4:03:30 | 180 | 340 | 340 |
33 | 4:04:20 | 145 | 280 | 280 |
34 | 4:05:35 | 160 | 210 | 210 |
35 | 4:07:10 | 195 | 375 | 375 |
36 | 4:08:00 | 50 | 395 | 400 |
37 | 4:08:35 | 95 | 530 | 530 |
38 | 4:12:05 | 235 | 415 | 415 |
39 | 4:14:00 | 220 | 650 |650 |
40 | 4:16:20 | 230 | 635 | 635 |
41 | 4:18:05 | 215 | 540 | 540 |
42 | 4:20:15 | 225 | 405 | 405 |
43 | 4:22:20 | 225 | 475 | 475 |
44 | 4:26:25 | 245 | 340 | 340 |
45 | 4:28:10 | 215 | 510 | 510 |
46 | 4:30:20 | 225 | 210 | 210 |
47 | 4:31:40 | 180 | 240 | 240 |
48 | 4:32:55 | 170 | 275 | 275 |
49 | 4:33:55 | 155 | 340 | 340 |
50 | 4:34:40 | 120 | 425 | 425 |

El...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • TEORIA DE COLAS
  • Teoría de colas
  • Teoría de colas
  • Teoria De Colas
  • Teoria de colas
  • Teoría Del Colo
  • Teoria De Cola
  • Teoria De Colas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS