Tics Tabla

Páginas: 2 (315 palabras) Publicado: 28 de octubre de 2012
pais | Alredeor de 2002 | | Alredeor de 2002 | | alrededor de 2002 | |
| Año | Pobreza | Indigencia | Año | Pobreza | Indigencia | Año | Pobreza | Indigencia |
Argenina | 2002 | 45.5| 20.9 | 2006 | 21 | 7.2 | 2009 | 11.3 | 3.8 |
Bolivia | 2002 | 62.4 | 37.1 | 2007 | 54 | 31.2 | …… | ……….. | ………. |
Brasil | 2001 | 37.5 | 13.2 | 2008 | 25.8 | 7.3 | 2009 | 24.9 | 7 |Chile | 2000 | 20.2 | 5.5 | 2006 | 13.7 | 3.2 | 2009 | 11.5 | 3.6 |
Colombia | 2002 | 54.2 | 19.9 | 2008 | 45.1 | 17.9 | 2009 | 45.7 | 16.5 |
Cosata rica | 2002 | 20.3 | 8.2 | 2008 | 15.4 | 5.5 |2009 | 18.9 | 6.9 |
Ecuador | 2002 | 49 | 19.4 | 2008 | 39 | 14.2 | 2009 | 40.2 | 15.5 |
El salvador | 2001 | 48.9 | 22.1 | 2004 | 47.5 | 19 | 2009 | 47.9 | 17.3 |
Guatemala | 2002 | 60.2| 30.9 | 2006 | 54.8 | 29.1 | ……. | ………. | ………… |
Honduras | 2002 | 77.3 | 54.4 | 2007 | 68.9 | 45.6 | …….. | ………. | ……….. |
Mexico | 2002 | 39.4 | 12.6 | 2008 | 34.8 | 11.2 | …….. | ……… |………. |
Nicaragua | 2001 | 69.4 | 42.5 | 2005 | 61.9 | 31.9 | …….. | ………. | ……….. |
Panama | 2002 | 36.9 | 18.5 | 2008 | 27.7 | 13.5 | 2009 | 26.4 | 11.1 |
Paraguay | 2001 | 61 | 33.2 | 2008 | 58.2| 30.8 | 2009 | 56 | 30.4 |
Peru | 2001 | 54.7 | 24.4 | 2008 | 36.2 | 12.6 | 2009 | 38.4 | 11.5 |
Republica | 2002 | 47.1 | 20.7 | 2008 | 44.3 | 22.6 | 2009 | 41.1 | 21 |
dominicana | || | | | | | | |
Uruguay | 2002 | 15.4 | 2.5 | 2008 | 14 | 3.5 | 2009 | 10.7 | 2 |
Venezuela. | 2002 | 48.6 | 22.2 | 2008 | 27.6 | 9.9 | ……… | ……… | ……….. |

Activos Genradores deingresos.
FORMA DE VIDA
BIENESTAR.
CONTEXTO SOCIAL.
CARACTERISTICAS PERSONALES.
OPORTUNIDADES
USO
CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS.
CAPITAL FISICO.
Vivienda, servicios basicos,capacidad de ahorro.
CAPITAL SOCIAL.
Caracteristicas de la organizacion social: Confianza, normas, redes sociales.
CAPITAL HUMANO.
Habilidades, Capacidades , educacion formal, salud,...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tics Tabla Word
  • Tics
  • Tics
  • Las tics
  • Tics
  • Tics
  • Tics
  • las tics

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS