Trabajo colab. 2 evaluacion de proyectos
Por
71.187.053 HECTOR FABIO GOMEZ ANGEL
Tutora: Adelaida Cuellar Bahamon
Curso: Evaluación de Proyectos
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD
FACULTAD DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA
MEDELLIN
2010
CUESTIONARIO INDIVIDUAL FINAL
1-Indicar el producto o servicio, cantidad de producto o (servicio) que proyectaron vender para elprimer año y precio al que piensan vender, suministrar precio de la competencia. Suministre el valor del Ingreso total y de los costos operacionales del primer año.
La Empresa GOMEZ LONDOÑO S.A. es una empresa productora y comercializadora de calzado a nivel nacional.
|Presupuesto de Ingresos por Venta de Productos en el Primer Año |
|Año|Unidades |Precio Unitario |Ingreso Total |
|1 |10.000 |$ 62.000 |$ 620.000.000 |
|Costos Operacionales en el Primer Año |
|CONCEPTO |AÑO 1 |
|Costos de producción|302.756.576 |
|Gastos Administrativos |145.809.280 |
|Gastos de Venta |22.200.000 |
| | |
|Total Costos Operacionales |470.765.856 |Por la premura del tiempo para la elaboración del proyecto, se logró realizar un estudio de mercados muy básico para poder identificar el precio de la competencia; por lo que se asumió un precio basado en la experiencia de los integrantes del grupo y que a la vez fuera competitivo en el mercado.
2-En cuántas unidades se alcanza el punto de equilibrio para el primer año? A cuanto asciende elvalor de las ventas cuando se alcanza el punto de equilibrio? Demuestre que en punto de equilibrio ingreso total es igual a costo total.
| |Unidades |Ventas |
|PUNTO DE EQUILIBRIO |5.565 |$ 345.014.926 |
Si modificamos la tabla del punto de equilibrio con el valor exacto, vemos que lagráfica nos muestra que el Ingreso es igual al Costo.
|Unidades |Ingreso |Costo total |Costo fijo |Costo variable |
| |0 |187.239.280 |187.239.280 |0 |
|1.000 |62.000.000 |215.591.938 |187.239.280|28.352.658 |
|2.000 |124.000.000 |243.944.595 |187.239.280 |56.705.315 |
|3.000 |186.000.000 |272.297.253 |187.239.280 |85.057.973 |
|4.000 |248.000.000 |300.649.910 |187.239.280 |113.410.630 |
|5.000|310.000.000 |329.002.568 |187.239.280 |141.763.288 |
|5.565 |345.014.926 |345.014.926 |187.239.280 |157.775.646 |
|6.000 |372.000.000 |357.355.226 |187.239.280 |170.115.946 |
|7.000 |434.000.000|385.707.883 |187.239.280 |198.468.603 |
|8.000 |496.000.000 |414.060.541 |187.239.280 |226.821.261 |
[pic]
3-Realmente se necesita el producto o servicio que ustedes proponen en el proyecto? Existe la necesidad del producto o servicio?
En nuestro medio aunque existe mucha oferta de calzado, también es...
Regístrate para leer el documento completo.