Trabajo de estadistica

Páginas: 5 (1184 palabras) Publicado: 14 de mayo de 2011
1.-En un concesionario se realizo un estudio sobre la opinión de los clientes sobre los nuevos modelos de carros ofrecidos y la atención recibida. Se observaron o midieron, entre otras las siguientes características:

EDAD | MARCA MODELO | ESTADO CIVIL | ROL LABORAL | DE 1 A 5 COMO EVALUA EL MODELO? | DE 1 A 5 COMO EVALUA LA ATENCION DEL ASESOR |
41 | Urban | soltero | independiente | 4 | 5|
28 | D22 | soltero | estudiante | 5 | 5 |
36 | Sentra | soltero | empleado | 3 | 5 |
20 | X trail | soltero | independiente | 4 | 5 |
21 | Patrol | soltero | estudiante | 5 | 5 |
35 | Almera | soltero | empleado | 4 | 5 |
33 | Sentra | soltero | dueño de empresa | 3 | 5 |
24 | Patrol | soltero | empleado | 4 | 5 |
63 | Murano | soltero | empleado | 5 | 5 |
38 | D22 | soltero |empleado | 5 | 5 |
30 | D21 | soltero | empleado | 5 | 5 |
30 | Tilda | soltero | empleado | 5 | 5 |
42 | Micra | soltero | independiente | 5 | 5 |
25 | Tilda | soltero | empleado | 5 | 5 |
28 | Tilda | soltero | independiente | 5 | 5 |
21 | D22 | soltero | dueño de empresa | 4 | 4 |
27 | Sentra | casado | empleado | 4 | 4 |
28 | Sentra | soltero | empleado | 4 | 4 |
26 | Sentra| soltero | empleado | 4 | 4 |
30 | D22 | viudo | independiente | 4 | 4 |
27 | Almera | soltero | independiente | 4 | 4 |
41 | X trail | Separado | independiente | 3 | 4 |
44 | D22 | Separado | independiente | 4 | 4 |
55 | D21 | soltero | empleado | 3 | 4 |
54 | Almera | Separado | independiente | 3 | 3 |

a) Elegir población y muestra.

La población está formada por todas lapersonas que ingresas al concesionario y la muestra son las personas a las que les enseñan los modelos nuevos de carros.

b) Defina cuales son las variables de estudio e identifique de que tipo es cada una.

Las variables de estudio son:

¿Cómo califica el modelo? (modelo)
¿Cómo califica la atención prestada o recibida? (atención recibida)

Ambas variables son cuantitativas ycontinuas.

c) Construya la distribución de frecuencias correspondiente a cada una de las variables.

modelo | ¿Cómo califica el móldelo? | ¿Cómo califica la atención? |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
Almera | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
D21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
D22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Micra | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Murano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Patrol | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |2 |
Sentra | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Tilda | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Urban | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Xtrail | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

  | 3 | 4 | 5 |
¿Cómo califica el móldelo? | 5 | 11 | 9 |
¿Cómo califica la atención? | 1 | 9 | 15 |

d) Realice un grafico estadístico para cada variable.

2. En un estudio realizado a un grupo de 56 estudiantes de la UNAD se cuestionó si seprepara o no para las pruebas Nacionales al finalizar cada periodo académico.

En cada respuesta se reporto:

S: Siempre
AV: Algunas veces
N: Nunca Estudia

Se registro además, el género del estudiante que participó en el estudio. Los Resultados fueron los siguientes:

GENERO | ESTUDIA | GENERO | ESTUDIA | GENERO | ESTUDIA | GENERO | ESTUDIA |
H | S | M | AV | H | AV | H | N |M | AV | M | S | H | AV | H | S |
M | S | H | N | H | AV | M | AV |
H | S | M | AV | M | AV | M | S |
H | AV | M | AV | M | AV | M | S |
H | N | M | AV | M | S | H | AV |
M | AV | M | S | M | AV | M | S |
M | AV | M | S | M | S | H | AV |
H | S | H | S | H | AV | M | AV |
M | S | M | AV | M | AV | M | S |
H | AV | M | AV | M | N | H | N |
H | N | M | AV | H | AV | M | AV |
H| N | M | AV | M | N | H | AV |
H | AV | M | AV | M | S | M | AV |

a) Construir una tabla de contingencia para las dos variables “género” y “opinión”.

Estudia para la pruebas finales |
G |   | siempre | algunas veces | Nunca | Total |
| Hombre | 11 | 5 | 6 | 22 |
| Mujer | 20 | 2 | 12 | 34 |
| totales | 31 | 7 | 18 | 56 |

b) Si se decide encuestar a un Hombre más y...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Trabajo De Estadistica
  • Trabajo Estadistica
  • trabajo de estadistica
  • trabajo de estadistica
  • trabajo de estadistica
  • Trabajo De Estadistica
  • Trabajo De Estadistica
  • Trabajo de estadistica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS