Trabajo de estadística frecuencias

Páginas: 2 (481 palabras) Publicado: 26 de septiembre de 2010
Trabajo de estadística Frecuencias

En una gasolinera quieren saber cuántos empleados más deben contratar y para qué turnos, para ello, registraron durante dos días la cantidad de litros de dieselque se vende por hora en la gasolinera, el registro que obtuvieron fue el siguiente:

816 810 856 888 833 839 853 837 881 873 889 836 815 860 830 888 830 844 830 831 840 844 840 858 810 888 883 835884 849 856 888 833 869 835 835 884 849 844 840 858 853 837 881 873 889 836 815

Elabora una tabla de frecuencias con los datos. Incluye, en la misma tabla, la frecuencia absoluta, la frecuenciaacumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada.
No. de renglón Datos obtenidos de la variable Frecuencia (fi) Frecuencia acumulada (Fi) Frecuencia relativa (hi) Frecuencia relativaacumulada (Hi)
1 810 f1= 2 F1= 2 hi=f1/48=0.0416 H1=0.416
2 815 f2= 2 F2= 4 hi=f2/48=0.0416 H2=0.832
3 816 f3= 1 F3= 5 hi=f3/48=0.0208 H3=0.1040
4 830 f4= 3 F4= 8 hi=f4/48=0.0625 H4=0.1665
5 831f5= 1 F5= 9 hi=f5/48=0.0208 H5=0.1873
6 833 f6= 2 F6= 11 hi=f6/48=0.0416 H6=0.2289
7 835 f7= 3 F7= 14 hi=f7/48=0.0625 H7=0.2914
8 836 f8= 2 F8= 16 hi=f8/48=0.0416 H8=0.3330
9 837 f9= 2 F9= 18hi=f9/48=0.0416 H9=0.3746
10 839 f10= 1 F10= 19 hi=f10/48=0.0208 H10=0.3954
11 840 f11= 3 F11= 22 hi=f11/48=0.0625 H11=0.4579
12 844 f12= 3 F12= 25 hi=f12/48=0.0625 H12=0.5204
13 849 f13= 2 F13= 27hi=f13/48=0.0416 H13=0.5620
14 853 f14= 2 F14= 29 hi=f14/48=0.0416 H14=0.6036
15 856 f15= 2 F15= 31 hi=f15/48=0.0416 H15=0.6452
16 858 f16= 2 F16= 33 hi=f16/48=0.0416 H16=0.6868
17 860 f17= 1 F17=34 hi=f17/48=0.0208 H17=0.7076
18 869 f18= 1 F18= 35 hi=f18/48=0.0208 H18=0.7284
19 873 f19= 2 F19= 37 hi=f19/48=0.0416 H19=0.7700
20 881 f20= 2 F20= 39 hi=f20/48=0.0416 H20=0.8116
21 883 f21= 1F21= 40 hi=f21/48=0.0208 H21=0.8324
22 884 f22= 2 F22= 42 hi=f22/48=0.0416 H22=0.8740
23 888 f23= 4 F23= 46 hi=f23/48=0.0833 H23=0.9573
24 889 f24= 2 F24= 48 hi=f24/48=0.0416 H24=0.9989
Total N=...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • FRECUENCIA ESTADISTICA
  • Estadistica
  • Frecuencia estadistica
  • Trabajo Estadística, Tablas De Frecuencia Y Graficas
  • Tabla De Frecuencias Estadísticas
  • Estadistica Basica Frecuencias
  • Estadística Básica Frecuencias
  • Frecuencias estadistica basica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS