Trabajos Hechos En Microsoft Projet 2010
EXAMEN PARCIAL DE COMPUTACIÓN III
5. COSTE DEL PROYECTO: S/.353,888.20
6. FIN DE PROYECTO: martes 5 de marzo del 2012
7. OPTIMIZACIÓN DEL PLAN DEPROYECTO PARA LOS RECURSOS
Semanal | Todos | | | | |
| | | | | |
| | Datos | | | |
Tipo | Recursos | Disponibilidad trabajo | Trabajo | Disponibilidad restante | Trabajoreal |
Trabajo | Sin asignar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIRECTOR DEL PROYECTO | 1944.000022 | 16.00000018 | 1928.000021 | 0 |
| INGENIERO AGRÓNOMO 25% | 486.0000054 | 148.0000016 | 387.7500043 | 0 | | EXPERTO GIS | 1538.000017 | 226.0000025 | 1312.000015 | 0 |
| ECONOMISTA 50% | 972.0000108 | 476.0000053 | 536.000006 | 0 |
| SOCIOLOGO 25% | 486.0000054 | 66.00000073 | 433.7500048 | 0|
| AMBIENTALISTA 25% | 486.0000054 | 52.00000058 | 434.0000048 | 0 |
| ADMINISTRATIVO 10% | 194.4000022 | 12.00000013 | 182.400002 | 0 |
| TECNICOS DE APOYO | 1944.000022 | 409.0000045 |1752.000019 | 0 |
| DIRECTOR DE PROYECTO 25% | 486.0000054 | 144.0000016 | 417.7500046 | 0 |
| DIRECTOR DEL PROYECTO 15% | 291.6000032 | 16.80000019 | 274.8000031 | 0 |
| ECONOMISTA 20% |388.8000043 | 27.2000003 | 361.600004 | 0 |
| SOCIOLOGO 10% | 194.4000022 | 13.60000015 | 180.800002 | 0 |
| AMBIENTALISTA 10% | 194.4000022 | 12.00000013 | 182.400002 | 0 |
| INGENIEROAGRONOMO 10% | 194.4000022 | 13.60000015 | 180.800002 | 0 |
| INGENIERO AGRONOMO 50% | 972.0000108 | 1472.500016 | 125.5000014 | 0 |
| DIRECTOR PROYECTO 50% | 972.0000108 | 696.0000077 |548.5000061 | 0 |
| ECONOMISTA | 1944.000022 | 424.0000047 | 1520.000017 | 0 |
| SOCIOLOGO 50% | 972.0000108 | 120.0000013 | 852.0000095 | 0 |
| AMBIENTALISTA 50% | 972.0000108 | 532.5000059 |536.500006 | 0 |
| ADMINISTRATIVO 50% | 972.0000108 | 384.5000043 | 692.0000077 | 0 |
| SOCIOLOGO 20% | 388.8000043 | 8.000000089 | 380.8000042 | 0 |
| AMBIENTALISTA 20% | 388.8000043 |...
Regístrate para leer el documento completo.