Univeridad veracruzana

Páginas: 2 (309 palabras) Publicado: 4 de abril de 2011
¿Que es la masa corporal?
El índice de masa corporal, conocido tambien como BMI (body mass index) indica el estado nutricional de la persona considerando dosfactores elementales: Su peso actual y su altura.
Este índice es el primer paso para conocer el estado nutricional de cualquier persona. Su cálculo arroja comoresultado un valor que indica si la persona de la cual se habla se encuentra por debajo, dentro o excedida del peso establecido como normal para su tamaño físico.
Laecuación matemática que permite obtener su valor es la siguiente:
BMI = peso actual / (altura2)
Considerando el peso de actual de la persona en kilogramos y su alturaen metros.

Femenino sano por edad |
Edad | Excelente | Bueno | Malo | Peor |
19-24 | 18.9 % | 22.1 % | 25.0 % | 29.6 % |
25-29 | 18.9 % | 22.0 % | 25.4 %| 29.8 % |
30-34 | 19.7 % | 22.7 % | 26.4 % | 30.5 % |
35-39 | 21.0 % | 24.0 % | 27.7 % | 31.5 % |
40-44 | 22.6 % | 25.6 % | 29.3 % | 32.8 % |
45-49 | 24.3 %| 27.3 % | 30.9 % | 34.1 % |
50-54 | 26.6 % | 29.7 % | 33.1 % | 36.2 % |
55-59 | 27.4 % | 30.7 % | 34.0 % | 37.3 % |
60 + | 27.6 % | 31.0 % | 34.4 % | 38.0 %|
| Masculino sano por edad |
Edad | Excelente | Bueno | Malo | Peor |
19-24 | 10.8 % | 14.9 % | 19.0 % | 23.3 % |
25-29 | 12.8 % | 16.5 % | 20.3 % | 24.4 %|
30-34 | 14.5 % | 18.0 % | 21.5 % | 25.2 % |
35-39 | 16.1 % | 19.4 % | 22.6 % | 26.1 % |
40-44 | 17.5 % | 20.5 % | 23.6 % | 26.9 % |
45-49 | 18.6 % | 21.5% | 24.5 % | 27.6 % |
50-54 | 19.8 % | 22.7 % | 25.6 % | 28.7 % |
55-59 | 20.2 % | 23.2 % | 26.2 % | 29.3 % |
60 + | 20.3 % | 23.5 % | 26.7 % | 29.8 % |
|
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Univeridad
  • univeridad
  • univero
  • Univeridad
  • univeridad
  • univeridad disney
  • monografia (el Univero)
  • Quien soy en la univeridad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS