Usb Labview
I. DATOS PERSONALES|
1.1 NOMBRE|
LOPEZ|GONZALEZ|HORACIO|
Apellido Paterno|Apellido Materno|Nombre (s)|
1.2 C U R P||1.3 ESTADO DE ORIGEN||1.4 NÚMERO DE MATRÍCULA||1.5 EDAD|LOGH921231HPLPNR01||PUEBLA||100389||19|
1.6 IDENTIFICACIÓN OFICIAL||1.7 NÚMERO DE FOLIO|
( )Credencial IFE( )Constancia IFE (X) Pasaporte ( )Credencial Escolar ( )Cartilla SMN||G09098833|
2.1 DOMICILIO DE PROCEDENCIA|
CALLE: FCO. I MADERO 57|
2.2 Tipo de Vialidad con No. Exterior y/o No. Interior|
PUEBLA|HUAUCHINANGO|73161|
2.3 Estado|2.4 Municipio|2.5 Código Postal|
COLONIA:CENTRO|lacho_345@hotmail.com|01- |
2.6 Tipo de Asentamiento|2.7 Correo electrónico (e-mail)|2.8 Teléfono|
3. ESTADO CIVIL||4. TIENES ALGUNA DISCAPACIDAD PARA:||5. ZONA DE RESIDENCIA DE LA FAMILIA|6. ORIGEN INDÍGENA|
(X) Soltero||(X) Ninguna|( ) Moverse o caminar||(X) Rural|( ) SÍ |
( ) Casado||( ) Oír|( ) Usar los brazos o manos||( ) Urbano |ESPECIFICAR ETNIA |
( ) Viudo||( )Hablar|( ) Mental||( ) Urbano Marginado| ||
( ) Unión Libre||( ) Ver| |||(X) NO |
( ) Divorciado|||||||
7. NOMBRE DEL PADRE ||7.1 VIVE|
LOPEZ|CABRERA|HORACIO||(X)Sí|( )No|
Apellido Paterno|Apellido Materno|Nombre (s)|||
8. NOMBRE DE LA MADRE||8.1 VIVE|
GONZALEZ|ROMERO|IRMA||(X)Sí|( )No|
Apellido Paterno|Apellido Materno|Nombre (s)|||
7.2 ESTADO CIVIL|
Union libre|
|8.2 ESTADO CIVIL|
Union libre|
|
II. DATOS SOCIOECONÓMICOS|
1. ¿CON QUIÉN VIVES ACTUALMENTE?|
( ) Padre y Madre (X) Padre ( ) Madre|
( ) Hermanos ( ) Cónyuge o pareja ( ) Otro Familiar|
() Amigo o amigos ( ) Sólo ( ) Hijos|
( ) Otro|
2. ¿TU FAMILIA PERTENECE AL PROGRAMA OPORTUNIDADES?||NÚMERO DE FOLIO|
(X) No ( ) Si|||
3. EN CASO DE PERTENECER AL PROGRAMA OPORTUNIDADES,¿CUÁNTO ES EL APOYO ECONÓMICO BIMESTRAL QUE RECIBE TU FAMILIA?|
|4. ¿CUÁL ES LA OCUPACIÓN O TRABAJO DE TUS PADRES O TUTORES? (SELECCIONA UNA OPCIÓN POR COLUMNA)||5. INGRESOS FAMILIARES, DE QUIÉN DEPENDES ECONÓMICAMENTE (anexar comprobante(s))|
|| Opciones |Ingresos Mensuales|
|Padre|Madre||( ) Padre y Madre|0.00 |
No lo sé|( )|( )||( ) Padre, Madre y Yo mismo|0.00|
Dueño de negocio, empresa,despacho o comercio establecido|( )|( )||(X) Padre|3600.00|
Empleado de confianza o profesional|( )|( )||( ) Padre y Yo mismo|0.00|
Profesional que ejerce por su cuenta|( )|( )||( ) Madre |0.00|
Obrero, chofer o policía|( )|( )||( ) Madre y Yo mismo |0.00|
Campesino, agricultor, jornalero, pescador o similar|( )|( )||( ) Hermanos |0.00|
Jubilado opensionado|( )|( )||( ) Hermanos y Yo mismo|0.00|
Oficinista o secretaria|( )|( )||( ) Cónyuge o pareja|0.00|
Trabajador de oficio|(X)|(X)||( ) Cónyuge o pareja y Yo mismo|0.00|
Vendedor en comercio o empresa|( )|( )||( ) Otro Familiar o amigo|0.00|
Vendedor por su cuenta o ambulante|( )|( )||( ) Yo mismo|0.00|
Peón, ayudante, mozo o empleada doméstica|( )|()||( ) Otro|0.00|
Ama de casa (no remunerado)|( )|( )||Suma total|3600.00|
Otro|( )|( )||Ingreso percápita|600.00|
6. ¿CON QUÉ SERVICIOS CUENTA LA CASA DE TU FAMILIA? ||7. INDICA EL SERVICIO MÉDICO QUE TIENE TU FAMILIA ||8. ¿CUÁNTAS PERSONAS INCLUYÉNDOTE A TI Y A TU PRINCIPAL SUSTENTO, DEPENDEN ECONÓMICAMENTE DE SU PRINCIPAL APOYO?||9. LA CASA DÓNDE VIVE TU FAMILIA ES:|
Energía...
Regístrate para leer el documento completo.