Valor calórico de los alimentos

Páginas: 2 (402 palabras) Publicado: 24 de mayo de 2013
Tabla de Alimentos, Calorías y Grasas

Alimento por cada 100gr. Calorías Proteínas
/gr Grasas
/gr Calcio
/mg Hierro
/mg
Leche y Derivados
Leche en polvo entera 490 26 27 920 0,6
Leche enpolvo descremada 350 36 1 1200 0,6
Leche condensada 325 8,1 8,4 280 0,4
Queso gruyere 420 30 33 700 1
Queso camemberg 305 18 26 162 0,5
Queso crema 300 26,7 21,5 300 1
Queso roquefort 364 22,430,5 700 0,5
Carnes, huevos y pescados
Carne de cabra 180 16 19 9 2
Carne de cerdo muy grasa 375 13 35 6 1,4
Carne de cerdo menos grasa 280 15 25 8 1,7
Carne de conejo 160 20 10 16 2,4
Carne deliebre 140 20 8 17 2,5
Carne de oveja 250 18 20 8 2,5
Carne de ternera semi/gorda 190 19 12 10 2,1
Carne de ternera magra 156 19,5 8 11 2,4
Carne de vaca grasa 300 17 25 10,5 2,5
Carne de vacasemi/grasa 250 18 19 10 2,5
Carne de vaca magra 200 19 13 11 2,5
Pato 320 17 29 16 2
Pavo 260 20 20 21 4
Pollo completo 200 18 15 12 1,5
Chorizo 210 24 12 30 3,5
Jamón crudo magro 170 33 4,4 48 1,4Jamón crudo semi/graso 300 18 25 14 2
Morcilla 160 15 10 15 40
Mortadela 190 20 12 15 2
Salchichas 400 13 35 10 2
Salchichas de frankfurt 200 15 14 9 2,3
Salchichón 420 25 35 10 3,6
Hígado devaca 130 20 4 10 14
Riñones 130 17 7 20 5,3
Sesos 130 12 6 12 3
Víceras en general 140 16 7 12 2
Huevo de gallina(100g 2 unidades) 160 12 12 60 3
Alimento por cada 100gr. Calorías Proteínas
/grGrasas
/gr Calcio
/mg Hierro
/mg
Pescados y mariscos
Almejas 78 13 1,4 142 17
Anchoas frescas 95 20 13 25 1,4
Arenques frescos 160 19 8 100 1,1
Atún fresco 180 20 10 38 1,2
Bacalao fresco 7517 0,5 20 0,6
Besugo fresco 100 17 3,6 30 0,8
Bonito fresco 150 21 5 35 1
Boquerones 170 20 10 10 1
Caballafresca 175 20 10 40 1,2
Calamares 80 14 1 144 1,7
Cangrejos 100 17 2 110 1,8
Camarones100 18 3 110 1,8
Langosta 90 17 2 100 0,5
Langostinos 115 18 4,3 190 1,7
Lenguado 100 19 2,5 22 0,8
Merluza 80 19 0,5 30 0,8
Mero 90 19 0,7 30 1,5
Palometa 125 20 5 25 0,7
Pescadilla 75 17...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Valor Calorico De Los Alimentos
  • Valor Calorico Y Nutricional De Los Alimentos
  • valor calorico de los alimentos
  • valores caloricos de alimentos de la dieta diaria
  • Valor Calorico De Los Alimentos
  • valores caloricos
  • Tabla Calorica Alimentos Medipraxis
  • Calor Específico De Un Alimento

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS