Velocidad Máxima De Un Transporte Girando Con Una Carga Especificada
Datos de la carga
Denominación de la carga: Celdas NXPLUS de D.J.B. - SIEMENS
m.1eq.= 1800 Kg. de un equipo representativo
h.G.eq. = 1,4 m. de altura del centro de gravedad de un equipo desde su base
H.G.eq. = 2,4 m. (= h.G.eq + h c )Datos del transporte
m.cam. = 7300 Kg. de la caja de carga vacía sin la cabeza tractora
h c = 1 m. de altura de la plataforma de carga del transporte al sueloL c = 2 m. de distancia entre centros de rueda de un mismo eje.
H.G.cam = 0,9 m.de altura del centro de gravedad del transporte .
R.min. = 1 a 30 m.delradio mínimo de giro del transporte.
N eq. m eq. H.G.cam/eq. VELOCIDAD MÁXIMA DEL TRANSPORTE (Km/h)
desde el suelo(para un radio (R) de giro en metros de :)
(nº) ( Kg.) (m) R = 8 10 12 14 16 18 20 25
0 0 0,90 9,7 10,8 11,8 12,8 13,7 14,5 15,3 17,1
1 18001,20 8,4 9,4 10,3 11,1 11,8 12,6 13,2 14,8
2 3600 1,40 7,8 8,7 9,5 10,3 11,0 11,6 12,3 13,7
3 5400 1,54 7,4 8,3 9,1 9,8 10,5 11,1 11,7 13,1
4 7200 1,64 7,1 8,0 8,8 9,5 10,1 10,7 11,312,6
5 9000 1,73 7,0 7,8 8,5 9,2 9,9 10,5 11,0 12,3
6 10800 1,80 6,8 7,6 8,4 9,0 9,7 10,3 10,8 12,1
7 12600 1,85 6,7 7,5 8,3 8,9 9,5 10,1 10,7 11,9
8 14400 1,90 6,7 7,4 8,2 8,89,4 10,0 10,5 11,8
9 16200 1,93 6,6 7,4 8,1 8,7 9,3 9,9 10,4 11,6
10 18000 1,97 6,5 7,3 8,0 8,6 9,2 9,8 10,3 11,6
11 19800 2,00 6,5 7,3 7,9 8,6 9,2 9,7 10,3 11,5
12 21600 2,02 6,47,2 7,9 8,5 9,1 9,7 10,2 11,4
13 23400 2,04 6,4 7,2 7,9 8,5 9,1 9,6 10,1 11,3
14 25200 2,06 6,4 7,1 7,8 8,4 9,0 9,6 10,1 11,3
15 27000 2,08 6,4 7,1 7,8 8,4 9,0 9,5 10,0 11,2
Regístrate para leer el documento completo.