Vidrio

Páginas: 2 (499 palabras) Publicado: 11 de octubre de 2012
ANALISIS DE CARGAS
Se analizo un vidrio con una longitud L de 900 mm y una altura h de 1400 mm, se tomo en cuenta que la baranda será incorporada en un edificio de 12 pisos (aprox. 30 m de altura).Según la NRS-10 – Capitulo B.6 – Fuerzas de Viento, la cuidad de Cali se encuentra en la región 3 lo que nos indica que la velocidad del viento es de 100 Km/h con esto se pudo determinar la carga deviento P= 840 Pa. (Este último depende de factores como la densidad del aire, los cuales fueron tomados al nivel del mar, por lo tanto esta presión es probable que varié).
En las siguientes graficasse puede observar el comportamiento en cuanto a deflexión y tensión (esfuerzo), según la carga y dependiendo de la composición del vidrio.
Teniendo en cuenta que el vidrio templado falla con unesfuerzo de 60,52 Mpa, Se puede observar que la composición del vidrio estructural de Solutia tiene un mejor desempeño en cuanto la carga va aumentando de magnitud.
 6 mm |
  | Deflexión (mm) |Tensión (Mpa) | Deflexión (mm) | Tensión (Mpa) |
Carga (KN/m) | SentryGlas | SentryGlas | Solutia | Solutia |
0,5 | 74,5291 | 57,6454 | 88,61 | 65,5 |
0,6 | 82,4493 | 62,9437 | 98 | 71,6 |

 8 mm |  | Deflexión (mm) | Tensión (Mpa) | Deflexión (mm) | Tensión (Mpa) |
Carga (KN/m) | SentryGlas | SentryGlas | Solutia | Solutia |
0,5 | 34,5292 | 34,4432 | 39,49 | 38,1 |
0,6 | 38,1986 |37,609 | 43,66 | 41,6 |
0,7 | 41,868 | 40,7747 | 47,85 | 45,1 |
0,8 | 45,5374 | 43,9405 | 52,03 | 48,6 |
0,9 | 49,2068 | 47,1062 | 56,22 | 52,1 |
1 | 52,8762 | 50,2719 | 60,4 | 55,6 |
1,1 |56,5456 | 53,4377 | 64,58 | 59,1 |
1,2 | 60,2151 | 56,6034 | 68,77 | 62,6 |
1,3 | 63,8845 | 59,7692 | - | - |
1,4 | 67,5539 | 62,9349 | - | - |

10 mm |
  | Deflexión (mm) | Tensión (Mpa) |Deflexión (mm) | Tensión (Mpa) |
Carga (KN/m) | SentryGlas | SentryGlas | Solutia | Solutia |
0,5 | 20,2907 | 24,1257 | 22,72 | 26,3 |
0,6 | 22,447 | 26,3432 | 25,13 | 28,7 |
0,7 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • VIDRIO
  • El vidrio
  • El Vidrio
  • Vidrio
  • Vidrio
  • Vidrio
  • vidrio
  • El Vidrio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS