Voleibol

Páginas: 7 (1503 palabras) Publicado: 14 de septiembre de 2010
Principio del formulario

| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

De: | ) |
| |
| |
 
 
| | | | | | |
" | | | | | | | |
| | | | || |
| | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
Referencia | NColor | TallasP |  PRECIO ORIGINAL | % DCTO |  Precio menos Dscto-1 (rebaja) |  precio final (menos el 23%) | exist.cedis |
01SD-4044 | BEIGE/TAUPE | 29-34 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 124 |
01SD-4044 | BEIGE/TAUPE | 35-40 |  $        59,900 | 20% |  $    47,920 | $        36,898 | 56 |
01SD-4044 | BLACK/PURPLE | 29-34 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 123 |
01SD-4044 | BLACK/PURPLE | 35-40 |  $        59,900 | 20% |  $    47,920 |  $        36,898 | 29 |
7197-10 | BLACK | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 113 |
7197-10 | BROWN | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 | $        30,738 | 105 |
7197-6 | BLACK | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 58 |
7197-6 | BROWN | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 52 |
7293-9 | BLACK | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 30 |
7293-9 | BROWN | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 8|
8077-15 | BLACK | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 97 |
8077-15 | BROWN | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 15 |
8191-11 | D.BROWN | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 59 |
8191-11 | TAUPE | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 97 |
8191-3 | BLACK| 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 33 |
8191-3 | BROWN | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 60 |
9093-2 | BLACK | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 46 |
9093-2 | BROWN | 38-43 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 102 |
AF-0129 | BEIGE | 35-40 |  $       39,900 | 20% |  $    31,920 |  $        24,578 | 105 |
AF-0129 | CAFE | 35-40 |  $        39,900 | 20% |  $    31,920 |  $        24,578 | 83 |
AF-0429 | BLANCO | 35-40 |  $        39,900 | 20% |  $    31,920 |  $        24,578 | 70 |
AF-0429 | NEGRO | 35-40 |  $        39,900 | 20% |  $    31,920 |  $        24,578 | 58 |
AK-0129 | BLANCO | 35-40 |  $        49,900 | 30% | $    34,930 |  $        26,896 | 57 |
AK-0129 | CAFE | 35-40 |  $        49,900 | 30% |  $    34,930 |  $        26,896 | 59 |
AK-0129 | NEGRO | 35-40 |  $        49,900 | 30% |  $    34,930 |  $        26,896 | 69 |
AM-0529 | BLANCO ORO | 35-40 |  $        49,900 | 30% |  $    34,930 |  $        26,896 | 63 |
AM-0529 | BRONCE | 35-40 |  $        49,900 | 30% |  $    34,930 | $        26,896 | 55 |
AM-0529 | NEGRO-GRAFITO | 35-40 |  $        49,900 | 30% |  $    34,930 |  $        26,896 | 64 |
BC-0429 | BLANCO | 35-40 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 123 |
BC-0429 | CAFE | 35-40 |  $        49,900 | 20% |  $    39,920 |  $        30,738 | 51 |
BC-2619 | AZUL | 35-40 |  $        49,900 | 30% |  $    34,930 |  $       ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El voleibol
  • El Voleibol
  • Voleibol
  • El Voleibol
  • voleibol
  • voleibol
  • Voleibol
  • voleibol

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS