Xdasdasd
Páginas: 13 (3143 palabras)
Publicado: 7 de marzo de 2013
ECONOMIA FINANCIERA- TALLER 2
MARIA CAMILA CAICEDO
LUZA ANDREA PINZON
CAMILA MURCIA
PUNTO 1:
a). Retorno esperado y desviación estándar del portafolio:
| Ecopetrol | TES |
Retorno Esperado | 0,10 | 0,05 |
Desv. S | 0,15 | 0,00 |
b). Garfico del retorno esperado, la desviacion estandar del portafolio y la linea de asignacion de capital (CAL):S=ErP-rfσp
S=ErP-rfσp
Razón de Sharpe, = 0,00333333
c). Asumiendo A=4, grafico de la función de utilidad contra W:
d). Curvas de indiferencia para diferentes niveles de utilidad:
Niveles fijados de utilidad: U1= 0.05, U2= 0.065, U3= 0.045 y U4=0.085
e). El portafolio óptimo es el que se encuentra cuando la curva de indiferencia secruza con la CAL, es en donde se maximiza la razón de Sharpe:
En este caso el portafolio óptimo se da en el nivel de utilidad de 0.065, ya que este nivel de utilidad se cruza con la línea de asignación de capital.
| |
PUNTO 2:
PASO 1:
a), b). Retorno semanal calculado como:RETORNO SEMANALES |
SP&500 | 3M (MMM) | AMAZON | BOEING COMPANY | EXXON MOBILE |
Precio | Retorno Sem. | Precio | Retorno Sem. | Precio | Retorno Sem. | Precio | Retorno Sem. | Precio | Retorno Sem. |
| | |
1329,15 | | 91,8 | | 189,25 | | 72,14 | | 82,82 | |
1343,01 | 0,010427717 | 92,96 | 0,012636166 | 186,5 | -0,014531044 | 73,04 | 0,012475742 | 84,5 |0,020284955 |
1319,88 | -0,017222508 | 90,25 | -0,029152324 | 177,24 | -0,049651475 | 72,3 | -0,010131435 | 85,34 | 0,009940828 |
1321,15 | 0,000962209 | 92,19 | 0,021495845 | 171,67 | -0,031426315 | 71,8 | -0,006915629 | 85,08 | -0,003046637 |
1304,28 | -0,012769178 | 91,61 | -0,006291355 | 168,07 | -0,020970467 | 71,64 | -0,002228412 | 82,12 | -0,034790785 |
1279,21 | -0,019221333 | 88,98 |-0,028708656 | 161,82 | -0,037186886 | 69,1 | -0,035455053 | 80,85 | -0,015465173 |
1313,8 | 0,027040126 | 92,27 | 0,036974601 | 170,98 | 0,056606106 | 73,34 | 0,061360347 | 83,62 | 0,034260977 |
1332,41 | 0,014165018 | 93,13 | 0,009320473 | 180,13 | 0,053515031 | 74,01 | 0,009135533 | 84,68 | 0,012676393 |
1328,17 | -0,003182204 | 93,22 | 0,000966391 | 184,71 | 0,025426081 | 73,47 |-0,007296311 | 85,95 | 0,014997638 |
1319,68 | -0,006392254 | 92,82 | -0,004290925 | 180,01 | -0,025445293 | 72,6 | -0,011841568 | 84,29 | -0,019313554 |
1337,38 | 0,013412342 | 93,92 | 0,011850894 | 185,89 | 0,032664852 | 75,44 | 0,039118457 | 86,36 | 0,024558073 |
1363,61 | 0,019612975 | 97,21 | 0,035029813 | 195,81 | 0,053364893 | 79,78 | 0,057529162 | 87,98 | 0,018758685 |
1340,2 |-0,017167665 | 95,6 | -0,016562082 | 197,6 | 0,009141515 | 79,31 | -0,005891201 | 82,69 | -0,060127302 |
1337,77 | -0,001813162 | 96,01 | 0,004288703 | 202,56 | 0,025101215 | 79,03 | -0,00353045 | 80,87 | -0,022009917 |
1333,27 | -0,003363807 | 93,56 | -0,025518175 | 198,65 | -0,019302923 | 77,52 | -0,019106668 | 81,57 | 0,008655867 |
1331,1 | -0,001627577 | 93,47 | -0,00096195 | 194,13 | -0,022753587| 76,99 | -0,006836945 | 82,63 | 0,012994974 |
1300,16 | -0,023243934 | 90,7 | -0,029635177 | 188,32 | -0,029928398 | 74,84 | -0,027925705 | 81,18 | -0,017548106 |
1270,98 | -0,022443392 | 90,73 | 0,000330761 | 186,53 | -0,009505098 | 72,69 | -0,028727953 | 79,78 | -0,017245627 |
1271,5 | 0,000409133 | 91,78 | 0,011572798 | 186,37 | -0,000857771 | 74,16 | 0,020222864 | 79,02 | -0,009526197 |1268,45 | -0,002398742 | 90,89 | -0,009697102 | 192,55 | 0,033159843 | 71,26 | -0,039104639 | 76,78 | -0,028347254 |
1339,67 | 0,056147266 | 96,67 | 0,063593355 | 209,49 | 0,087977149 | 74,27 | 0,042239686 | 82,01 | 0,068116697 |
1343,8 | 0,003082849 | 97,62 | 0,009827247 | 218,28 | 0,041959043 | 75,07 | 0,010771509 | 82,42 | 0,00499939 |
1316,14 | -0,02058342 | 95,47 | -0,022024175 |...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.