yoyo

Páginas: 5 (1211 palabras) Publicado: 17 de mayo de 2013
ESTILOS DE APRENDIZAJE 
Parte 1 
| Aplica el cuestionario referente al estilo de aprendizaje que respondiste en el módulo III, a por lo menos 10 personas que conozcas. Pueden ser vecinos, familiares o compañeros de trabajo. | 
| Concentra las respuestas de los encuestados en una tabla de respuestas y obtén los resultados con base en la tabla de puntaje establecido en la actividad. Haz clic enlos enlaces para acceder a la información correspondiente. ARTURO | | | | | | | | 
Tabla de respuestas | | | | 
  | | | | 
Número de pregunta | Respuesta “a” | Respuesta “b” | Respuesta “c” | Respuesta “d” | | Tabla de puntaje | 
1 | K | A | R | V | | Categoría | Número de veces que seleccionaste esta letra | 
2 | V | A | R | K | | V | 2 | 
3 | K | V | R | A | | A | 3 | 
4 | K | A | V | R| | R | 8 | 
5 | A | V | K | R | | K | 3 | 
6 | K | R | V | A | | 16 | 
7 | K | A | V | R | | | | 
8 | R | K | A | V | | | | 
9 | R | A | K | V | | | | 
10 | K | V | R | A | | | | 
11 | V | R | A | K | | | | 
12 | A | R | V | K | | | | 
13 | K | A | R | V | | | | 
14 | K | R | A | V | | | | 
15 | K | A | R | V | | | | 
16 | V | A | R | K | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | ANDREA | | | | | | | | 
Tabla de respuestas | | | | 
  | | | | 
Número de pregunta | Respuesta “a” | Respuesta “b” | Respuesta “c” | Respuesta “d” | | Tabla de puntaje | 
1 | K | A | R | V | | Categoría | Número de veces que seleccionaste esta letra | 
2 | V | A | R | K | | V | 5 | 
3 | K | V | R | A | | A | 3 | 
4 | K | A | V | R | | R | 3 | 
5 | A | V | K | R | | K | 5 | 
6 | K | R | V |A | | 16 | 
7 | K | A | V | R | | | | 
8 | R | K | A | V | | | | 
9 | R | A | K | V | | | | 
10 | K | V | R | A | | | | 
11 | V | R | A | K | | | | 
12 | A | R | V | K | | | | 
13 | K | A | R | V | | | | 
14 | K | R | A | V | | | | 
15 | K | A | R | V | | | | 
16 | V | A | R | K | | | | 
| | | | | | | | 
VALERIA | | | | | | | | 
Tabla de respuestas | | | | 
  | | | | 
Número depregunta | Respuesta “a” | Respuesta “b” | Respuesta “c” | Respuesta “d” | | Tabla de puntaje | 
1 | K | A | R | V | | Categoría | Número de veces que seleccionaste esta letra | 
2 | V | A | R | K | | V | 3 | 
3 | K | V | R | A | | A | 2 | 
4 | K | A | V | R | | R | 6 | 
5 | A | V | K | R | | K | 5 | 
6 | K | R | V | A | | 16 | 
7 | K | A | V | R | | | | 
8 | R | K | A | V | | | | 
9 | R | A| K | V | | | | 
10 | K | V | R | A | | | | 
11 | V | R | A | K | | | | 
12 | A | R | V | K | | | | 
13 | K | A | R | V | | | | 
14 | K | R | A | V | | | | 
15 | K | A | R | V | | | | 
16 | V | A | R | K | | | | 
| | | | | | | | 
HERMINA | | | | | | | | 
Tabla de respuestas | | | | 
  | | | | 
Número de pregunta | Respuesta “a” | Respuesta “b” | Respuesta “c” | Respuesta “d” | | Tablade puntaje | 
1 | K | A | R | V | | Categoría | Número de veces que seleccionaste esta letra | 
2 | V | A | R | K | | V | 3 | 
3 | K | V | R | A | | A | 6 | 
4 | K | A | V | R | | R | 2 | 
5 | A | V | K | R | | K | 5 | 
6 | K | R | V | A | | 16 | 
7 | K | A | V | R | | | | 
8 | R | K | A | V | | | | 
9 | R | A | K | V | | | | 
10 | K | V | R | A | | | | 
11 | V | R | A | K | | | | 
12| A | R | V | K | | | | 
13 | K | A | R | V | | | | 
14 | K | R | A | V | | | | 
15 | K | A | R | V | | | | 
16 | V | A | R | K | | | | 
| | | | | | | | 
| | | | | | | | 
ARMANDO | | | | | | | | 
Tabla de respuestas | | | | 
  | | | | 
Número de pregunta | Respuesta “a” | Respuesta “b” | Respuesta “c” | Respuesta “d” | | Tabla de puntaje | 
1 | K | A | R | V | | Categoría | Número deveces que seleccionaste esta letra | 
2 | V | A | R | K | | V | 3 | 
3 | K | V | R | A | | A | 2 | 
4 | K | A | V | R | | R | 6 | 
5 | A | V | K | R | | K | 5 | 
6 | K | R | V | A | | 16 | 
7 | K | A | V | R | | | | 
8 | R | K | A | V | | | | 
9 | R | A | K | V | | | | 
10 | K | V | R | A | | | | 
11 | V | R | A | K | | | | 
12 | A | R | V | K | | | | 
13 | K | A | R | V | | | | 
14 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Yoyo
  • yoyo
  • El yoyo
  • Yoyo
  • Yoyo
  • Yoyo
  • YOYO
  • yoyo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS