Laboratorionn°1

Páginas: 6 (1496 palabras) Publicado: 23 de septiembre de 2012
Laboratorio Nº1

Para comenzar es necesario clasificar los costos de acuerdo la naturaleza del gasto que se muestran en los siguientes cuadros:


DETALLE MANO DE OBRA DIRECTA |
MOD | OPERADOR TORNOS | 280.000 |
MOD | OPERADOR PRENSAS | 250.000 |
MOD | OPERADOR DE SIERRA Y PULIDO | 300.000 |
MOD | MAESTRO PINTOR | 250.000 |
MOD | MAESTRO ENSAMBLADOR | 250.000 |MOD | MAESTRO SOLDADOR | 280.000 |
MOD | SUPERVISORES TALLERES | 300.000 |
TOTAL MOD | $ 1.910.000 |

DETALLE MATERIA PRIMA DIRECTA |
DETALLE | I.INICIAL | COMPRAS | SALIDAS | I.FINAL |
MPD | FIERRO | 100.000 | 300.000 | 280.000 | 120.000 |
MPD | CADENAS | 150.000 | 210.000 | 250.000 | 110.000 |
MPD | ACEROS | 200.000 | 240.000 | 190.000 | 250.000 |
MPD | PERNOS |40.000 | 10.000 | 20.000 | 30.000 |
MPD | LLANTAS | 120.000 | 160.000 | 180.000 | 100.000 |
MPD | CAMARAS | 80.000 | 180.000 | 130.000 | 130.000 |
MPD | CUEROS | 300.000 | 0 | 280.000 | 20.000 |
MPD | RESORTES | 50.000 | 120.000 | 120.000 | 50.000 |
MPD | PLASTICOS | 30.000 | 100.000 | 90.000 | 40.000 |
MPD | CABLES FRENOS | 30.000 | 40.500 | 60.000 | 10.500 |
MPD | ESMALTES | 240.000 | 0| 190.000 | 50.000 |
MPD | MAT CROMADO | 320.000 | 0 | 290.000 | 30.000 |
TOTAL MOD | 1.660.000 | 1.360.500 | 2.080.000 | 940.500 |

DETALLE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION | |
DETALLE | GASTOS | I.INICIAL | COMPRAS | SALIDAS | I.FINAL |
CIF | LUB. MAQ. TALLERES |   | 80.000 | 0 | 60.000 | 20.000 |
CIF | HERRAMIENTAS PERECIBLES |   | 40.500 | 70.000 | 80.000 | 30.500 |
CIF |ENERGIA ELECTRICA TALLERES | 50.000 | |   |   |   |
CIF | DEPRECIACION MAQUINARIAS TALLERES | 140.000 | |   |   |   |
CIF | SEGUROS OPERARIOS TALLERES | 10.200 | |   |   |   |
CIF | TEC. MANT.MAQUINAS TALLERES | 300.000 | |   |   |   |
CIF | GERENCIA PRODUCCION | 500.000 | |   |   |   |
CIF | CONTADOR DE COSTOS | 320.000 | |   |   |   |
CIF | % GASTO COMUN | 131.125 |   |   |   |  |
CIF | | 1.451.325 | | | 140.000 | |
CIF INVENTARIABLES | 140.000 | | | | |
TOTALCIF | | 1.591.325 | | | | |

También es necesario para poder determinar correctamente los costos indirectos de Fabricación es necesario distribuir los costos comunes de acuerdo a los % proporcionados en el siguiente detalle:

DETALLE GASTO COMUN |
| | | | |
DETALLE | I.INICIAL |COMPRAS | SALIDAS | I.FINAL |
UTILES ESCRITORIO | 50.000 | 0 | 45.000 | 5.000 |
UTILES DE ASEO | 40.000 | 0 | 29.500 | 10.500 |
DEPRECIACION EDIFICIOS | 260.000 |   | 260.000 |   |
CONSTRIBUCIONES | 40.000 |   | 40.000 |   |
ALUMBRADO EMPRESA | 30.000 |   | 30.000 |   |
GAS, CALEFACCION EMPRESA | 40.500 |   | 40.500 |   |
TELEFONO EMPRESA | 9.000 |   | 9.000 |   |
DEPRE. MUEBLES YUTILES EMPRESA | 70.500 |   | 70.500 |   |
TOTAL GASTO COMUN |   |   | 524.500 |   |
| | | | |
DISTRIBUCION GASTO COMUN | % | 524.500 | | |
| | | | |
PRODUCCION | 25% | 131.125 | | |
| | | | |
ADMINISTRACION | 40% | 209.800 | | |
| | | | |
VENTAS | 35% | 183.575 | | |
| | | | |

Luego de esta distribución se obtienen los gastos deadministración y los gastos de ventas

GASTOS DE ADMINISTRACION | GERENCIA DE ADMINISTRACION | 500.000 |
| % GASTO COMUN | 209.800 |
| TOTAL GASTO | 709.800 |
| | |
| | |
GASTOS DE VENTAS | GERENCIA VENTAS | 500.000 |
| VENDEDORES | 400.000 |
| COMISION A VENDEDORES | 100.000 |
| % GASTO COMUN | 183.575 |
| TOTAL GASTO | 1.183.575 |

Finalmente luego de obtener, ordenary deducir todos estos datos responderemos lo pedido:

1.- Estado de Costos de Productos Terminados y Vendidos

| ESTADO DE COSTO DE PRODUCTOS FABRICADOS Y VENDIDOS | |
| | | | |
+ | INV. INICIAL DE ARTICULOS TERMINADOS | | 600.000 |
+ | INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 1.660.000 | |
+ | COMPRAS | | 1.360.500 | |
= | MATERIA PRIMA DISPONIBLE |   | 3.020.500 | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Documento 1 1 1 1
  • EL RECICLAJE 1 1 1 1
  • Trinidad 1+1+1=1
  • BIBLIOGRAFIA DE PETER DRUCKER 1 1 1 1 1 1 1
  • FACTORING 1 1 1
  • desarrolloplacenta 1 1 1
  • ACTIVIDAD 1 1 1
  • Depreciaciones 1 1 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS