Bullying

Páginas: 51 (12562 palabras) Publicado: 24 de agosto de 2012
UNIVERSIDAD JEAN PIAJET

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CUALITATIVA

RELACION ENTRE EL BULLYING Y LA FUNCIONALIDAD FAMILIAR

4TO SEMESTRE

MARIA DEL CARMEN SANCHEZ ZAMUDIO

KARINA CHRISTELL SALAS RODRIGUEZ
MARIA ANTONIA AGUILAR PALACIOS
MARIA CONCEPCION BONILLA MORALES
ISMAEL FLORES GUERRERO

VERACRUZ VER. A 7 DE JUNIO DEL 2012

INDICE

| INTRODUCCION | 5 |
| CAPITULO IPLATEAMIENTO DEL PROBLEMA | 6 |
1.1 | JUSTIFICACION | 6 |
1.2 | PREGUNTAS DE INVESTIGACION | 7 |
1.3 | OBJETIVOS | 8 |
1.3.1 | OBJETIVO GENERAL | 8 |
1.3.2 | OBJETIVOS ESPECIFICO | 8 |
1.4 | DELIMITACION | 8 |
1.5 | VIABILIDAD | 8 |
| CAPITULO II MARCO REFERENCIAL | 9 |
2.1 | DEFINICION DE CONCEPTOS RELACIONADOS AL BULLYING: VIOLENCIA, AGRESIVIDAD Y ESCUELA. | 9 |
2.1.1 |DELIMITACION DE CONCEPTOS ENTRE VIOLENCIA ESCOLAR Y BULLYING | 10 |
2.1.2 | DEFINICION DEL CONCEPTO DE BULLYING Y SUS CARACTERISTICAS | 11 |
2.1.3 | ROLES INVOLUCRADOS EN EL BULLYING | 13 |
2.1.4 | CONDUCTAS FRECUENTES DE BULLYING | 14 |
2.1.5 | Fases del bullyin | 14 |
2.1.6 | Tipos de bullying Casi la mayoria de investigadores concuerdan en la existencia de cuatro formasde bullyin: |16 |
2.1.7 | Perfil de riesgo para convertirse en víctima o agresor | 17 |
2.1.8 | Teorías que tratan de explicar el origen de la agresividad y las conductas violentas. | 18 |
2.1.9 | Teorías del condicionamiento clásico, operante y del aprendizaje social. | 19 |
2.1.10 | Teoría de la Frustración-agresión. | 20 |
2.1.11 | Teorías Sociológicas de la Agresión | 20 |
2.1.12 | TeoríaEtológica de la Agresión. | 20 |
2.1.13 | Contextos implicados en las conductas de acoso escolar (bullying) | 21 |
2.1.14 | El contexto familiar. Factores de riesgo | 21 |
2.2 | El contexto escolar | 25 |
2.2.1 | Desigualdad y entorno social | 26 |
2.2.2 | El tamaño y la estructura del centro educativo | 26 |
2.2.3 | El sistema de gestión de la disciplina | 26 |
2.2.4 | La influencia dela dirección | 27 |
2.2.5 | La prevención de la violencia escolar en el aula | 27 |
2.2.6 | El contexto del ocio atraves de las pantallas | 28 |
2.2.7 | Factores que influyen en la conducta violenta | 29 |
2.2.8 | Características físicas, psicológicas e individuales | 30 |
2.2.9 | El grupo de iguales | 32 |
2.2.10 | Otros factores : el sexismo, racismo y homofobia. | 33 |
2.3 | Lafuncionalidad familiar | 34 |
2.3.1 | Definición y funciones de la familia | 34 |
| CAPUTILO III ESTRATEGIAS METODOLOGICAS | 37 |
3.1 | Metodología | 37 |
3.2 | Diseño metodológico | 37 |
3.3 | Ficha heurística | 38 |
3.4 | Técnicas e instrumentos | 38 |
3.5 | Población y muestra. | 39 |
| CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS DATOS Y PRESENTACION DE RESULTADOS. | 40 |
4.1 |COMPARATIVO NIVELES DE ANALISIS | 40 |
4.2 | CATEGORIZACION E INTERPRETACION | 41 |
| CONCLUSION | 42 |
| GLOSARIO | 42 |
| BIBLIOGRAFIA | 44 |

























INTRODUCCION

El bullying, es una de las formas de violencia que se dan entre los escolares y que por ser un fenómeno social y educativo, debe ser motivo de preocupaciónen las autoridades educativas y padres de familia, por las consecuencias negativas psicológicas y emocionales que este tipo de conductas ocasionan en los niños que sufren de este tipo de maltratos y el por que un estudiante practica el bullying a sus compañeros cuales son las causas para que un estudiante se vuelva una persona tan agresiva y someta a sus compañeros a lo que él dice y quiere, querelación tiene su agresividad con su entorno familiar.
Así mismo debemos romper el patrón cultural de concebir como “algo normal” estas situaciones de intimidación, violencia, exclusión, discriminación burla como propio de los niños y de la cotidianidad de los establecimientos educativos ya que estas conductas han existido siempre entre los escolares y nunca se había hecho nada por deterner...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying
  • Bullying

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS