Influencia de la temperatura sobre la rapidez de la reaccion. cinetica de yodacion de la acetona
I. OBJETIVO GENERAL
Estudiar el efecto de la temperatura sobre la rapidez de reacción.
II. OBJETIVOS PARTICULARES
a. Determinar la constante de rapidez de reacción a varias temperaturas
b.Obtener la energía de activación de reacción y el factor pre-exponencial de la ecuación de Arrhenius.III. PROBLEMA
Obtener la ecuación que relaciona la variación de la constante de rapidez de reacción con la temperatura
Datos Cálculos y Resultados
Mezcla I2 (0.002 M)/(mL) H2O/(mL) I2 mol/L Absorbancia Longitud de onda
1 10 0 0.002 0.517 480nm
2 8 2 0.0016 0.408
3 6 4 0.0012 0.317
4 4 6 0.0008 0.212
5 2 8 0.0004 0.123
Tabla1. Datos para la curva patrón
Gráfica 1. Curvapatrón
Tiempo (s) Absorbancia C (M) Ln C 1/C (M-1)
1 0.261 0.00106098 -6.84856641 942.528736
2 0.254 0.00103252 -6.87575255 968.503937
3 0.242 0.00098374 -6.92414909 1016.52893
4 0.23 0.00093496 -6.97500751 1069.56522
5 0.221 0.00089837 -7.01492411 1113.12217
6 0.209 0.00084959 -7.07075256 1177.03349
7 0.195 0.00079268 -7.14008726 1261.53846
8 0.183 0.00074390 -7.20360066 1344.2623
90.171 0.00069512 -7.27142326 1438.59649
10 0.16 0.00065041 -7.337913 1537.5
11 0.146 0.00059350 -7.42948019 1684.93151
12 0.133 0.00054065 -7.52273769 1849.62406
13 0.12 0.00048780 -7.62559507 2050
14 0.111 0.00045122 -7.70355661 2216.21622
15 0.094 0.00038211 -7.86979203 2617.02128
16 0.081 0.00032927 -8.01863766 3037.03704
17 0.068 0.00027642 -8.19357911 3617.64706
18 0.06 0.00024390-8.31874225 4100
19 0.058 0.00023577 -8.3526438 4241.37931
20 0.058 0.00023577 -8.3526438 4241.37931
Tabla 2. Datos a temperatura de 22°C
Gráfica 2. Orden n=0 T=22°C
}
Gráfica 3. Orden n=1 T=22°C
Gráfica 4. Orden n=2 T=22°C
Tiempo (s) Absorbancia C (M) Ln C 1/C (M-1)
1 0.185 0.00075203 -7.19273099 1329.72973
2 0.182 0.00073984 -7.20908013 1351.64835
3 0.178 0.00072358 -7.231303261382.02247
4 0.173 0.00070325 -7.25979522 1421.96532
5 0.167 0.00067886 -7.295093 1473.05389
6 0.16 0.00065041 -7.337913 1537.5
7 0.152 0.00061789 -7.38920629 1618.42105
8 0.144 0.00058537 -7.44327352 1708.33333
9 0.136 0.00055285 -7.50043193 1808.82353
10 0.128 0.00052033 -7.56105655 1921.875
11 0.12 0.0004878 -7.62559507 2050
12 0.114 0.00046341 -7.67688837 2157.89474
13 0.1060.00043089 -7.74964772 2320.75472
14 0.097 0.00039431 -7.83837584 2536.08247
15 0.093 0.00037805 -7.88048732 2645.16129
16 0.085 0.00034553 -7.97043556 2894.11765
17 0.081 0.00032927 -8.01863766 3037.03704
18 0.074 0.00030081 -8.10902172 3324.32432
19 0.07 0.00028455 -8.16459157 3514.28571
20 0.064 0.00026016 -8.25420373 3843.75
21 0.059 0.00023984 -8.33554937 4169.49153
22 0.054 0.00021951-8.42410277 4555.55556
23 0.05 0.00020325 -8.50106381 4920
24 0.046 0.00018699 -8.58444542 5347.82609
25 0.042 0.00017073 -8.6754172 5857.14286
26 0.037 0.00015041 -8.8021689 6648.64865
27 0.032 0.00013008 -8.94735091 7687.5
28 0.026 0.00010569 -9.15499028 9461.53846
29 0.02 8.1301E-05 -9.41735454 12300
30 0.016 6.5041E-05 -9.64049809 15375
31 0.014 5.6911E-05 -9.77402949 17571.4286
32 0.014.065E-05 -10.1105017 24600
33 0.009 3.6585E-05 -10.2158622 27333.3333
34 0.008 3.252E-05 -10.3336453 30750
Tabla 3. Datos para T=10°C
Gráfica 5. Orden n=0 T=10°C
Gráfica 6. Orden n=1 T=10°C
Gráfica 7. Orden n=2 T=10°C
Tiempo (s) Absorbancia C (M) Ln C 1/C (M-1)
1 0.196 0.00072862 -7.224352 1372.44898
2 0.17 0.00063197 -7.36666822 1582.35294
3 0.136 0.00050558 -7.589811771977.94118
4 0.103 0.0003829 -7.86773767 2611.65049
5 0.072 0.00026766 -8.22580054 3736.11111
6 0.041 0.00015242 -8.78889459 6560.97561
7 0.02 7.4349E-05 -9.50673439 13450
8 0.002 7.4349E-06 -11.8093195 134500
Tabla 4. Datos para T=34°C
Gráfica 8. Orden n=0 T=34°C
Gráfica 9. Orden n=1 T=34°C
Gráfica 10. Orden n=2 T=34°C
T (°C) K (mol/Lmin) T (K) 1/T (K-1) lnK
10 0.00002 283.15...
Regístrate para leer el documento completo.