Análisis fundamental y técnico

Páginas: 3 (547 palabras) Publicado: 24 de abril de 2013
ANÁLISIS TÉCNICO

Petroleo Brasileiro S.A. (Acciones ordinarias) Cotizaciones y volúmenes (Jul-Oct 2012)



Fecha Precio de cierre Volumen
02-Jul 62,000 13.512
03-Jul 63,500 43.359
04-Jul63,000 15.308
05-Jul 65,500 82.738
06-Jul 65,350 24.509
10-Jul 62,500 30.853
11-Jul 62,800 24.602
12-Jul 63,300 96.306
13-Jul 65,800 87.299
16-Jul 65,900 49.162
17-Jul 66,300 38.658
18-Jul67,600 44.370
19-Jul 69,100 52.606
20-Jul 68,500 37.296
23-Jul 66,000 60.937
24-Jul 64,400 37.880
25-Jul 64,500 33.730
26-Jul 65,900 24.272
27-Jul 67,850 63.884
30-Jul 68,000 30.657
31-Jul66,000 37.717
01-Ago 67,250 14.787
02-Ago 65,950 24.155
03-Ago 67,800 56.715
06-Ago 68,700 98.746
07-Ago 69,000 32.498
08-Ago 70,900 121.050
09-Ago 64,900 130.377
10-Ago 66,850 123.895
13-Ago69,000 40.698
14-Ago 69,000 36.928
15-Ago 70,450 192.082
16-Ago 71,200 159.670
17-Ago 71,500 165.650
21-Ago 70,000 149.984
22-Ago 71,150 142.292
23-Ago 70,100 33.999
24-Ago 70,850 23.160
27-Ago70,700 15.593
28-Ago 69,750 24.923
29-Ago 69,700 68.241
30-Ago 68,500 39.217
31-Ago 67,800 50.886

Fecha Precio de cierre Volumen
03-Sep 68,250 9.169
04-Sep 67,500 40.922
05-Sep 68,950 30.59606-Sep 70,200 57.133
07-Sep 70,700 13.974
10-Sep 70,350 32.232
11-Sep 71,600 53.362
12-Sep 72,000 118.884
13-Sep 74,950 155.356
14-Sep 76,000 91.022
17-Sep 75,300 47.999
18-Sep 75,300 27.83419-Sep 73,500 19.149
20-Sep 74,300 13.341
21-Sep 73,500 16.736
25-Sep 72,200 20.068
26-Sep 72,200 26.083
27-Sep 73,300 11.625
28-Sep 72,000 16.035
01-Oct 72,700 30.753
02-Oct 73,000 19.20803-Oct 72,000 8.812
04-Oct 72,700 15.226
05-Oct 71,900 17.855
09-Oct 71,500 32.120
10-Oct 72,000 17.315
11-Oct 72,650 14.996
12-Oct 71,500 11.214
15-Oct 72,800 13.569
16-Oct 73,300 39.61617-Oct 74,000 22.859






Fuente: Stockssite (http://www.stockssite.com/arg/archivos-de-cotizaciones/cat_view/13-cierres-2012)
Gráfico general








Fuente: elaboración propia en...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Análisis Técnico v/s Fundamental
  • Análisis Técnico Y Análisis Fundamental
  • ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y TÉCNICO DE ABERTIS
  • Analisis Tecnico y Fundamental
  • Analisis tecnico y fundamental
  • Análisis técnico vrs análisis fundamental
  • Analisis fundamental
  • Analisis Fundamental

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS