Analisis de varianza

Páginas: 2 (454 palabras) Publicado: 10 de diciembre de 2011
Análisis de varianza en toneladas por hectárea con valores ajustados en OGM un 38.6%
  | Bloque |   |   | |
Tratamiento | I | II | III | IV | Tratamiento total | Media | |
Isohíbrido |11416.6378 | 12379.1442 | 9637.42151 | 11884.2523 | 45317.4558 | 11329.364 | |
M. Referencia | 10158.787 | 13528.651 | 11265.6766 | 11042.5831 | 45995.6977 | 11498.9244 | |
OGM | 13787.0376 |14053.0758 | 13865.2841 | 12425.548 | 54130.9455 | 13532.7364 | |
Total de bloques | 35362.4624 | 39960.8709 | 34768.3822 | 35352.3834 | 145444.099 |   | |
Media | 11787.4875 | 13320.2903 | 11589.4607 |11784.1278 | Media Principal | 12120.3416 | |
| | | | | | | |
Cuadro de análisis de varianza | | | | | | | |
Fuente de variación | gl | SC | CM | F Observado | F Requerido | || | | | | 5% | 1% | |
Total | 11 | 24157167.6 |   |   | | | |
Bloques | 3 | 5836628.9 | 1945542.97 | 1.8546989 | 4.76 | 9.78 | NS |
Tratamientos | 2 | 12026655.7 | 6013327.84 |5.73254495 | 5.14 | 10.92 | * |
Error | 6 | 6293882.98 | 1048980.5 |   | | | |
| | | | | | | |
*= .05% | | | C.V = 12.2267717 | | | | |
| | | | | | | |
Cuadro decomparación de medias | | | | | | | |
DMS= 1772.1589 |   |   | | | | | |
TRATAMIENTO |   |   | | | | | |
OGM | 13532.7364 | A | | | | | |
M. DE REFERENCIA | 11498.9244 |  B | | | | | |
Isohíbrido | 11329.364 | B | | | | | |

Análisis de varianza para cosecha en toneladas por hectárea
  | Bloque |   |   | |
Tratamiento | I| II | III | IV | Totales | Media | |
Isohíbrido | 11416.6378 | 12379.1442 | 9637.42151 | 11884.2523 | 45317.4558 | 11329.364 | |
M. Referencia | 10158.787 | 13528.651 | 11265.6766 | 11042.5831| 45995.6977 | 11498.9244 | |
OGM | 9947.35755 | 10139.3043 | 10003.8125 | 8965.04188 | 39055.5162 | 9763.87905 | |
Total de bloques | 31522.7824 | 36047.0995 | 30906.9106 | 31891.8773 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Análisis de varianza
  • Análisis de Varianza
  • analisis de varianza
  • analisis de la varianza
  • ANALISIS DE VARIANZA
  • ANALISIS DE LA VARIANZA
  • Analisis de varianza
  • Analisis de varianza

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS