Ejercicio Estudio Socioeconomico

Páginas: 11 (2601 palabras) Publicado: 28 de febrero de 2013
CASO PRÁCTICO:
PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Del estudio preliminar se obtuvo la siguiente información:
1. El proyecto consiste en la construcción de un total de 240 viviendas en área de Managua. El horizonte del proyecto es de 6 años (En los primeros 6 meses del primer año se realizará la urbanización del terreno y la construcción de la primer vivienda que servirá de oficina delproyecto, en los siguientes meses del primer año se construirán viviendas, al igual que del segundo hasta el quinto año y el sexto año será la liquidación), Estas viviendas se subsidiaran a parejas con ingresos mensuales entre C$8,000 a C$10,000.
2. Se estima la siguiente proyección de ventas, el primer año 14 viviendas más la vivienda que servirá de oficina del proyecto, el segundo año 45 viviendas,el tercero, cuarto y quinto año 60 viviendas en cada año y en el sexto la liquidación. El precio de venta de cada vivienda se estima en US$20,000. Monto que será pagado por una institución financiera, la cual le otorga a las parejas dicho monto mediante crédito en cuotas iguales a un plazo de 20 años y a una tasa de interés del 9% anual. La vivienda tiene una superficie de 52 m2, ubicada en unterreno de 180 m2.
3. El monto de las inversiones es el siguiente:
a. Se adquiere un terreno en el cual va incluido los servicios notariales para su legalización que representan un 10% de su costo.

Descripción | U/M | Cantidad | Costo unitario (US$) | Total |
Terreno | m2 | 74,400.00 | 7.00 | 520,800.00 |

b. Para la urbanización del terreno los costos son los siguientes:

ACTIVIDADES| Total (US$) |
Movimiento de tierra | 52,173.90 |
Calles y andenes | 108,268.71 |
Agua potable | 10,310.82 |
Alcantarillado sanitario | 153,052.44 |
Planta de tratamiento | 11,086.95 |
Electrificación (alta y mediana tensión) | 23,478.27 |
Total | 358,371.09 |

c. El monto de la inversión por cada vivienda asciende a US$12,945.80 tomando en cuenta el detalle de los costos de unavivienda que se muestran a continuación:

No | Etapas | Costos (C$) | Costos (US$) |
001 | Preliminares | C$ 4,915.00 | $208.75 |
002 | Movimiento de Tierra | C$ 0.00 | $0.00 |
003 | Fundaciones | C$ 9,548.50 | $405.54 |
004 | Concreto Estructural | C$ 41,264.94 | $1,752.60 |
005 | Mamposteria | C$ 25,250.00 | $1,072.41 |
006 | Techos | C$ 29,330.00 | $1,245.70 |
007 | Acabados de Paredes | C$8,550.00 | $363.13 |
008 | Pisos | C$ 22,630.00 | $961.14 |
009 | Puertas y Ventanas | C$ 16,500.00 | $700.79 |
010 | Electricidad | C$ 8,199.00 | $348.23 |
011 | Obras Sanitarias | C$ 13,500.00 | $573.37 |
012 | Cielo raso | C$ 8,700.00 | $369.51 |
013 | Pintura | C$ 9,000.00 | $382.25 |
014 | Limpieza Final y Entrega | C$ 3,000.00 | $127.42 |
  | Total Costos Directos | C$ 200,387.44 |$8,510.83 |
  | Total Costos Indirectos (10%) | C$ 20,038.74 | $851.08 |
  | Directos + Indirectos | C$ 220,426.18 | $9,361.91 |
  | Costos Administrativos (10 %) | C$ 22,042.62 | $936.19 |
  | Total | C$ 242,468.80 | $10,298.10 |
  | Impuesto municipal (1.0%) | C$ 2,424.69 | $102.98 |
  | Utilidades del constructor | C$ 23,545.00 | $1,000.00 |
  | Impuesto IVA (15%) | C$ 36,370.32 |$1,544.72 |
  | Total | C$ 304,808.81 | US$12,945.80 |

El monto de inversión para el primer año será de US$194,187, para el segundo US$582,561, para el tercero, cuarto y quinto año de US$776,748.
d. La estructura administrativa requiere de la siguiente inversión:
Descripción | Cantidad | Costo unitario (US$) | Costo total (US$) |
Escritorios | 2 | 150.00 | 300.00 |
Sillas | 4 | 100.00 | 400.00 |Archivos | 1 | 150.00 | 150.00 |
Impresoras | 1 | 200.00 | 200.00 |
Fax | 1 | 150.00 | 150.00 |
Teléfono | 1 | 40.00 | 40.00 |
Computadoras | 2 | 550.00 | 1,100.00 |
Total |   |   | 2,340.00 |




e. Los estudios técnicos requeridos se detallan a continuación:
Descripción | Costo (US$) |
Estudio topográfico | 1,200.00 |
Estudio de suelos | 1,000.00 |
Estudio hidrológico | 1,000.00...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • estudios socioeconomicos
  • estudio socioeconomico
  • Estudio socioeconomico
  • Estudio socioeconomico
  • estudio socioeconomico
  • estudio socioeconomico
  • estudio socioeconomico
  • Estudio socioeconomico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS