Habitos De Estudio

Páginas: 4 (844 palabras) Publicado: 22 de julio de 2012
Frecuencias
Estadísticos |
| Sexo | ambiente de estudio | planificacion del estudo | habilidades de lectura | metodo de estudio | motivacion al estudio | total |
N | Válidos | 14 | 14 | 14 |14 | 14 | 14 | 14 |
| Perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media | | 29,93 | 29,21 | 29,71 | 31,21 | 30,86 | 150,93 |
Mediana | | 31,00 | 29,50 | 30,50 | 31,00 | 31,50 | 154,50 |
Moda | |34 | 24a | 27 | 29a | 30 | 158 |
Desv. típ. | | 4,859 | 4,475 | 3,832 | 5,536 | 3,483 | 15,269 |
Varianza | | 23,610 | 20,027 | 14,681 | 30,643 | 12,132 | 233,148 |
Asimetría | | -,630 |,268 | -,568 | -,058 | -1,058 | -,029 |
Error típ. de asimetría | | ,597 | ,597 | ,597 | ,597 | ,597 | ,597 |
Curtosis | | -,910 | -,997 | ,740 | -1,129 | ,927 | -,616 |
Error típ. de curtosis || 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 | 1,154 |
Mínimo | | 21 | 23 | 21 | 22 | 23 | 128 |
Máximo | | 36 | 37 | 36 | 40 | 35 | 180 |
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de losvalores. |

Tabla de frecuencia

Sexo |
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
Válidos | femenino | 13 | 92,9 | 92,9 | 92,9 |
| masculino | 1 | 7,1 | 7,1 |100,0 |
| Total | 14 | 100,0 | 100,0 | |

ambiente de estudio |
| Frecuencia | Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
Válidos | 21 | 1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 23 | 1 | 7,1 |7,1 | 14,3 |
| 24 | 1 | 7,1 | 7,1 | 21,4 |
| 25 | 1 | 7,1 | 7,1 | 28,6 |
| 29 | 1 | 7,1 | 7,1 | 35,7 |
| 30 | 1 | 7,1 | 7,1 | 42,9 |
| 31 | 2 | 14,3 | 14,3 | 57,1 |
| 32 | 1 | 7,1 |7,1 | 64,3 |
| 34 | 3 | 21,4 | 21,4 | 85,7 |
| 35 | 1 | 7,1 | 7,1 | 92,9 |
| 36 | 1 | 7,1 | 7,1 | 100,0 |
| Total | 14 | 100,0 | 100,0 | |

planificacion del estudo |
| Frecuencia| Porcentaje | Porcentaje válido | Porcentaje acumulado |
Válidos | 23 | 1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 24 | 2 | 14,3 | 14,3 | 21,4 |
| 25 | 1 | 7,1 | 7,1 | 28,6 |
| 27 | 2 | 14,3 | 14,3 | 42,9...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • habitos de estudio
  • Habitos de Estudio
  • Hábitos de estudio
  • HABITOS DE ESTUDIOS
  • Habitos de estudio
  • Habitos de estudio
  • Habitos de Estudio
  • habitos de estudio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS