Investigacion de maquinas

Páginas: 13 (3196 palabras) Publicado: 30 de abril de 2011
|CUESTIONARIO |
|MAECU-01 |
|DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN|
|NOMBRE DE LA ASIGNATURA: MÁQUINAS ELÉCTRICAS |CODIGO: |
|NOMBRE DEL ALUMNO: Fabian melchor vicente |FIRMA DEL ALUMNO: |
|MATRICULA: 23082009|CARRERA: Mecatronica |GRUPO: |FECHA: |
|NOMBRE DEL EVALUADOR |FIRMA DEL EVALUADOR: |
|INSTRUCCIONES|
|Estimado usuario: |
|Usted tiene en las manos un instrumento de evaluación que permitirá fundamentar las actividades que ha demostrado a través de su desempeño o en laentrega de sus |
|productos. |
|Conteste los siguientes planteamientos de manera clara. |
|Le recordamos tomar el tiempo necesario paracontestar y desarrollar su contenido |
|ASPECTO |
|1.- Relacione ambas columnas, indicando el numero del elemento en el paréntesis de la definición que corresponda:|
|1.- Ley de Lorentz | |( 5 ) |En términos de campo, se puede decir que un campo magnético que varia con el tiempo produce una |
|2.- Ley de Biot-Savart| | |fuerza electromotriz que puede producir una corriente en un circuito cerrado. |
|3.- Ley de Faraday | | |Indica que la FEM tiene una dirección tal, queproduce una corriente, cuyo flujo, si se suma al flujo|
|4.- Ley de Lenz | |( 4 ) |original, reduciría la magnitud de la FEM. |
|5.- Ley de Ampere | | |Esta ley indica la fuerza sobre una partícula cargada en presencia de campos eléctricos y magnéticos.|
|6.- Regla de la mano | |( 1 ) ||
|derecha | | |Indica que la intensidad del campo magnético esta establecida por el movimiento de la carga o por el |
|7.- Regla Blv | |( 2 ) |flujo de corriente su dirección y magnitud pueden ser determinadas en cualquier punto localizado a |
|| | |una distancia perpendicular del conductor recorrido por esta corriente. |
| | | |Esta ley establece que la integral de línea de la intensidad del campo magnético sobre una |
| | | |trayectoria cerrada es igual a la corriente encerrada por dicha...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Investigación De La Maquinas De Vapor
  • Máquinas simples (investigación)
  • Investigacion Maquinas Compactacion
  • Investigacion De Maquinas Cortadoras De Metal
  • Investigación máquina de estados UML
  • Maquinas Y Mecanismos Investigacion 2 3
  • Investigación De Maquinas
  • Investigacion Maquinas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS