Mario

Páginas: 9 (2038 palabras) Publicado: 10 de octubre de 2012
FACTURA MES DE AGOSTO DE 2012
CUENTA Nº: 9017517
ANEXO INFORMATIVO ETB
Teléfono: 2707529
Detalle de Llamadas - Telefonía Local ETB
No. Fecha Hora No Marcado Durac V Total
1 09-08-12 14:29 3605396 3 $ 0.00
2 09-08-12 16:40 7500500 3 $ 0.00
3 09-08-12 20:40 7492773 5 $ 0.00
4 11-08-12 20:35 7790355 1 $ 0.00
5 11-08-12 21:19 7790355 1 $ 0.00
6 11-08-12 21:20 7790355 1 $ 0.00
7 13-08-1215:21 7191551 1 $ 0.00
8 13-08-12 15:22 7195115 1 $ 0.00
9 13-08-12 15:23 7191551 55 $ 0.00
10 15-08-12 20:13 7114038 6 $ 0.00
11 16-08-12 21:59 7777164 1 $ 0.00
12 19-08-12 07:49 7777164 1 $ 0.00
13 20-08-12 09:48 7777164 3 $ 0.00
14 21-08-12 15:19 7191551 1 $ 0.00
15 22-08-12 16:56 7191551 3 $ 0.00
16 23-08-12 16:31 7191551 4 $ 0.00
17 23-08-12 16:43 7191551 30 $ 1267.20
18 24-08-1219:51 7492773 3 $ 380.16
19 27-08-12 18:09 7191551 25 $ 3168.00
20 28-08-12 17:15 7191551 2 $ 253.44
21 29-08-12 20:28 7777164 1 $ 126.72
Valor Total: 5195.52
FACTURA MES DE JULIO DE 2012
CUENTA Nº: 9017517
ANEXO INFORMATIVO ETB
Teléfono: 2707529
Detalle de Llamadas - Telefonía Local ETB
No. Fecha Hora No Marcado Durac V Total
1 01-07-12 22:54 7777164 1 $ 0.00
2 02-07-12 20:36 7821357 6$ 0.00
3 03-07-12 19:26 7492773 7 $ 0.00
4 03-07-12 19:46 7231033 8 $ 0.00
5 04-07-12 19:34 7492773 8 $ 0.00
6 08-07-12 17:17 7114038 2 $ 0.00
7 11-07-12 19:39 7492773 11 $ 0.00
8 14-07-12 09:21 7777164 2 $ 0.00
9 14-07-12 13:29 4145393 3 $ 0.00
10 16-07-12 19:27 7492773 1 $ 0.00
11 20-07-12 15:02 7492773 9 $ 0.00
12 25-07-12 19:47 7492773 1 $ 0.00
13 29-07-12 17:52 2047305 1 $ 0.0014 30-07-12 18:37 117 1 $ 0.00
15 30-07-12 18:37 117 1 $ 0.00
Valor Total: 0.00

FACTURA MES DE JUNIO DE 2012
CUENTA Nº: 9017517
ANEXO INFORMATIVO ETB
Teléfono: 2707529
Detalle de Llamadas - Telefonía Local ETB
No. Fecha Hora No Marcado Durac V Total
1 01-06-12 09:19 7280211 2 $ 0.00
2 02-06-12 08:04 4481300 2 $ 0.00
3 02-06-12 17:17 3675394 8 $ 0.00
4 03-06-12 06:36 7114038 1 $ 0.005 03-06-12 17:51 7777164 2 $ 0.00
6 04-06-12 19:34 7231033 4 $ 0.00
7 06-06-12 14:37 7561702 1 $ 0.00
8 06-06-12 16:13 7561702 1 $ 0.00
9 06-06-12 16:54 7561702 1 $ 0.00
10 06-06-12 19:18 7492773 6 $ 0.00
11 08-06-12 13:59 7280211 1 $ 0.00
12 08-06-12 13:59 7280211 1 $ 0.00
13 08-06-12 14:11 7280211 1 $ 0.00
14 09-06-12 07:00 4481300 3 $ 0.00
15 10-06-12 19:13 7777164 1 $ 0.00
1612-06-12 09:23 7280211 1 $ 0.00
17 12-06-12 13:35 7561702 1 $ 0.00
18 12-06-12 13:36 7561702 1 $ 0.00
19 12-06-12 13:39 7561702 1 $ 0.00
20 12-06-12 13:49 7561702 1 $ 0.00
21 12-06-12 13:53 7561702 1 $ 0.00
22 12-06-12 16:53 7561702 1 $ 0.00
23 12-06-12 17:06 7561702 1 $ 0.00
24 12-06-12 19:52 7492773 1 $ 0.00
25 12-06-12 20:04 7492773 2 $ 0.00
26 14-06-12 18:21 4481300 1 $ 0.00
27 14-06-1218:21 4481300 1 $ 0.00
28 17-06-12 09:18 7821357 2 $ 0.00
29 17-06-12 09:19 7777164 2 $ 0.00
30 18-06-12 08:19 7790355 1 $ 0.00
31 18-06-12 09:24 7492773 1 $ 0.00
32 19-06-12 17:36 5938393 1 $ 0.00
33 19-06-12 17:37 5938393 5 $ 0.00
34 19-06-12 19:20 7492773 1 $ 0.00
35 19-06-12 19:27 7492773 10 $ 0.00
36 20-06-12 06:37 5938393 4 $ 0.00
37 20-06-12 10:38 5936890 1 $ 0.00
38 20-06-1210:39 5936890 1 $ 0.00
39 20-06-12 10:40 5936890 1 $ 0.00
40 20-06-12 10:42 5936890 1 $ 0.00
41 20-06-12 10:55 5936890 2 $ 0.00
42 20-06-12 10:56 5936890 1 $ 0.00
43 20-06-12 10:59 5936890 2 $ 0.00
44 20-06-12 11:12 5936890 1 $ 0.00
45 20-06-12 11:13 5936890 1 $ 0.00
46 20-06-12 11:13 5936890 3 $ 0.00
47 21-06-12 17:23 7821357 8 $ 0.00
48 21-06-12 21:41 7527250 2 $ 0.00
49 23-06-12 09:367777164 2 $ 0.00
50 28-06-12 21:07 7777164 2 $ 0.00
51 30-06-12 15:17 7777164 1 $ 0.00
Valor Total: 0.00
FACTURA MES DE ABRIL DE 2012
CUENTA Nº: 9017517
ANEXO INFORMATIVO ETB
Teléfono: 2707529
Detalle de Llamadas - Telefonía Local ETB
No. Fecha Hora No Marcado Durac V Total
1 01-04-12 10:52 7754638 2 $ 0.00
2 01-04-12 11:50 7754638 2 $ 0.00
3 02-04-12 12:19 3487370 1 $ 0.00
4...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Maria
  • Mario
  • Maria
  • Mario
  • Maria
  • Maria
  • Maria
  • Maria

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS