Matriz

Páginas: 10 (2483 palabras) Publicado: 6 de noviembre de 2012
  |   | OPORTUNIDAD |   |   | AMENAZA |   |   | IMPACTO |   |
FACTORES INTERNACIONALES
THE COCA COLA COMPANY | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTA | MEDIA | BAJA | ALTO | MEDIO | BAJO |
1. INGRESO A LA ARENA GLOBAL |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1.1 Motivaciones para la expansión global |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1.1.1 Economía de escala | X |   |   |   |   |   |   |   |   |1.1.2 Economía de alcance | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
1.1.3 Factores de producción de bajo costo | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
1.2 Etapas de desarrollo internacional |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
1.2.1 Etapa local |   |   | X |   |   |   |   |   | X |
1.2.2 Internacional |   | X |   |   |   |   |   | X |   |
1.2.3 Multinacional | X |   |   |   |   |   | X |  |   |
1.2.4 Global | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
1.3 Expansión global mediante de alianzas estratégicas internacionales | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2. DISEÑO ESTRUCTURAL ACORDE CON LA ESTRATEGIA GLOBAL |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
2.1 Modelo de las oportunidades globales frente a las locales |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
2.1.1 Estrategia de globalización |   |   |   |   |   | X | X |   |   |
2.1.2 Estrategia multinacional | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
2.2 División internacional |   | X |   |   |   |   |   | X |   |
2.3 Estructura global de división por producto | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
2.4 Estructura global de división geográfica | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
2.5Estructura matricial global | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3. CONSTRUCCION DE CAPACIDADES GLOBALES |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3.1 El reto organizacional global |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3.1.1 Complejidad y diferenciación incrementadas |   |   | X |   |   |   |   | X |   |
3.1.2 Necesidad de integración |   | X |   |  |   |   |   | X |   |
3.1.3 Transferencia de conocimiento e innovación | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
3.2 Mecanismos de coordinación global |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
3.2.1 Equipos globales | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
3.2.2 Planeación proveniente de las oficinas centrales | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
3.2.3 Funciones de coordinación ampliadas | X |  |   |   |   |   | X |   |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4. DIFERENCIAS CULTURALES EN CUANTO A COORDINACION Y CONTROL |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4.1 Sistema de valores nacional | X |   |   |   |   |   | X |   |   |
4.2 Tres enfoques nacionales para la coordinación y el control |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
4.2.1 Coordinación centralizada en compañíasjaponesas |   | X |   |   |   |   |   | X |   |
4.2.2 Enfoque descentralizado de las empresas europeas |   | X |   |   |   |   |   | X |   |
4.2.3 Estados Unidos: Coordinación y control a través de la formalización |   | X |   |   |   |   |   | X |   |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
5. EL MODELO TRASNACIONAL | X |   |   |   |   |   | X |   |   |

JUSTIFICACIÓNES

1. NGRESOA LA ARENA GLOBAL

1.1 MOTIVACIONES PARA LA EXPANSIÓN GLOBAL

1.1.1 Economía de escala: Se entiende por economía de escala a las ventajas en términos de costes que una empresa obtiene gracias a la expansión. Es una oportunidad alta puesto que la empresa se ve beneficiada, al aumentar la producción el precio por unidad puede disminuir.

1.1.2 Economía de alcance: Seentiende por economía de alcance el ahorro de recursos y costes que obtienen ciertas empresas como consecuencia de producir dos o más bienes o servicios de forma conjunta. En el caso de Coca-Cola es una oportunidad alta y un impacto alto ya que es una compañía que ofrece diferentes productos que se acomodan a las necesidades de los demandantes.

1.1.3 Factores de producción a bajo costo:...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • matriz
  • Matriz
  • Matrizen
  • Matriz
  • Matriz
  • Matriz
  • matriz
  • matriz

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS