Practicas De Fisica

Páginas: 7 (1576 palabras) Publicado: 14 de octubre de 2012
PRACTICA 2:
CAIDA LIBRE

Durante esta segunda práctica se estudia la caída libre de un objeto desde una altura “L” (h) en cm que comenzara desde los 100 cm e ira descendiendo de 10 en 10 cm hasta 10
Usaremos diferentes instrumentos de medida tanto digitales como analógicos, que son los siguientes: un soporte con imán para sujetar la bola metálica en lo alto de la regla, una base conectadaal cronometro que hará parar el cronometro al impactar la bola en ella, una regla milimetrada, un cronómetro digital con resolución de 0,001 s y una bola metálica
Según la ecuación de Newton: F=ma donde m es la masa del objeto y a es la aceleración con la que éste se mueve y que corresponde al a gravedad
ma = F = mg

Esta ecuación indica que la aceleración a = g es independiente de la masadel cuerpo.
Con el estudio del movimiento del objeto, (MUA) hallamos que la distancia que recorre el objeto en su caída, h dependerá del tiempo. Pero tenemos un problema al medir la caída del objeto en distancias pequeñas ya que sin un buen cronometro que de las diez milésimas de segundo el error cometido será enorme

Pasos del experimento:
1- Dejamos caer la bola metálica desde susoporte en lo alto de la regla midiendo el tiempo de caída, Y repetimos el proceso entre 5 y 10 veces ( 5 en nuestro caso)
2- Después se halla el valor medio de los resultados obtenidos ( Valor medio (x') = ∑t(x) /
3- Como ya se ha explicado, la bola metálica al caer golpeara una base que está conectada al cronometro de manera que la bola al golpearla detendrá el cronometro en el valor del tiempoque ha tardado la bola en caer.
-Para averiguar el error cometido utilizaremos la desviación típica que se expresa nº de resultados obtenidos)mediante la fórmula:
-Desviación típica (ΔT) = √(∑(x-x’)2 / nº resultados obtenidos – 1)
El error que se producen en la medida del tiempo de caída viene dado por la imprecisión del cronometro en las cifras de diezmilésima de segundo, siendo el error ±1·10-4 seg
Tabla 2.1:

L = 100 cm | x | Media (x') | x– x' | (x-x')2 | Desviación típica (ΔT) |
T(s) | 0,4566± 1·10-4 | 0,4576±10-4 | -1·10-3 | 1·10-6 | 1,37·10-3 |
| 0,4591± 1·10-4 | | 1,5·10-3 | 2,25·10-6 | |
| 0,4575± 1·10-4 | | -1·10-4 | 1·10-8 | |
| 0,4588± 1·10-4 | | 1,2·10-3 | 1,44·10-6 | |
| 0,4559± 1·10-4 | | -1,7·10-3 | 2,89·10-6 | |

L = 90 cm | x | Media(x') | x– x' | (x-x')2 | Desviación típica (ΔT) |
T(s) | 0,4309± 1·10-4 | 0,4307±10-4 | 2·10-4 | 4·10-8 | 1,94·10-4 |
| 0,4308± 1·10-4 | | 1·10-4 | 1·10-8 | |
| 0,4307± 1·10-4 | | 0 | 0 | |
| 0,4306± 1·10-4 | | -1·10-4 | 1·10-8 | |
| 0,4304± 1·10-4 | | -3·10-4 | 9·10-8 | |

L= 80 cm | x | Media (x') | x– x' | (x-x')2 | Desviación típica (ΔT) |
T(s) | 0,4062± 1·10-4 |0,4065±10-4 | -3·10-4 | 9·10-8 | 8,66·10-4 |
| 0,4060± 1·10-4 | | -5·10-4 | 25·10-8 | |
| 0,4080± 1·10-4 | | 1,5·10-3 | 2,25·10-6 | |
| 0,4060± 1·10-4 | | -5·10-4 | 25·10-8 | |
| 0,4061± 1·10-4 | | -4·10-4 | 16·10-8 | |

L = 70 cm | x | Media (x') | x– x' | (x-x')2 | Desviación típica (ΔT) |
T(s) | 0,3802± 1·10-4 | 0,3800±10-4 | 2·10-4 | 4·10-8 | 1,22·10-4 |
| 0,3800± 1·10-4| | 0 | 0 | |
| 0,3801± 1·10-4 | | 1·10-4 | 1·10-8 | |
| 0,3799± 1·10-4 | | -1·10-4 | 1·10-8 | |
| 0,3800± 1·10-4 | | 0 | 0 | |

L = 60 cm | x | Media (x') | x– x' | (x-x')2 | Desviación típica (ΔT) |
T(s) | 0,3536± 1·10-4 | 0,3525±10-4 | 1,1·10-3 | 1,21·10-6 | 6,46·10-4 |
| 0,3524± 1·10-4 | | -1·10-4 | 1·10-8 | |
| 0,3523± 1·10-4 | | -2·10-3 | 4·10-6 | |
|0,3521± 1·10-4 | | -4·10-4 | 16·10-8 | |
| 0,3520± 1·10-4 | | -5·10-4 | 25·10-8 | |

L = 50 cm | x | Media (x') | x– x' | (x-x')2 | Desviación típica (ΔT) |
T(s) | 0,3201± 1·10-4 | 0,3213±10-4 | -1,2·10-4 | 1,44·10-8 | 3,82·10-4 |
| 0,3215± 1·10-4 | | 2·10-4 | 4·10-8 | |
| 0,3219± 1·10-4 | | 6·10-4 | 36·10-8 | |
| 0,3217± 1·10-4 | | 4·10-4 | 16·10-8 | |
| 0,3214±...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Practica fisica
  • Practica De Fisica
  • Practica de física
  • PRACTICA FISICA
  • Practica de Fisica
  • Practica de fisica
  • Practica de Fisica
  • Practica De Fisica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS