Psolsjnd

Páginas: 5 (1144 palabras) Publicado: 14 de septiembre de 2011
DATOS DE LA ASIGNATURA
|Nombre de la asignatura |Robótica |
| | |
|Carrera |Ingeniería Electrónica|
| | |
|Clave de la asignatura |De especialidad |
| ||
|Horas teoría-horas práctica-créditos |3-2-8 |

1. HISTORIA DEL PROGRAMA

|Lugar y fecha de elaboración o revisión |Participantes |Observaciones |
|| |(Cambios y justificación) |
| |IT de Nuevo León | |

2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA
a) Relación con otras asignaturas del plan de estudios.

|Anteriores| |Posteriores |
|Asignaturas |Temas | |Asignaturas |Temas |
|Matemáticas II |Vectores | | ||
| |Producto punto | | | |
| |Producto escalar | | | |
| | | || |
| | | | | |
|Matemáticas IV |Algebra lineal | | | |
| |Suma y producto de matrices y | || |
| |vectores. Determinante e inversa | | | |
| |de una matriz | | | |
| || | | |
| |Cinemática de la partícula y el | | | |
| |cuerpo rígido. Posición, velocidad | | | |
|Física I|y aceleración angular | | | |
| | | | | |
| |Transformación de coordenadas de un| | | |
|...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS