Tabla de económica

Páginas: 39 (9696 palabras) Publicado: 4 de abril de 2011
| 100,0% | | | | 100,0% | | | | 100,0% | |
n | (F/P) | (P/F) | (F/A) | (A/F) | (P/A) | (A/P) | (F/G) | (P/G) | (A/G) | n2 |
1 | 2,0000 | 0,5000 | 0,9998 | 1,0000 | 0,5000 | 2,0000 |   |   |   | 1 |
2 | 4,0000 | 0,2500 | 3,0000 | 0,3333 | 0,7500 | 1,3333 | 1,0000 | 0,2500 | 0,3333 | 2 |
3 | 8,0000 | 0,1250 | 7,0000 | 0,1429 | 0,8750 | 1,1429 | 4,0000 | 0,5000 | 0,5714 | 3 |
4 |16,0000 | 0,0625 | 15,0000 | 0,0667 | 0,9375 | 1,0667 | 11,0000 | 0,6875 | 0,7333 | 4 |
5 | 32,0000 | 0,0313 | 31,0000 | 0,0323 | 0,9688 | 1,0323 | 26,0000 | 0,8125 | 0,8387 | 5 |
6 | 64,0000 | 0,0156 | 63,0000 | 0,0159 | 0,9844 | 1,0159 | 57,0000 | 0,8906 | 0,9048 | 6 |
7 | 128,0000 | 0,0078 | 127,0000 | 0,0079 | 0,9922 | 1,0079 | 120,0000 | 0,9375 | 0,9449 | 7 |
8 | 256,0000 | 0,0039 |255,0000 | 0,0039 | 0,9961 | 1,0039 | 247,0000 | 0,9648 | 0,9686 | 8 |
9 | 512,0000 | 0,0020 | 511,0000 | 0,0020 | 0,9980 | 1,0020 | 502,0000 | 0,9805 | 0,9824 | 9 |
10 | 1024,0000 | 0,0010 | 1023,0000 | 0,0010 | 0,9990 | 1,0010 | 1013,0000 | 0,9893 | 0,9902 | 10 |
11 | 2048,0000 | 0,0005 | 2047,0000 | 0,0005 | 0,9995 | 1,0005 | 2036,0000 | 0,9941 | 0,9946 | 11 |
12 | 4096,0000 | 0,0002 |4095,0000 | 0,0002 | 0,9998 | 1,0002 | 4083,0000 | 0,9968 | 0,9971 | 12 |
13 | 8192,0000 | 0,0001 | 8191,0000 | 0,0001 | 0,9999 | 1,0001 | 8178,0000 | 0,9983 | 0,9984 | 13 |
14 | 16384,0000 | 0,0001 | 16383,0000 | 0,0001 | 0,9999 | 1,0001 | 16369,0000 | 0,9991 | 0,9991 | 14 |
15 | 32768,0000 | 0,0000 | 32767,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 32752,0000 | 0,9995 | 0,9995 | 15 |
16 | 65536,0000| 0,0000 | 65535,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 65519,0000 | 0,9997 | 0,9998 | 16 |
17 | 131072,0000 | 0,0000 | 131071,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 131054,0000 | 0,9999 | 0,9999 | 17 |
18 | 262144,0000 | 0,0000 | 262143,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 262125,0000 | 0,9999 | 0,9999 | 18 |
19 | 524288,0000 | 0,0000 | 524287,0000 | 0,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 524268,0000 | 1,0000 |1,0000 | 19 |
20 | | | | | | | | | | 20 |

n | (F/P) | (P/F) | (F/A) | (A/F) | (P/A) | (A/P) | (F/G) | (P/G) | (A/G) | n |
1 | 1,5000 | 0,6667 | 1,0000 | 1,0000 | 0,6667 | 1,5000 |   |   |   | 1 | 50% |
2 | 2,2500 | 0,4444 | 2,5000 | 0,4000 | 1,1111 | 0,9000 | 1,0000 | 0,4444 | 0,4000 | 2 | |
3 | 3,3750 | 0,2963 | 4,7500 | 0,2105 | 1,4074 | 0,7105 | 3,5000 | 1,0370 | 0,7368 | 3| |
4 | 5,0625 | 0,1975 | 8,1250 | 0,1231 | 1,6049 | 0,6231 | 8,2500 | 1,6296 | 1,0154 | 4 | |
5 | 7,5938 | 0,1317 | 13,1875 | 0,0758 | 1,7366 | 0,5758 | 16,3750 | 2,1564 | 1,2417 | 5 | |
6 | 11,3906 | 0,0878 | 20,7813 | 0,0481 | 1,8244 | 0,5481 | 29,5625 | 2,5953 | 1,4226 | 6 | |
7 | 17,0859 | 0,0585 | 32,1719 | 0,0311 | 1,8829 | 0,5311 | 50,3438 | 2,9465 | 1,5648 | 7 |
8 | 25,6289| 0,0390 | 49,2578 | 0,0203 | 1,9220 | 0,5203 | 82,5156 | 3,2196 | 1,6752 | 8 |
9 | 38,4434 | 0,0260 | 74,8867 | 0,0134 | 1,9480 | 0,5134 | 131,7734 | 3,4277 | 1,7596 | 9 |
10 | 57,6650 | 0,0173 | 113,3301 | 0,0088 | 1,9653 | 0,5088 | 206,6602 | 3,5838 | 1,8235 | 10 |
11 | 86,4976 | 0,0116 | 170,9951 | 0,0058 | 1,9769 | 0,5058 | 319,9902 | 3,6994 | 1,8713 | 11 |
12 | 129,7463 | 0,0077 |257,4927 | 0,0039 | 1,9846 | 0,5039 | 490,9854 | 3,7842 | 1,9068 | 12 |
13 | 194,6195 | 0,0051 | 387,2390 | 0,0026 | 1,9897 | 0,5026 | 748,4780 | 3,8459 | 1,9329 | 13 |
14 | 291,9293 | 0,0034 | 581,8585 | 0,0017 | 1,9931 | 0,5017 | 1135,7170 | 3,8904 | 1,9519 | 14 |
15 | 437,8939 | 0,0023 | 873,7878 | 0,0011 | 1,9954 | 0,5011 | 1717,5756 | 3,9224 | 1,9657 | 15 |
16 | 656,8408 | 0,0015 |1311,6817 | 0,0008 | 1,9970 | 0,5008 | 2591,3633 | 3,9452 | 1,9756 | 16 |
17 | 985,2613 | 0,0010 | 1968,5225 | 0,0005 | 1,9980 | 0,5005 | 3903,0450 | 3,9614 | 1,9827 | 17 |
18 | 1477,8919 | 0,0007 | 2953,7838 | 0,0003 | 1,9986 | 0,5003 | 5871,5675 | 3,9729 | 1,9878 | 18 |
19 | 2216,8378 | 0,0005 | 4431,6756 | 0,0002 | 1,9991 | 0,5002 | 8825,3513 | 3,9811 | 1,9914 | 19 |
20 | 3325,2567 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Tabla De Indicadores Economicos Mexico
  • La Tabla Económica De Quesnay Como Propuesta De Estudio De La Teoría Económica
  • Para entender la tabla económica
  • Tabla Economica, François Quesnay
  • Tabla economica de mexico
  • Tabla economica mexicana
  • Tabla Descriptiva De Los Taínos, Españoles y Africanos En Las Áreas Política, Económica, Social y Cultural.
  • La Historia De La Tabla Periodica Moderna, Elementos De Actividad Economica Y Los Mas Encontrados En La Naturaleza

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS