Ahgsj

Páginas: 6 (1277 palabras) Publicado: 14 de abril de 2012
PIB - Producto Interior Bruto
MIDIENDO LA RIQUEZA DE UN PAÍS
PIB 2011
Durante el pasado mes de Octubre de 2010 el Fondo Monetario Internacionalelaboró y publicó un listado con los países más ricos del mundo ordenados de acuerdo a su producto interior bruto.
Para realizar esta estimación se emplea una herramienta denominada Paridad de Poder Adquisitivo - PPA - la cual permite comparar el PIBde diferentes países teniendo en cuenta la diferente mundo de curso legal en cada país.
Estimación PIB 2011 por el FMI (en millones de dólares)

1 EEUU 15.157.285
2 China 11.195.363
3 Japón 4.430.391
4 India 4.392.580
5 Alemania 3.030.274
6 Rusia2.343.139
7 Brasil 2.301.275
8 Reino Unido 2.254.065
9 Francia 2.210.062
10 Italia 1.812.168
13 España 1.391.185

Fuente: Fondo Monetario Internacional (XLS)
Volver a PIB
PIB 2010 - www.pib.com.es © 2008 a 2010 - Plantilla I SeeYou

Posición | País | PIB [$] |
1º| Estados Unidos | 14.582.399.600.000 |
2º | China | 5.878.629.000.000 |
3º | Japón | 5.497.812.400.000 |
4º | Alemania | 3.309.668.930.000 |
5º | Francia | 2.560.002.100.000 |
6º | Reino Unido | 2.246.079.150.000 |
7º | Brasil | 2.087.889.530.000 |
8º | Italia | 2.051.412.200.000 |
9º | India | 1.729.010.200.000 |
10º | Canadá | 1.574.052.170.000 |
11º | Rusia |1.479.819.260.000 |
12º | España | 1.407.405.260.000 |
13º | México | 1.039.661.530.000 |
14º | Corea del Sur | 1.014.483.190.000 |
15º | Países Bajos | 783.413.220.000 |
16º | Turquía | 735.263.520.000 |
17º | Indonesia | 706.558.230.000 |
18º | Suiza | 523.772.133.000 |
19º | Polonia | 468.585.153.000 |
20º | Bélgica | 467.471.532.000 |
21º | Suecia | 458.003.612.000 |
22º | Arabia Saudí| 434.666.144.000 |
23º | Noruega | 414.461.755.000 |
24º | Venezuela | 387.851.682.000 |
25º | Austria | 376.162.124.000 |
26º | Argentina | 368.711.959.000 |
27º | Sudáfrica | 363.703.894.000 |
28º | Tailandia | 318.846.992.000 |
29º | Dinamarca | 310.404.809.000 |
30º | Grecia | 304.865.083.000 |
31º | Colombia | 288.188.989.000 |
32º | Finlandia | 238.801.322.000 |
33º |Malasia | 237.803.848.000 |
34º | Portugal | 228.538.139.000 |
35º | Singapur | 222.699.192.000 |
36º | Egipto | 218.912.424.000 |
37º | Israel | 217.332.711.000 |
38º | Irlanda | 203.892.195.000 |
39º | Chile | 203.442.602.000 |
40º | Filipinas | 199.589.446.000 |
41º | Nigeria | 193.668.743.000 |
42º | República Checa | 192.151.585.000 |
43º | Pakistán | 174.799.143.000 |44º | Rumanía | 161.623.671.000 |
45º | Argelia | 159.425.577.000 |
46º | Perú | 153.844.941.000 |
47º | Kazajistán | 142.986.936.000 |
48º | Ucrania | 137.929.310.000 |
49º | Hungría | 130.418.835.000 |
50º | Vietnam | 103.571.784.000 |

Este ranking está cerrado: sólo el autor puede añadir más elementos. 
Posición | País | PIB [$] |
51º | Bangladesh | 100.075.921.000 |
52º |Marruecos | 91.196.031.000 |
53º | Eslovaquia | 89.034.490.000 |
54º | Angola | 84.390.576.000 |
55º | Irak | 82.150.310.000 |
56º | Sudán | 62.045.782.000 |
57º | Croacia | 60.851.859.000 |
58º | Siria | 59.102.564.000 |
59º | Ecuador | 58.909.999.000 |
60º | Luxemburgo | 55.095.628.000 |
61º | Bielorrusia | 54.713.127.000 |
62º | República Dominicana | 51.576.861.000 |
63º| Azerbaiyán | 51.092.156.000 |
64º | Sri Lanka | 49.551.753.000 |
65º | Eslovenia | 47.762.956.000 |
66º | Bulgaria | 47.714.488.000 |
67º | Túnez | 44.290.654.000 |
68º | Guatemala | 41.190.056.000 |
69º | Uruguay | 40.265.470.000 |
70º | Líbano | 39.154.917.000 |
71º | Serbia | 39.128.330.000 |
72º | Uzbekistán | 38.981.603.000 |
73º | Lituania | 36.306.383.000 |
74º |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS