Asientos

Páginas: 12 (2925 palabras) Publicado: 27 de mayo de 2012
TALLER DISEÑO PARA LA INCLUSIÓN
1. CARACTERIZACIÓN DEL USUARIO
a) Perfil del usuario
Determinar las siguientes características de su usuario (supuestos)
Tipo de usuario | Persona en silla de ruedas |
Actividad a realizar | Comprar tiquetes de las máquinas dispensadores |
Sexo | |
Edad | 18-25 |
Estrato socio - económico | 4-5-6 |

b) Determinar con exactitud el tipo dediscapacidad que afecta al usuario. Para este punto se pueden guiar de las siguientes categorías para definirla:
Deficiencias visuales |
Ceguera total | Se refiere a personas que no tienen percepción de luz en ninguno de los ojos. |
Baja visión | Se refiere a personas con deficiencia de agudeza visual moderada (<0,3) ó grave (<0,12), o que presentan deficiencias de campo visual moderadas(diámetro de 60º o menor) ó graves (diámetro de 20º o menor). |

Deficiencias auditivas |
Sordera prelocutiva | Se refiere a personas con sordera previa a la adquisición del lenguaje (niños). Incluye la sordomudez cuya mudez se ha presentado como consecuencia de una sordera prelocutiva. |
Sordera postlocutiva | Se refiere a personas con sordera que se presenta después de la adquisición dellenguaje (adultos) con pérdida total de audición y que no pueden beneficiarse del uso de prótesis auditivas. |
Mala audición | Se refiere a personas con diferentes niveles de pérdida auditiva: moderada (45-50 db), grave (71-91 db), profunda (>91 db).Pueden beneficiarse del uso de prótesis auditivas. |
Trastornos del equilibrio | Se refiere a personas que padecen vértigos laberínticos (el másfrecuente es el vértigo Meniere), mareos y defectos de locomoción por trastornos vestibulares. |

Mudez (no por sordera) | Se refiere a personas cuyos órganos fonadores son normales, pero son mudas como consecuencia de lesión cerebral en los centros del lenguaje, trastornos mentales, ciertos casos de autismo, etc. |
Habla dificultosa o incomprensible | Se refiere a personas con secuelasgraves del lenguaje como afasias, disfasias, disartrias, disfonías, disfemias, etc. producidas por lesiones en la región cerebral del lenguaje, por ejemplo ACV (accidente vascular cerebral), TCE (traumatismo craneoencefálico), trastornos de lenguaje asociados a demencias, retrasos mentales, etc. Los ACV son el nombre genérico que se da a ciertas enfermedades cerebrales de origen vascular. Estas puedenser hemorragia cerebral, trombosis cerebral y embolia cerebral.Afasia: Defecto o pérdida de la capacidad de expresarse por palabras, por escrito o por signos, o de comprender el lenguaje escrito o hablado por lesión o enfermedad de centros cerebrales. Existen muchos tipos de afasias. Disartria: Articulación imperfecta del habla, por trastorno del control muscular que resulta por daño en elsistema nervioso. Disfonía: Perturbación de la intensidad, tono y timbre de la voz. Disfemia: Tartamudez. |

Deficiencias motrices |
Parálisis de una extremidad superior | Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de una extremidad superior (monoplejia). Si la parálisis es parcial o incompleta se denomina monoparesia. |
Parálisis de una extremidad inferior | Se refiere a personas conpérdida total de motilidad de una extremidad inferior (monoplejia) o parálisis parcial o incompleta (monoparesia) |
Paraplejia | Se refiere a personas con pérdida total de motilidad de las dos extremidades inferiores, sea cual sea la causa (traumática, infecciosa, degenerativa, tumoral, etc.). Se considera también la pérdida parcial o incompleta (paraparesia). |
Tetraplejia | Se refiere apersonas con pérdida total de la función motórica de las cuatro extremidades. Se incluye también la pérdida parcial o tetraparesia. |
Trastornos de la coordinación de movimientos y/o tono muscular | Se refiere a personas con deficiencias del SNC (Sistema nervioso central) que producen incoordinación de movimientos, movimientos involuntarios, temblores, tics, estereotipias (repetición persistente...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Asientos
  • Asientos
  • Asientos
  • Asiento
  • Asientos
  • asientos
  • ASIENTOS
  • Asientos

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS