Calificaciones

Páginas: 3 (670 palabras) Publicado: 18 de enero de 2013
ESC.PRIM. "EMILIO CARRANZA" C.C.T.21EPR0119F ESPERANZA,PUE. A 07-01-2013
REPORTE DE CALIFICACIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE3° "A"
No. NOMBRE DEL ALUMNO ESP. MAT. C.N. E.E.V. F.C.E. E.F E.A PROM. GRAL
1.- ACEVEDO HUERTA ANGEL JESUS 6 7 7 6 7 8 8 7.0
2.- ALCANTARA SARMIENTO ANDREA10 10 9 9 10 10 10 9.7
3.- ALVARADO ALCANTARA EVELYN 9 9 9 8 10 10 10 9.3
4.- ANDRADE HUERTA MARLEN 6 7 7 7 9 9 9 7.7
5.- ANDRES BRAVO MARIA FERNANDA 7 8 8 8 9 9 10 8.4
6.- ANDRES CANIZALEZ MARIADELFINA 6 6 6 6 7 7 7 6.4
7.- ARELLANO BAUTISTA SOFIA ELIZABETH 6 7 7 7 8 8 8 7.3
8.- ARELLANO VALENTE AGUSTINA LIZBETH 7 7 7 7 8 9 8 7.6
9.- BAEZ DE FLORENCIO MARIA ANYE 8 8 8 8 10 9 9 8.6
10.-BAROJAS CARRERA OSCAR ALFREDO 9 9 8 8 10 9 10 9.0
11.- BARTOLO BRAVO FEDERICO 6 6 6 6 7 7 7 6.4
12.- BRAVO ARIAS JOVANA 8 9 9 9 10 10 10 9.3
13.- BRAVO BRAVO CARLOS 6 6 6 6 8 8 7 6.7
14 BRAVO DELA LUZ URIEL 6 7 6 6 8 8 8 7.0
15.- BRAVO MERINO ALONDRA LIZBETH 8 8 8 8 10 10 10 8.9
16.- CANIZALEZ EMMANUEL 8 8 7 7 9 10 9 8.3
17.- CASTILLO GUADALUPE MARI JOSE 7 8 7 7 9 9 9 8.0
18.- CHAVEZLOBATO JUAN JOSE 6 6 6 6 7 7 6 6.3
19.- CONTRERAS GONZALEZ MISAEL 6 7 6 6 7 8 7 6.7
20.- CORTES OREA ELIZABETH 6 7 6 6 7 7 8 6.7
21.- CORTES VELEZ VICTOR MANUEL 6 6 6 6 6 6 6 6.0
22.- CORTEZ SALASROSITA 8 8 7 8 10 9 10 8.6
23.- CRESCENCIO SARMIENTO BRENDA GUADALUPE 6 7 7 7 9 9 9 7.7
24.- CRISOSTOMO MENDEZ ROCIO 9 10 9 9 10 10 10 9.6
25.- CRISOSTOMO VAZQUEZ EVELIN MICHELLE 9 10 9 9 10 10 109.6
26.- DUQUE-PUE LOPEZ REBECA 7 7 7 7 10 9 9 8.0
27.- ESTRADA CANIZALEZ ADOLFO 7 8 7 7 9 10 10 8.3
28.- ESTRADA CANIZALEZ MARIO 8 9 8 8 10 10 10 9.0
29.- FLORES JIMENEZ ALMA DELIA 7 8 7 7 10 9 98.1
30.- FLORES TADEO LESLY GUADALUPE 8 9 8 8 10 10 10 9.0
31.- GALICIA CORTEZ MIRIAM ARELY 8 8 9 8 10 10 10 9.0
32.- GARCIA GARRIDO ITATI MONTSERRAT 9 9 8 8 10 9 10 9.0
33.- GARCIA ORTIZ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Calificadoras
  • Calif
  • Calificaciones
  • calificaciones
  • Calificaciones
  • Calificaciones
  • Las calificaciones
  • Calificadoras

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS