Ensallo

Páginas: 23 (5551 palabras) Publicado: 27 de noviembre de 2012
Plantel: Actopan | Clave: 13ECB00022G | Asignatura: Informática 1 | Clave:9107 |
Docente: L.I. Berenice Hernández Camargo | Semestre: Primero | Periodo: 2012-B | Fecha: |
BLOQUE I: OPERAS FUNCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA OPERATIVO Y GARANTIZAS LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. | Tiempo Asignado: 12 horas | Grupo:2108 | No. Alumnos: 35 |

Desempeños del estudiante al concluir elbloque.Comprende el funcionamiento básico de una computadora (esquema entrada-proceso-salida).Maneja las herramientas de uso común de un sistema operativo.Aplica los procedimientos para garantizar la seguridad de la información de forma ética y responsable. | Competencias genéricas: 4.- Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la utilización de medios, códigos yherramientas apropiadas.6.- Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.7.- Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.8.- Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.9.- Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el mundo.11.-Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica con acciones responsables. | Atributos de las competencias genéricas:Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto en el que se encuentran y los objetivos que persiguen.Estructura ideas y argumentos de maneraclara, coherente y sintética.Articula saberes de diversos campos, establece relaciones entre ellos y su vida cotidianaAporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexivaAsume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo.Actúa de manera positiva frente a fenómenos de la sociedad yse mantiene informado.Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional. |
Evidencias integradoras (entre asignaturas) | Ponderación |

FASE DE INICIO:
Actividades de contextualización:Comentar con el grupo las competencias genéricas que se busca desarrollar en el bachillerato, así como las competencias disciplinares básicasdel campo de Comunicación que serán abordadas en esta asignatura.Conocer la forma de trabajo que se llevará a lo largo del curso, mediante actividades de aprendizaje dentro y fuera del aula. | Fecha probable/Tiempo |
Profesor | Estudiantes |
Mencionar a los estudiantes que la evaluación se hará a partir de las evidencias de aprendizaje que irán elaborando en el transcurso de la asignatura.Recordando a los estudiantes la importancia de integrar correctamente los portafolios de evidencias. Enfatizar que parte fundamental de estos lineamientos de evaluación son las fechas de entrega de dichos productos. | Comprender la importancia tanto de las políticas que regirán en el aula, como los lineamientos de evaluación de los productos de aprendizajeComprender la importancia de entregartrabajos en tiempo y forma. |
Características del grupo A) Canal de procesamiento de información:No. Visuales: _13_ No. Auditivos: _13_ No. Kinestésicos:_11__ B) Estilos de aprendizaje:No. Activos: _6_ No. Reflexivos: 15 No. Teóricos:__11_ No. Pragmáticos:___5__ | Recursos * Reglamento. * Cuestionario diagnostico * Horario * Pizarrón * Plumón gis * Carpeta de trabajo* Computadora |

FASE DE DESARROLLO
Actividades | Técnica o método/ Evidencia integradora | Instrumentos de evaluación | Fecha probable/ Tiempo |
Profesor | Estudiante | | | |
Recuperación de conocimientos previos. | | Cuestionario | |
Representar de forma gráfica los elementos y el funcionamiento básico de una computadora.Presentar el entorno de trabajo del sistema operativo...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ensallo
  • Ensallo
  • ensallo
  • ensallo
  • Ensallo
  • Ensallo
  • Ensallo
  • que es un ensallo

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS