Ergonomia

Páginas: 6 (1408 palabras) Publicado: 11 de noviembre de 2012
Características Antropometricas Grupo: 2
Dimensiones antropometricas | Giovanna | Marisol | Flavio | Ramón | Diana | Isaí | Mónica | German | Estefanía | Ricardo | Martin | Iraiz |
Posición de pie |
Peso | 72.5 | 48.5 | 98.4 | 91.45 | 66.5 | 58 | 69 | 60 | 62.68 | 76.49 | 73.72 | 50.37 |
Estatura | 1.72 | 1.59 | 1.79 | 1.78 | 1.54 | 1.69 | 1.57 | 1.73 | 1.58 | 1.81 | 1.70 | 1.53 |Alt. ojos- suelo | 1.62 | 1.45 | 1.67 | 1.66 | 1.43 | 1.56 | 1.48 | 1.63 | 1.45 | 1.65 | 1.59 | 1.41 |
Alt. Hombro- suelo | 1.40 | 1.30 | 1.50 | 1.49 | 1.27 | 1.40 | 1.30 | 1.74 | 1.31 | 1.52 | 1.46 | 1.36 |
Alt. Codo- suelo | 1.05 | 0.97 | 1.13 | 1.10 | 0.94 | 1.05 | 0.95 | 1.10 | 0.98 | 1.14 | 1.05 | 0.97 |
Alt. Nudillo-suelo | 0.75 | 0.66 | 0.81 | 0.82 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.67 |0.63 | 0.71 | 0.66 | 0.58 |
Alcance frontal | 0.82 | 0.70 | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.76 | 0.82 | 0.69 | 0.89 | 0.76 | 0.66 |
Ancho de hombros | 0.40 | 0.37 | 0.46 | 0.49 | 0.40 | 0.44 | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.38 |
Ancho entre codos | 0.40 | 0.36 | 0.57 | 0.56 | 0.47 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.44 | 0.40 |
Ancho de caderas | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.30| 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.36 | 0.32 | 0.31 |
Posición sentado |
Estatura sentado | 1.30 | 1.23 | 1.27 | 1.33 | 0.79 | 0.89 | 0.80 | 0.87 | 0.93 | 1.05 | 1.00 | 0.88 |
Alt. Ojos-asiento | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.87 | 0.70 | 0.74 | 0.68 | 0.73 | 0.80 | 0.93 | 0.87 | 0.77 |
Alt. asiento-hombro | 0.60 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.55 | 0.60 | 0.57 | 0.59 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.61 |
Alt.Codo-asiento | 0.28 | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.37 | 0.35 | 0.33 |
Alt. Muslo-asiento | 0.28 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.25 |
Prof. Abdomen | 0.21 | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 1.24 | 0.23 | 0.20 | 0.35 | 0.38 | 0.37 | 0.32 |
Alt. Poplítea | 1.11 | 1.02 | 1.10 | 1.2 | 0.99 | 1.00 | 0.97 | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.20 | 1.06 |Dist. Glúteo poplítea | 0.54 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.57 | 0.50 |
Dist. Glúteo rotular | 0.65 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.52 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 0.56 |
Alcance antebrazo | 0.46 | 0.36 | 0.47 | 0.49 | 0.41 | 0.47 | 0.39 | 0.47 | 0.48 | 0.57 | 0.57 | 0.50 |
Nota: las medidas de peso están dadas en kg y las demás medidas en m.Dimensiones antropometricas | Pepe | Gerardo | Kevin | Marco | Irving | Luis | Aarón | Jorge | óscar | Ignacio | Mario | luis |
Posición de pie |
Peso | 53.3 | 64.7 | 68.2 | 58.1 | 66.31 | 104.4 | 78.92 | 70 | 78 | 84 | 58 | 59 |
Estatura | 1.70 | 1.66 | 1.63 | 1.74 | 1.74 | 1.8 | 1.75 | 1.74 | 1.76 | 1.78 | 1.73 | 1.71 |
Alt. ojos- suelo | 1.57 | 1.60 | 1.55 | 1.63 | 1.65 | 1.61 | 1.68| 1.63 | 1.66 | 1.67 | 1.6 | 1.61 |
Alt. Hombro- suelo | 1.40 | 1.40 | 1.36 | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.48 | 1.46 | 1.47 | 1.5 | 1.43 | 1.47 |
Alt. Codo- suelo | 1.05 | 0.97 | 1.04 | 1.12 | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.1 | 1.14 | 1.11 | 1.1 | 1.08 |
Alt. Nudillo-suelo | 0.73 | 0.77 | 0.70 | 0.79 | 1.09 | 1.11 | 1.03 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.64 |
Alcance frontal | 0.63 | 0.70 | 0.65 | 0.68 || | | 0.8 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.86 |
Ancho de hombros | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.40 | 0.27 | 0.33 | 0.29 | 0.42 | 0.44 | 0.445 | 0.4 | 0.39 |
Ancho entre codos | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.49 | 0.46 | 0.512 | 0.532 | 0.49 | 0.46 | 0.39 |
Ancho de caderas | 0.29 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | | | | 0.325 | 0.345 | 0.33 | 0.32 | 0.28 |
Posición sentado |
Estatura sentado | 1.30 |1.30 | 1.27 | 1.31 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.9 | 0.88 | 0.87 |
Alt. Ojos-asiento | 0.74 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.8 | 0.79 | 0.77 | 0.75 |
Alt. asiento-hombro | 0.58 | 0.55 | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.6 | 0.58 |
Alt. Codo-asiento | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Ergonomía
  • Ergonomia
  • Ergonomia
  • ERGONOMIA
  • Ergonomia
  • Ergonomía
  • Ergonomia
  • ERGONOMÍA

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS