Formato De Encuesta Para Desarrollo De Producto

Páginas: 5 (1233 palabras) Publicado: 7 de mayo de 2012
CUESTIONARIO PARA EL DESARROLLO DE UN ESTUDIO DE CAMPO
1. ¿Consume usted snack?
A. SI ___ B.- No ___

2. ¿Si su respuesta fue Si, indique cual fue la razón más importante por la que usted consume snack? (Coloque el número 1 al lado de la opción más importante por la que usted consume, el número 2 al lado de la que le sigue en importancia, y así sucesivamente)
A. Color___ B. Sabor ___ C.Olor___ D. Marca ___ E. Precio___ F. Promoción___ G. Presentación ___ H. Calidad ___ J. Frescura ___ K. Contenido ___ L. Accesibilidad ___ M. Empaque _____ N. Por rapidez en el consumo directo___ O. Otra ¿Cuál?________________

3. ¿Si su respuesta fue No, indique cual fue la razón más importante por la que usted No consume snack? (Coloque el número 1 al lado de la opción másimportante por la que usted No consume, el número 2 al lado de la que le sigue en importancia, y así sucesivamente).
A. No me gusta el Color___ B. No me gusta el Sabor___ C. No me gusta el Olor___ D. No me gusta la Marca__ E. Me parece caro___ F. No me atraen las Promociones____ G. No me gusta la Presentación___ H. Poco Rendimiento___ I. No estoy conforme con la Calidad___ J. PocaDurabilidad ___ K. No me gusta lo que Contiene___ L. Poca Accesibilidad al producto___ M. No me gusta el empaque ____ N.- Otra ¿Cuál?___________

4.- ¿Qué tipo de snack consume usted?
(Coloque el número 1 al lado de la presentación que más consume, el número 2 al lado de la que le sigue en importancia, y así sucesivamente)
| Producto | Presentación en gr | Sabores | Precio alque compra |
Frito Lay | PapaPlátanoMaízChicharonYucaMixto | Pequeño (9-40gr)Mediana (65gr)Grande (125gr, en adelante) | PolloBBQLimónNaturalQuesoQ. cheddar | Menos de 500Entre 500 y 1000Entre 1001 y 1500Entre 1501 y 2000Entre 2001 y 2500Más de 2500 |
Yupi | PapaMaíz (chito...)TocinetaTodos | Pequeño (9-40gr)Mediana (65gr)Grande (125gr, en adelante) | PolloBBQLimónNaturalQuesoQ. cheddar | Menosde 500Entre 500 y 1000Entre 1001 y 1500Entre 1501 y 2000Entre 2001 y 2500Más de 2500 |
Mekatos | PapaMaíz (chito...)ChicharrónTodos | Pequeño (9-40gr)Mediana (65gr)Grande (125gr, en adelante) | PolloBBQLimónNaturalQuesoQ. cheddar | Menos de 500Entre 500 y 1000Entre 1001 y 1500Entre 1501 y 2000Entre 2001 y 2500Más de 2500 |
Ind. La Victoria | PapaHarina de trigoTodos | Pequeño (9-40gr)Mediana(65gr)Grande (125gr, en adelante) | PolloBBQLimónNaturalQuesoQ. cheddar | Menos de 500Entre 500 y 1000Entre 1001 y 1500Entre 1501 y 2000Entre 2001 y 2500Más de 2500 |

5.- ¿Cuántas unidades adquiere usted cada vez que compra un snack?.

Unidades que compra cada vez que adquiere el producto | Papa | Plátano | Maíz | Chicharon | Tocineta | Yuca | Mixto |
Entre 1 y 2 unidades | | | | | || |
Entre 3 y 4 Unidades | | | | | | | |
Entre 5 y 6 unidades | | | | | | | |
Más de seis unidades | | | | | | | |

6.-¿Con que frecuencia consume usted un snack?

Frecuencia de compra para cada tipo de producto | Papa | Plátano | Maíz | Chicharon | Tocineta | Yuca | Mixto |
Entre 1 y 2 Veces por semana | | | | | | | |
Entre 3 y 4 Veces por semana | || | | | | |
Entre 5 y 6 Veces por semana | | | | | | | |
Más de 6 veces por semana | | | | | | | |

7.- ¿Dónde suele adquirir un snacks?

Donde compra este tipo de producto | Papa | Plátano | Maíz | Chicharon | Tocineta | Yuca | Mixto |
Tiendas de barrio | | | | | | | |
Almacenes de cadena | | | | | | | |
Ventas por catalogo | | | | | | | |Tiendas escolares | | | | | | | |

8.- ¿Qué es lo que más le agrada del snacks que actualmente consume?
Aspecto que más le agrada del producto | Papa | Plátano | Maíz | Chicharon | Tocineta | Yuca | Mixto |
Empaque | | | | | | | |
Presentación | | | | | | | |
Sabor | | | | | | | |
Color | | | | | | | |
Olor | | | | | | | |
Marca | |...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Formato de encuesta para un biblioteca
  • Encuesta para un producto
  • Encuesta para la Venta de un producto
  • Formato De Encuesta Para Seguridad Y Salud
  • Desarrollo De Productos Para La Exportacion
  • Tips Para Desarrollar Productos
  • Desarrollo de productos para la exportación
  • Formato para el desarrollo deuna monografias

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS