Hiper

Páginas: 8 (1860 palabras) Publicado: 23 de mayo de 2012
hipertro
Valoración de la condición física

Plan de entrenamiento
Hipertrofia

Jeisson Lara Mendoza
Estudiante

VI semestre

Licenciatura en educación física, recreación y deportes
Facultad de ciencias de la educación
Fundación universitaria del espinal
Espinal Tolima
2012

Primer semana |
dia | Grupo muscular | Tipo de ejercicio | Resistencia máxima (RM) | Objetivo deentrenamiento | % R. M. | Ritmo | Pausa | Repeticiones | Series | peso |
Lunes | pecho, (pectorales) el tríceps y deltoides | Press banco | 40 kg | Hipertrofia | 75% | moderado | 1 minuto | 8 | 3 | 30 kg |
Miércoles | Bíceps | Flexión | 22 kg | Hipertrofia | 75% | Moderado | 1 minuto | 10 | 3 | 16.5 kg |
Jueves | Tríceps | Acostado | 26 kg | Hipertrofia | 75 % | Moderado | 1 minuto | 10 | 3 | 19.5kg |
Jueves | tríceps | polea | 18 kg | Hipertrofia | 75 % | moderado | 1 minuto | 9 | 3 | 13.5 kg |

Segunda semana |
dia | Grupo muscular | Tipo de ejercicio | Resistencia máxima (RM) | Objetivo de entrenamiento | % R. M. | Ritmo | Pausa | Repeticiones | Series | peso |
Lunes |  pecho, (pectorales) el tríceps y deltoides | Press banco | 40 kg | Hipertrofia | 75% | moderado | 1 minuto| 9 | 3 | 30 kg |
Miércoles | Bíceps | Flexión | 22 kg | Hipertrofia | 75% | Moderado | 1 minuto | 11 | 3 | 16.5 kg |
Jueves | Tríceps | Acostado | 26 kg | Hipertrofia | 75 % | Moderado | 1 minuto | 11 | 3 | 19.5 kg |
Jueves | tríceps | polea | 18 kg | Hipertrofia | 75 % | moderado | 1 minuto | 10 | 3 | 13.5 kg |

Tercera semana |
dia | Grupo muscular | Tipo de ejercicio | Resistenciamáxima (RM) | Objetivo de entrenamiento | % R. M. | Ritmo | Pausa | Repeticiones | Series | peso |
Lunes |  pecho, (pectorales) el tríceps y deltoides | Press banco | 40 kg | Hipertrofia | 75% | moderado | 1 minuto | 10 | 3 | 30 kg |
Miércoles | Bíceps | Flexión | 22 kg | Hipertrofia | 75% | Moderado | 1 minuto | 12 | 3 | 16.5 kg |
Jueves | Tríceps | Acostado | 26 kg | Hipertrofia | 75 % |Moderado | 1 minuto | 12 | 3 | 19.5 kg |
Jueves | tríceps | polea | 18 kg | Hipertrofia | 75 % | moderado | 1 minuto | 11 | 3 | 13.5 kg |

Cuarta semana |
día | Grupo muscular | Tipo de ejercicio | Resistencia máxima (RM) | Objetivo de entrenamiento | % R. M. | Ritmo | Pausa | Repeticiones | Series | peso |
Lunes |  pecho, (pectorales) el tríceps y deltoides | Press banco | 40 kg |Hipertrofia | 75% | moderado | 1 minuto | 11 | 3 | 30 kg |
Miércoles | Bíceps | Flexión | 22 kg | Hipertrofia | 75% | Moderado | 1 minuto | 13 | 3 | 16.5 kg |
Jueves | Tríceps | Acostado | 26 kg | Hipertrofia | 75 % | Moderado | 1 minuto | 13 | 3 | 19.5 kg |
Jueves | tríceps | polea | 18 kg | Hipertrofia | 75 % | moderado | 1 minuto | 12 | 3 | 13.5 kg |

Valoración de la fuerza
Fuerza máxima| índice de masa corporal | Pecho | Bíceps | Sentadilla |
Elkin mesa | 90 kg | 62 kg | 32.5 kg | 130 kg |
Horacio | 65.6 kg | 35 kg | 20 kg | 80 kg |
Jair delgado | 79.7 kg | 60 kg | 20 kg | 100 kg |
Jeisson Lara | 70 kg | 35 kg | 15 kg | 80 kg |

QUE TRABAJAR Y COMO EN UN GIMNASIO
 A la hora de llegar a un gimnasio uno debe tener bien definido que desea trabajar, ya que noes lo mismo hacer una rutina de fuerza, de hipertrofia, resistencia o simplemente una rutina para perder peso. Todas estas son muy diferentes entre si, ya que cada una tiene un objetivo muy distinto.
Lo primero y principal a la hora de llegar a un gimnasio es hacer una entrada en calor, ya que esta es de “primordial importancia”. La entrada en calor lo que hace es fomentar lasecreción de hormonas como las catecolaminas (adrenalina y noraadrenalina) cuya función es incrementar el gasto cardiaco, la frecuencia cardiaca, volumen sistólico y la tensión arterial, esto permitetambién una vasodilatación, o sea un mayor flujo sanguíneo a los músculos, produce una lubricación en las articulaciones, lo que permite una mejor movilidad articular, y con respecto al musculo al...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • hipo
  • el hipo
  • hiper
  • EL HIPO
  • Hipo
  • HIPO
  • Hiper
  • hiposer

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS